Estilhaçar Arma
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Arquivo:Estilhaçar Arma.png Estilhaçar Arma | |
{{#ifexist:Media:Estilhaçar Arma.gif | Arquivo:Estilhaçar Arma.gif | {{#ifeq: Ofensiva | Passiva | Arquivo:SemImagem.png | Arquivo:Estilhaçar Arma.gif }} }} | |
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Weapon Crush | |
ID: | GC_WEAPONCRUSH (2030) |
Tipo: | Ofensiva |
Níveis: | 5 |
SP: | 20 |
HP: | {{{hp}}} |
Conjuração: | {{{cast}}} |
Conjuração: | {{{cast_fix}}} {{#if: | + {{{cast_var}}} segundos }} |
Pós-conjuração: | 1 segundo |
Recarga: | {{{cooldown}}} |
Duração: | {{{duracao}}} |
Alvo: | Usuário |
Alcance: | {{{alcance}}} |
Empurra: | {{{empurra}}} células |
Área: | {{{area}}} |
Propriedade: | {{{elemento}}} |
Efeito negativo: | {{{status}}} |
Item: | {{{item}}} |
Munição: | {{{municao}}} |
Munição: | Arquivo:Over Arrow.png {{{municaoflecha}}} |
Munição: | Arquivo:Over Bullet.png {{{municaobala}}} |
Munição: | Arquivo:Over Kunai.png {{{municaokunai}}} |
Munição: | Arquivo:Over Mado.png {{{municaomado}}} |
Arma: | {{{arma}}} {{#if: | ou {{{arma2}}} {{#if: | ou {{{arma3}}} }} }} |
Equipamento: | {{{equip}}} {{#if: | ou {{{equip2}}} {{#if: | ou {{{equip3}}} }} }} |
Requisito: | Reflexo de Combate |
Ícone: | Arquivo:I Remover Arma.png |
Áudio: | [[Arquivo:{{{som}}}.mp3]] |
{{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Reflexo de Combate.png }} | Reflexo de Combate {{ #if:1 | nv. 1 }} |
}} | | align="center" colspan="2" style="background:#{{#switch: Ofensiva | Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos |- | align="center" colspan=2 | {{#if: yes | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Reflexo de Combate.png }} Reflexo de Combate {{ #if:1 | Nv. 1 }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Reflexo de Combate.png }} | style="border:none;" | Reflexo de Combate {{ #if:1 | nv. 1 }} |} }} }} {{#if: | | align="center" colspan="2" style="background:#{{#switch: Ofensiva | Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos |- | align="center" colspan=2 | [[{{{quest}}}|Quest]] }} |} {{#if: Ofensiva | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma}}} ]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma2}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma3}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip2}}}]] }}{{#if: | }}{{#if: | }}
Só pode ser usada após bloquear um ataque por Reflexo de Combate.
Causa dano físico corpo a corpo equivalente a 100% do ATQ.
Tem chance de remover a arma do atacante e impedí-lo de equipá-la temporariamente.
Nv. | Chance | Duração | |
---|---|---|---|
Personagens | Monstros | ||
1 | +7% | 75 segundos | 90 segundos |
2 | +9% | 90 segundos | 120 segundos |
3 | +11% | 105 segundos | 150 segundos |
4 | +13% | 130 segundos | 170 segundos |
5 | +15% | 145 segundos | 200 segundos |
Notas[editar | editar código-fonte]
- A duração do efeito é baseada na diferença de DES do alvo e do usuário.
- Equipamentos relacionados:
- 400396 Chifres Oníricos|0|{{#pos:400396 Chifres Oníricos| }}}}/ {{#sub:400396 Chifres Oníricos|{{#pos:400396 Chifres Oníricos| }}}}
- 22134 Botas do Conjurador|0|{{#pos:22134 Botas do Conjurador| }}}}/ {{#sub:22134 Botas do Conjurador|{{#pos:22134 Botas do Conjurador| }}}}
- 490037 Anel Obscuro|0|{{#pos:490037 Anel Obscuro| }}}}/ {{#sub:490037 Anel Obscuro|{{#pos:490037 Anel Obscuro| }}}}
A Luz das Trevas | ||
---|---|---|
{{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Gatunospartyicn.png }} Gatunos {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Gatunospartyicn.png }} | Gatunos {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |
}}
| Arremessar Pedra · Ataque Duplo · Chutar Areia · Desintoxicar · Envenenar · Esconderijo · Furto · Perícia em Esquiva · Procurar Pedras · Recuar |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Mercenáriospartyicn.png }} Mercenários {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Mercenáriospartyicn.png }} | style="border:none;" | Mercenários {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}
| Envenenar Arma · Explosão Tóxica · Faca Envenenada · Furtividade · Lâminas Aceleradas · Lâminas Destruidoras · Névoa Tóxica · Perícia com Katar · Perícia com Mão Direita · Perícia com Mão Esquerda · Refletir Veneno · Tocaia |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Algozespartyicn.png }} Algozes {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Algozespartyicn.png }} | style="border:none;" | Algozes {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}
| Criar Veneno Mortal · Destruidor de Almas · Encantar com Veneno Mortal · Impacto Meteoro · Perícia com Katar Avançada |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Sicáriospartyicn.png }} Sicários {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Sicáriospartyicn.png }} | style="border:none;" | Sicários {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}
| Ameaça Fantasma · Antídoto · Aplicar Toxina · Castigo de Loki · Criar Toxina · Estilhaçar Arma · Garra Sombria · Intoxicar · Lâminas de Loki · Lâminas Retalhadoras · Maximizar Poder · Nevoeiro Tóxico · Ocultação · Passo Sombrio · Passos da Ilusão · Pesquisa de Toxinas · Potencializar Veneno · Reflexo de Combate · Retaliação |- ! Quests | Mudança de Classe: Mercenários · Novas habilidades · Mudança de Classe: Sicários |}