Ataque Aéreo: mudanças entre as edições
MBrauna>Dunde Sem resumo de edição |
m uma edição |
(Sem diferença)
|
Edição atual tal como às 19h08min de 25 de março de 2025
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Arquivo:Ataque Aéreo.png Ataque Aéreo | |
{{#ifexist:Media:Ataque Aéreo.gif | Arquivo:Ataque Aéreo.gif | {{#ifeq: Ofensiva | Passiva | Arquivo:SemImagem.png | Arquivo:Ataque Aéreo.gif }} }} | |
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Blitz Beat | |
ID: | HT_BLITZBEAT (129) |
Tipo: | Ofensiva |
Níveis: | 5 |
SP: | 7 + (Nv. da habilidade ×3) |
HP: | {{{hp}}} |
Conjuração: | {{{cast}}} |
Conjuração: | 0,2 {{#if: 0,8 | + 0,8 segundos }} |
Pós-conjuração: | 1 segundo |
Recarga: | {{{cooldown}}} |
Duração: | {{{duracao}}} |
Alvo: | Oponente |
Alcance: | (3 + Nv. de Olhos de Águia) células |
Empurra: | {{{empurra}}} células |
Área: | 3x3 células |
Propriedade: | Neutro |
Efeito negativo: | {{{status}}} |
Item: | {{{item}}} |
Munição: | {{{municao}}} |
Munição: | Arquivo:Over Arrow.png {{{municaoflecha}}} |
Munição: | Arquivo:Over Bullet.png {{{municaobala}}} |
Munição: | Arquivo:Over Kunai.png {{{municaokunai}}} |
Munição: | Arquivo:Over Mado.png {{{municaomado}}} |
Arma: | {{{arma}}} {{#if: | ou {{{arma2}}} {{#if: | ou {{{arma3}}} }} }} |
Equipamento: | {{{equip}}} {{#if: | ou {{{equip2}}} {{#if: | ou {{{equip3}}} }} }} |
Requisito: | Ave de Rapina |
Ícone: | [[Arquivo:i_{{{icn}}}.png|link=]] |
Áudio: | [[Arquivo:{{{som}}}.mp3]] |
{{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Adestrar Ave.png }} | Adestrar Ave {{ #if:1 | nv. 1 }} |
}} {{#if: yes | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Flagelo das Feras.png }} Flagelo das Feras {{ #if:1 | Nv. 1 }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Flagelo das Feras.png }} | style="border:none;" | Flagelo das Feras {{ #if:1 | nv. 1 }} |} }} | | align="center" colspan="2" style="background:#{{#switch: Ofensiva | Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos |- | align="center" colspan=2 | {{#if: yes | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Adestrar Ave.png }} Adestrar Ave {{ #if:1 | Nv. 1 }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Adestrar Ave.png }} | style="border:none;" | Adestrar Ave {{ #if:1 | nv. 1 }} |} }} {{#if: yes | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Flagelo das Feras.png }} Flagelo das Feras {{ #if:1 | Nv. 1 }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Flagelo das Feras.png }} | style="border:none;" | Flagelo das Feras {{ #if:1 | nv. 1 }} |} }} }} {{#if: | | align="center" colspan="2" style="background:#{{#switch: Ofensiva | Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos |- | align="center" colspan=2 | [[{{{quest}}}|Quest]] }} |} {{#if: Ofensiva | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: Neutro | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma}}} ]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma2}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma3}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip2}}}]] }}{{#if: 3x3 células | }}{{#if: | }}
Ordena a ave a realizar até 5 voos em um alvo, causando um dano físico a distância que ignora a esquiva e atinge oponentes próximos.
Nv. | Voos | SP |
---|---|---|
1 | 1 | 10 |
2 | 2 | 13 |
3 | 3 | 16 |
4 | 4 | 19 |
5 | 5 | 22 |
Voo Automático[editar | editar código-fonte]
- Aprender a habilidade concede uma chance de ser autoconjurada ao realizar ataques físicos a distância.
- A cada 10 de SOR aumenta 1% de chance de ativação.
- O número de voos automáticos da ave varia de acordo com o nível de classe do personagem:
Nv. de Classe | Voos |
---|---|
1~10 | 1 |
11~20 | 2 |
21~30 | 3 |
31~40 | 4 |
41 em diante | 5 |
Fórmula[editar | editar código-fonte]
Dano por voo = {[(AGI ÷ 2) + (DES ÷ 10) + (Nv. da habilidade × 10)] × 2 + (Nv. de Garras de Aço × 6)} × Nv. da habilidade
Notas[editar | editar código-fonte]
- O dano não é influenciado por cartas, equipamentos e por ilimitar.
- Ignora Bloqueio, Aparar Golpe, Reflexo de Combate, Troca de Pele e cartas de propriedade elemental, racial e tamanho.
- O dano não é dividido entre os oponentes da área.
- Equipamentos relacionados:
- 400685 Cavalinho Poderoso|0|{{#pos:400685 Cavalinho Poderoso| }}}}/ {{#sub:400685 Cavalinho Poderoso|{{#pos:400685 Cavalinho Poderoso| }}}}
- 5967 Galapago Voador|0|{{#pos:5967 Galapago Voador| }}}}/ {{#sub:5967 Galapago Voador|{{#pos:5967 Galapago Voador| }}}}
- 28321 Garra do Falcoeiro|0|{{#pos:28321 Garra do Falcoeiro| }}}}/ {{#sub:28321 Garra do Falcoeiro|{{#pos:28321 Garra do Falcoeiro| }}}}
- 18985 Pena de Falcão|0|{{#pos:18985 Pena de Falcão| }}}}/ {{#sub:18985 Pena de Falcão|{{#pos:18985 Pena de Falcão| }}}}
- 22172 Botas Aladas|0|{{#pos:22172 Botas Aladas| }}}}/ {{#sub:22172 Botas Aladas|{{#pos:22172 Botas Aladas| }}}}
- 5932 Liberdade da Natureza|0|{{#pos:5932 Liberdade da Natureza| }}}}/ {{#sub:5932 Liberdade da Natureza|{{#pos:5932 Liberdade da Natureza| }}}}
- 20816 Echarpe Sombrio|0|{{#pos:20816 Echarpe Sombrio| }}}}/ {{#sub:20816 Echarpe Sombrio|{{#pos:20816 Echarpe Sombrio| }}}}
- 15923 Ventinho Bruto|0|{{#pos:15923 Ventinho Bruto| }}}}/ {{#sub:15923 Ventinho Bruto|{{#pos:15923 Ventinho Bruto| }}}}
- Sombrios relacionados:
O Tiro Certeiro da Natureza | ||
---|---|---|
{{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Arqueirospartyicn.png }} Arqueiros {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Arqueirospartyicn.png }} | Arqueiros {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |
}}
| Chuva de Flechas · Concentrar · Disparo Violento · Fabricar Flechas · Olhos de Águia · Olhos de Coruja · Rajada de Flechas |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Caçadorespartyicn.png }} Caçadores {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Caçadorespartyicn.png }} | style="border:none;" | Caçadores {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}
| Adestrar Ave · Alerta · Armadilha Atordoante · Armadilha Congelante · Armadilha Escorregadia · Armadilha Explosiva · Armadilha Extenuante · Armadilha Luminosa · Armadilha Sonífera · Ataque Aéreo · Ataque da Fera · Desativar Armadilha · Flagelo das Feras · Flecha Fantasma · Garras de Aço · Instalar Armadilha · Instalar Mina · Mensagem Secreta · Remover Armadilha |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Atiradores de Elitepartyicn.png }} Atiradores de Elite {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Atiradores de Elitepartyicn.png }} | style="border:none;" | Atiradores de Elite {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}
| Assalto do Falcão · Caminho do Vento · Tiro Preciso · Visão Real |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Sentinelaspartyicn.png }} Sentinelas {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Sentinelaspartyicn.png }} | style="border:none;" | Sentinelas {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}
| Adestrar Worg · Armadilha Cobalto · Armadilha Energizada · Armadilha Escarlate · Armadilha Esmeralda · Armadilha Glacial · Armadilha Incendiária · Armadilha Ocre · Assalto de Worg · Bomba Relógio · Camuflagem · Detonador · Disparo Certeiro · Disparo Selvagem · Faro Aguçado · Ilimitar · Investida de Worg · Maximizar Poder · Montaria em Worg · Mordida Feroz · Perícia com Armadilha · Presas Afiadas · Táticas de Sobrevivência · Tempestade de Flechas |- ! Quests | Mudança de Classe: Caçadores · Novas habilidades · Mudança de Classe: Sentinelas
|}