Ataque Maldito: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
MBrauna>Dunde Sem resumo de edição |
m uma edição |
(Sem diferença)
|
Edição atual tal como às 19h08min de 25 de março de 2025
{{#if: Sim |
{{#if: |
{{#if: Sombrio |
{{#if: Maldição |
{{#if: |
{{#if: |
Arquivo:NPC Skill Icon.png Ataque Maldito | |
{{#ifexist:Media:Ataque Maldito.gif | Arquivo:Ataque Maldito.gif | {{#ifeq: Sim | Sim | Arquivo:SemImagem.png | Arquivo:Ataque Maldito.gif }} }} | |
ID: | NPC_CURSEATTACK (181) |
Níveis: | 10 |
Exclusiva: | Sim |
Alcance: | {{{range}}} |
Propriedade: | Sombrio |
Efeito negativo: | Maldição |
Duração: | {{{duration}}} |
Ícone: | [[Arquivo:I_{{{icn}}}.png|link=]] |
Desfere um golpe com chances de infligir maldição no alvo.
Nv. | Chance |
---|---|
1 | 10% |
2 | 20% |
3 | 30% |
4 | 40% |
5 | 50% |
6 | 60% |
7 | 70% |
8 | 80% |
9 | 90% |
10 | 100% |
Notas[editar | editar código-fonte]
- Confira a lista de monstros que usam Ataque Maldito