Sopro Sombrio: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
MBrauna>Dunde Sem resumo de edição |
m uma edição |
(Sem diferença)
|
Edição atual tal como às 19h22min de 25 de março de 2025
{{#if: Sim |
{{#if: |
{{#if: Sombrio |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
Arquivo:NPC Skill Icon.png Sopro Sombrio | |
{{#ifexist:Media:Sopro Sombrio.gif | Arquivo:Sopro Sombrio.gif | {{#ifeq: Sim | Sim | Arquivo:SemImagem.png | Arquivo:Sopro Sombrio.gif }} }} | |
ID: | NPC_DARKBREATH (202) |
Níveis: | 5 |
Exclusiva: | Sim |
Alcance: | {{{range}}} |
Propriedade: | Sombrio |
Efeito negativo: | [[{{{status}}}]] |
Duração: | {{{duration}}} |
Ícone: | [[Arquivo:I_{{{icn}}}.png|link=]] |
Dá uma baforada no oponente, causando dano físico de propriedade Sombrio que aumenta de acordo com o HP máximo do jogador-alvo.
Nv. | Dano (HP) |
---|---|
1 | 10% |
2 | 20% |
3 | 30% |
4 | 40% |
5 | 50% |
Notas[editar | editar código-fonte]
- Confira a lista de monstros que usam Sopro Sombrio
- O dano pode ser reduzido por resistências de propriedade, mas não por resistências a monstros chefes.