Tiro Preciso: mudanças entre as edições
MBrauna>Dunde Sem resumo de edição |
m uma edição |
(Sem diferença)
|
Edição atual tal como às 19h22min de 25 de março de 2025
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Arquivo:Tiro Preciso.png Tiro Preciso | |
{{#ifexist:Media:Tiro Preciso.gif | Arquivo:Tiro Preciso.gif | {{#ifeq: Ofensiva | Passiva | Arquivo:SemImagem.png | Arquivo:Tiro Preciso.gif }} }} | |
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Focused Arrow Strike / Sharp Shooting | |
ID: | SN_SHARPSHOOTING (382) |
Tipo: | Ofensiva |
Níveis: | 5 |
SP: | 15 + (Nv. da habilidade × 3) |
HP: | {{{hp}}} |
Conjuração: | {{{cast}}} |
Conjuração: | 0,5 {{#if: 0,5 | + 0,5 segundos }} |
Pós-conjuração: | 0,5 segundos |
Recarga: | 0,15 segundos |
Duração: | {{{duracao}}} |
Alvo: | Oponente |
Alcance: | 9 células |
Empurra: | {{{empurra}}} células |
Área: | 3x15 células |
Propriedade: | {{{elemento}}} |
Efeito negativo: | {{{status}}} |
Item: | {{{item}}} |
Munição: | {{{municao}}} |
Munição: | Arquivo:Over Arrow.png 1 Flecha |
Munição: | Arquivo:Over Bullet.png {{{municaobala}}} |
Munição: | Arquivo:Over Kunai.png {{{municaokunai}}} |
Munição: | Arquivo:Over Mado.png {{{municaomado}}} |
Arma: | Arco {{#if: | ou {{{arma2}}} {{#if: | ou {{{arma3}}} }} }} |
Equipamento: | {{{equip}}} {{#if: | ou {{{equip2}}} {{#if: | ou {{{equip3}}} }} }} |
{{{cf_name}}} | {{{cf_value}}} |
Ícone: | [[Arquivo:i_{{{icn}}}.png|link=]] |
Áudio: | [[Arquivo:{{{som}}}.mp3]] |
{{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Concentrar.png }} | Concentrar {{ #if:10 | nv. 10 }} |
}} {{#if: yes | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Rajada de Flechas.png }} Rajada de Flechas {{ #if:5 | Nv. 5 }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Rajada de Flechas.png }} | style="border:none;" | Rajada de Flechas {{ #if:5 | nv. 5 }} |} }} | | align="center" colspan="2" style="background:#{{#switch: Ofensiva | Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos |- | align="center" colspan=2 | {{#if: yes | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Concentrar.png }} Concentrar {{ #if:10 | Nv. 10 }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Concentrar.png }} | style="border:none;" | Concentrar {{ #if:10 | nv. 10 }} |} }} {{#if: yes | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Rajada de Flechas.png }} Rajada de Flechas {{ #if:5 | Nv. 5 }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Rajada de Flechas.png }} | style="border:none;" | Rajada de Flechas {{ #if:5 | nv. 5 }} |} }} }} {{#if: | | align="center" colspan="2" style="background:#{{#switch: Ofensiva | Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos |- | align="center" colspan=2 | [[{{{quest}}}|Quest]] }} |} {{#if: Ofensiva | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: Arco | }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma2}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma3}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip2}}}]] }}{{#if: 3x15 células | }}{{#if: | }}
Foca a mira no alvo, atirando uma flecha poderoza capaz de atingir qualquer inimigo em linha reta no caminho.
É possível causar dano crítico com a habilidade.
A chance do ataque crítico é igual ao CRIT do usuário.
No momento do ataque, garante CRIT +50.
Nv. | ATQ | SP |
---|---|---|
1 | 350% | 18 |
2 | 550% | 21 |
3 | 750% | 24 |
4 | 950% | 27 |
5 | 1.150% | 30 |
Fórmula[editar | editar código-fonte]
ATQ = {[(Nv. da habilidade × 200) + 150] × (Nv. de base ÷ 100)}%
Notas[editar | editar código-fonte]
- Esta é uma Habilidade Crítica.
- Em diagonal, a área muda para 3x14 células.
- Armas relacionadas:
- 18185 Estrela Afiada|0|{{#pos:18185 Estrela Afiada| }}}}/ {{#sub:18185 Estrela Afiada|{{#pos:18185 Estrela Afiada| }}}}
- 1745 Assalto do Falcão|0|{{#pos:1745 Assalto do Falcão| }}}}/ {{#sub:1745 Assalto do Falcão|{{#pos:1745 Assalto do Falcão| }}}}
- 700018 Balista Primordial|0|{{#pos:700018 Balista Primordial| }}}}/ {{#sub:700018 Balista Primordial|{{#pos:700018 Balista Primordial| }}}}
- Equipamentos relacionados:
- 400116 Espólio de Cecil|0|{{#pos:400116 Espólio de Cecil| }}}}/ {{#sub:400116 Espólio de Cecil|{{#pos:400116 Espólio de Cecil| }}}}
- 470300 Salto Fantasma|0|{{#pos:470300 Salto Fantasma| }}}}/ {{#sub:470300 Salto Fantasma|{{#pos:470300 Salto Fantasma| }}}}
- 400685 Cavalinho Poderoso|0|{{#pos:400685 Cavalinho Poderoso| }}}}/ {{#sub:400685 Cavalinho Poderoso|{{#pos:400685 Cavalinho Poderoso| }}}}
- 400621 Gorro de Juno|0|{{#pos:400621 Gorro de Juno| }}}}/ {{#sub:400621 Gorro de Juno|{{#pos:400621 Gorro de Juno| }}}}
- 420251 Faísca Ilusional|0|{{#pos:420251 Faísca Ilusional| }}}}/ {{#sub:420251 Faísca Ilusional|{{#pos:420251 Faísca Ilusional| }}}}
- 22172 Botas Aladas|0|{{#pos:22172 Botas Aladas| }}}}/ {{#sub:22172 Botas Aladas|{{#pos:22172 Botas Aladas| }}}}
- 20816 Echarpe Sombrio|0|{{#pos:20816 Echarpe Sombrio| }}}}/ {{#sub:20816 Echarpe Sombrio|{{#pos:20816 Echarpe Sombrio| }}}}
- 450022 Nobre Traje Preciso|0|{{#pos:450022 Nobre Traje Preciso| }}}}/ {{#sub:450022 Nobre Traje Preciso|{{#pos:450022 Nobre Traje Preciso| }}}}
- 450056 Ilustre Traje Preciso|0|{{#pos:450056 Ilustre Traje Preciso| }}}}/ {{#sub:450056 Ilustre Traje Preciso|{{#pos:450056 Ilustre Traje Preciso| }}}}
- 450090 Grácil Traje Preciso|0|{{#pos:450090 Grácil Traje Preciso| }}}}/ {{#sub:450090 Grácil Traje Preciso|{{#pos:450090 Grácil Traje Preciso| }}}}
- 400648 Coroa Certeira de Cinzas|0|{{#pos:400648 Coroa Certeira de Cinzas| }}}}/ {{#sub:400648 Coroa Certeira de Cinzas|{{#pos:400648 Coroa Certeira de Cinzas| }}}}
- Sombrios relacionados:
- 24461 Luva Sombria de Tiro|0|{{#pos:24461 Luva Sombria de Tiro| }}}}/ {{#sub:24461 Luva Sombria de Tiro|{{#pos:24461 Luva Sombria de Tiro| }}}}
- 24462 Colar Sombrio de Tiro|0|{{#pos:24462 Colar Sombrio de Tiro| }}}}/ {{#sub:24462 Colar Sombrio de Tiro|{{#pos:24462 Colar Sombrio de Tiro| }}}}
- 24463 Brinco Sombrio de Tiro|0|{{#pos:24463 Brinco Sombrio de Tiro| }}}}/ {{#sub:24463 Brinco Sombrio de Tiro|{{#pos:24463 Brinco Sombrio de Tiro| }}}}
- Cartas e Encantos relacionados:
O Tiro Certeiro da Natureza | ||
---|---|---|
{{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Arqueirospartyicn.png }} Arqueiros {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Arqueirospartyicn.png }} | Arqueiros {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |
}}
| Chuva de Flechas · Concentrar · Disparo Violento · Fabricar Flechas · Olhos de Águia · Olhos de Coruja · Rajada de Flechas |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Caçadorespartyicn.png }} Caçadores {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Caçadorespartyicn.png }} | style="border:none;" | Caçadores {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}
| Adestrar Ave · Alerta · Armadilha Atordoante · Armadilha Congelante · Armadilha Escorregadia · Armadilha Explosiva · Armadilha Extenuante · Armadilha Luminosa · Armadilha Sonífera · Ataque Aéreo · Ataque da Fera · Desativar Armadilha · Flagelo das Feras · Flecha Fantasma · Garras de Aço · Instalar Armadilha · Instalar Mina · Mensagem Secreta · Remover Armadilha |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Atiradores de Elitepartyicn.png }} Atiradores de Elite {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Atiradores de Elitepartyicn.png }} | style="border:none;" | Atiradores de Elite {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}
| Assalto do Falcão · Caminho do Vento · Tiro Preciso · Visão Real |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Sentinelaspartyicn.png }} Sentinelas {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Sentinelaspartyicn.png }} | style="border:none;" | Sentinelas {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}
| Adestrar Worg · Armadilha Cobalto · Armadilha Energizada · Armadilha Escarlate · Armadilha Esmeralda · Armadilha Glacial · Armadilha Incendiária · Armadilha Ocre · Assalto de Worg · Bomba Relógio · Camuflagem · Detonador · Disparo Certeiro · Disparo Selvagem · Faro Aguçado · Ilimitar · Investida de Worg · Maximizar Poder · Montaria em Worg · Mordida Feroz · Perícia com Armadilha · Presas Afiadas · Táticas de Sobrevivência · Tempestade de Flechas |- ! Quests | Mudança de Classe: Caçadores · Novas habilidades · Mudança de Classe: Sentinelas
|}