Arremessar Pedra: mudanças entre as edições
MBrauna>Dunde Sem resumo de edição |
m uma edição |
(Sem diferença)
|
Edição atual tal como às 19h08min de 25 de março de 2025
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Arquivo:Arremessar Pedra.png Arremessar Pedra | |
{{#ifexist:Media:Arremessar Pedra.gif | Arquivo:Arremessar Pedra.gif | {{#ifeq: Ofensiva | Passiva | Arquivo:SemImagem.png | Arquivo:Arremessar Pedra.gif }} }} | |
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Stone Fling | |
ID: | TF_THROWSTONE (152) |
Tipo: | Ofensiva |
Níveis: | 1 |
SP: | 2 |
HP: | {{{hp}}} |
Conjuração: | {{{cast}}} |
Conjuração: | {{{cast_fix}}} {{#if: | + {{{cast_var}}} segundos }} |
Pós-conjuração: | 0,1 segundo |
Recarga: | {{{cooldown}}} |
Duração: | {{{duracao}}} |
Alvo: | Oponente |
Alcance: | 7 células |
Empurra: | {{{empurra}}} células |
Área: | {{{area}}} |
Propriedade: | Neutro |
Efeito negativo: | Cegueira ou Atordoamento |
http://static.divine-pride.net/images/items/item/7049.png | {{ #if:1 | 1 }} {{ #if: | {{{prefix}}} }} 7049 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Pedra {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:7049 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Pedra {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:7049 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Pedra {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:7049 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Pedra {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] |
}} | | style="background:#f9f9f9" | Item: || style="background:#f9f9f9" | {{#if: yes |http://static.divine-pride.net/images/items/item/7049.png {{ #if:1 | 1 }} 7049 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Pedra {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:7049 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Pedra {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:7049 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Pedra {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:7049 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Pedra {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="text-align:center; width:30px; border:none;" | http://static.divine-pride.net/images/items/item/7049.png | style="border:none; white-space:nowrap;" | {{ #if:1 | 1 }} {{ #if: | {{{prefix}}} }} 7049 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Pedra {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:7049 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Pedra {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:7049 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Pedra {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:7049 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Pedra {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] |} }} |- }} {{#if: | | style="background:#f9f9f9" | Munição: || style="background:#f9f9f9" | {{{municao}}} |- }} {{#if: | | style="background:#f9f9f9" | Munição: || style="background:#f9f9f9" | Arquivo:Over Arrow.png {{{municaoflecha}}} |- }} {{#if: | | style="background:#f9f9f9" | Munição: || style="background:#f9f9f9" | Arquivo:Over Bullet.png {{{municaobala}}} |- }} {{#if: | | style="background:#f9f9f9" | Munição: || style="background:#f9f9f9" | Arquivo:Over Kunai.png {{{municaokunai}}} |- }} {{#if: | | style="background:#f9f9f9" | Munição: || style="background:#f9f9f9" | Arquivo:Over Mado.png {{{municaomado}}} |- }} {{#if: | | style="background:#f9f9f9" | Arma: || style="background:#f9f9f9" | {{{arma}}} {{#if: | ou {{{arma2}}} {{#if: | ou {{{arma3}}} }} }} |- }} {{#if: | | style="background:#f9f9f9" | Equipamento: || style="background:#f9f9f9" | {{{equip}}} {{#if: | ou {{{equip2}}} {{#if: | ou {{{equip3}}} }} }} |- }} {{#if: | | style="background:#f9f9f9" | {{{cf_name}}} || style="background:#f9f9f9" | {{{cf_value}}} |- }} {{#if: | | style="background:#f9f9f9" | Ícone: || style="background:#f9f9f9" | [[Arquivo:i_{{{icn}}}.png|link=]] |- }} {{#if: | | style="background:#f9f9f9" | Áudio: || style="background:#f9f9f9" | [[Arquivo:{{{som}}}.mp3]] |- }} {{#if: | | align="center" colspan="2" style="background:#{{#switch: Ofensiva | Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos |- | align="center" colspan=2 | {{{prereqs}}} }} {{#if: Novas habilidades: Gatunos e evoluções#Gatunos | | align="center" colspan="2" style="background:#{{#switch: Ofensiva | Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos |- | align="center" colspan=2 | Quest }} |} {{#if: Ofensiva | }}{{#if: Novas habilidades: Gatunos e evoluções#Gatunos | }}{{#if: | }}{{#if: Neutro | }}{{#if: Cegueira ou Atordoamento | }}{{#if: {{#if: yes |http://static.divine-pride.net/images/items/item/7049.png {{ #if:1 | 1 }} 7049 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Pedra {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:7049 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Pedra {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:7049 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Pedra {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:7049 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Pedra {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="text-align:center; width:30px; border:none;" | http://static.divine-pride.net/images/items/item/7049.png | style="border:none; white-space:nowrap;" | {{ #if:1 | 1 }} {{ #if: | {{{prefix}}} }} 7049 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Pedra {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:7049 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Pedra {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:7049 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Pedra {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:7049 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Pedra {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] |} }} | }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma}}} ]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma2}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma3}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip2}}}]] }}{{#if: | }}{{#if: | }}
Atira uma pedra à distância, causando 50 de dano fixo de propriedade neutro.
Haverá 3% de chance de infligir cegueira por 40 segundos ou atordoamento por 5 segundos.
Notas[editar | editar código-fonte]
- Ignora Troca de Pele.
- Pode ser bloqueada por Escudo Sagrado.
- O dano é fixo, não pode ser aumentado nem reduzido.
- Monstros que usam essa habilidade causarão 30 de dano.
- Cartas relacionadas:
- Sombrios relacionados:
A Luz das Trevas | ||
---|---|---|
{{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Gatunospartyicn.png }} Gatunos {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Gatunospartyicn.png }} | Gatunos {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |
}}
| Arremessar Pedra · Ataque Duplo · Chutar Areia · Desintoxicar · Envenenar · Esconderijo · Furto · Perícia em Esquiva · Procurar Pedras · Recuar |- ! Evoluções | Mercenários · Arruaceiros |}
O Eterno Aprendizado | ||
---|---|---|
{{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Aprendizespartyicn.png }} Aprendizes {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Aprendizespartyicn.png }} | Aprendizes {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |
}}
| Habilidades Básicas · Fingir de Morto · Primeiros Socorros |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Superaprendizespartyicn.png }} Superaprendizes {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Superaprendizespartyicn.png }} | style="border:none;" | Superaprendizes {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}
| Angelus · Aqua Benedicta · Aumentar Agilidade · Bênção · Curar · Diminuir Agilidade · Escudo Sagrado · Flagelo do Mal · Medicar · Portal · Proteção Divina · Revelação · Signum Crucis · Teleporte
Concentrar · Olhos de Águia · Olhos de Coruja
Aumentar Capacidade de Carga · Comércio · Desconto · Identificar Item · Mammonita · Superfaturar · Usar Carrinho
Aumentar Recuperação de HP · Golpe Fulminante · Impacto Explosivo · Perícia com Espada · Provocar · Vigor
Desintoxicar · Envenenar · Esconderijo · Furto · Perícia em Esquiva
Ataque Espiritual · Aumentar Recuperação de SP · Barreira de Fogo · Bolas de Fogo · Chama Reveladora · Escudo Mágico · Espíritos Anciões · Lanças de Fogo · Lanças de Gelo · Petrificar · Rajada Congelante · Relâmpago · Tempestade de Raios |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Superaprendizes EXpartyicn.png }} Superaprendizes EX {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Superaprendizes EXpartyicn.png }} | style="border:none;" | Superaprendizes EX {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}
| colspan=2| Ajuda Angelical · Crescimento · Transcendência
Crux Divinum · Fé · Envenenar Arma · Túnel de Fuga · Perícia com Machado e Espada · Perícia em Armamento · Punho Firme · Bloqueio · Punição Divina · Escudo Bumerangue
Absorver Esferas Espirituais · Glória · Graça Divina · Impositio Manus · Invocar Esfera Espiritual · Punhos de Ferro · Santuário · Aspersio · Magnificat · Fúria Interior · Zen
Armadilha Atordoante · Armadilha Escorregadia · Flagelo das Feras · Consertar Armas · Refletir Veneno · Névoa Tóxica · Explosão Tóxica · Mãos Leves · Afanar · Apunhalar · Ataque Surpresa
Barreira de Gelo · Coluna de Fogo · Coluna de Pedra · Congelar · Esfera d'Água · Esmagamento Mágico · Fúria da Terra · Pântano dos Mortos · Sentido Sobrenatural · Supernova · Trovão de Júpiter · Nevasca · Ira de Thor · Chuva de Meteoros |- ! Quests |colspan="2"| Primeiros Passos · Mudança de Classe: Superaprendizes · Mudança de Classe: Superaprendizes Ex
|}