Perda Total: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
MBrauna>Dunde Sem resumo de edição |
m uma edição |
(Sem diferença)
|
Edição atual tal como às 19h20min de 25 de março de 2025
{{#if: Sim |
{{#if: 9 células |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: 10 segundos |
{{#if: Fadiga |
Arquivo:NPC Skill Icon.png Perda Total | |
{{#ifexist:Media:Perda Total.gif | Arquivo:Perda Total.gif | {{#ifeq: Sim | Sim | Arquivo:SemImagem.png | Arquivo:Perda Total.gif }} }} | |
ID: | NPC_ALL_STAT_DOWN (751) |
Níveis: | 5 |
Exclusiva: | Sim |
Alcance: | 9 células |
Propriedade: | {{{element}}} |
Efeito negativo: | [[{{{status}}}]] |
Duração: | 10 segundos |
Ícone: | Arquivo:I Fadiga.png |
Reduz todos os atributos do alvo em uma quantidade determinada pelo nível da habilidade.
Nv. | Atributos |
---|---|
1 | -10 |
2 | -30 |
3 | -50 |
4 | -70 |
5 | -100 |
Notas[editar | editar código-fonte]
- Confira a lista de monstros que usam Perda Total