Chuva de Flechas: mudanças entre as edições
MBrauna>Dunde Sem resumo de edição |
m uma edição |
(Sem diferença)
|
Edição atual tal como às 19h09min de 25 de março de 2025
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Arquivo:Chuva de Flechas.png Chuva de Flechas | |
{{#ifexist:Media:Chuva de Flechas.gif | Arquivo:Chuva de Flechas.gif | {{#ifeq: Ofensiva | Passiva | Arquivo:SemImagem.png | Arquivo:Chuva de Flechas.gif }} }} | |
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Arrow Shower | |
ID: | AC_SHOWER (47) |
Tipo: | Ofensiva |
Níveis: | 10 |
SP: | 15 |
HP: | {{{hp}}} |
Conjuração: | {{{cast}}} |
Conjuração: | {{{cast_fix}}} {{#if: | + {{{cast_var}}} segundos }} |
Pós-conjuração: | 0,1 segundo |
Recarga: | {{{cooldown}}} |
Duração: | {{{duracao}}} |
Alvo: | Chão |
Alcance: | (9 + Nv. de Olhos de Águia) células |
Empurra: | 2 células |
Área: | 3x3 ~ 5x5 células |
Propriedade: | {{{elemento}}} |
Efeito negativo: | {{{status}}} |
Item: | {{{item}}} |
Munição: | {{{municao}}} |
Munição: | Arquivo:Over Arrow.png 1 Flecha |
Munição: | Arquivo:Over Bullet.png {{{municaobala}}} |
Munição: | Arquivo:Over Kunai.png {{{municaokunai}}} |
Munição: | Arquivo:Over Mado.png {{{municaomado}}} |
Arma: | Arco {{#if: | ou {{{arma2}}} {{#if: | ou {{{arma3}}} }} }} |
Equipamento: | {{{equip}}} {{#if: | ou {{{equip2}}} {{#if: | ou {{{equip3}}} }} }} |
{{{cf_name}}} | {{{cf_value}}} |
Ícone: | [[Arquivo:i_{{{icn}}}.png|link=]] |
Áudio: | [[Arquivo:{{{som}}}.mp3]] |
{{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Rajada de Flechas.png }} | Rajada de Flechas {{ #if:5 | nv. 5 }} |
}} | | align="center" colspan="2" style="background:#{{#switch: Ofensiva | Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos |- | align="center" colspan=2 | {{#if: yes | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Rajada de Flechas.png }} Rajada de Flechas {{ #if:5 | Nv. 5 }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Rajada de Flechas.png }} | style="border:none;" | Rajada de Flechas {{ #if:5 | nv. 5 }} |} }} }} {{#if: | | align="center" colspan="2" style="background:#{{#switch: Ofensiva | Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos |- | align="center" colspan=2 | [[{{{quest}}}|Quest]] }} |} {{#if: Ofensiva | }}{{#if: | }}{{#if: 2 | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: Arco | }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma2}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma3}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip2}}}]] }}{{#if: 3x3 ~ 5x5 células | }}{{#if: | }}
Atira flechas em uma área selecionada, causando dano físico a distância e empurrando oponentes atingidos.
Nv. | ATQ | Área |
---|---|---|
1 | 160% | 3x3 células |
2 | 170% | |
3 | 180% | |
4 | 190% | |
5 | 200% | |
6 | 210% | 5x5 células |
7 | 220% | |
8 | 230% | |
9 | 240% | |
10 | 250% |
Notas[editar | editar código-fonte]
- Pode revelar oponentes em Furtividade e Espreitar.
- Pode mover armadilhas de Caçadores.
- Equipamentos relacionados:
- 470300 Salto Fantasma|0|{{#pos:470300 Salto Fantasma| }}}}/ {{#sub:470300 Salto Fantasma|{{#pos:470300 Salto Fantasma| }}}}
- 32205 Anel de Esmeralda|0|{{#pos:32205 Anel de Esmeralda| }}}}/ {{#sub:32205 Anel de Esmeralda|{{#pos:32205 Anel de Esmeralda| }}}}
- 490451 Colar Rubi|0|{{#pos:490451 Colar Rubi| }}}}/ {{#sub:490451 Colar Rubi|{{#pos:490451 Colar Rubi| }}}}
- Cartas relacionadas:
- Sombrios relacionados:
O Tiro Certeiro da Natureza | ||
---|---|---|
{{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Arqueirospartyicn.png }} Arqueiros {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Arqueirospartyicn.png }} | Arqueiros {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |
}}
| Chuva de Flechas · Concentrar · Disparo Violento · Fabricar Flechas · Olhos de Águia · Olhos de Coruja · Rajada de Flechas |- ! Evoluções | Caçadores · Bardos · Odaliscas
|}