Lança Bumerangue: mudanças entre as edições
MBrauna>Dunde Sem resumo de edição |
m uma edição |
(Sem diferença)
|
Edição atual tal como às 19h15min de 25 de março de 2025
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Arquivo:Lança Bumerangue.png Lança Bumerangue | |
{{#ifexist:Media:Lança Bumerangue.gif | Arquivo:Lança Bumerangue.gif | {{#ifeq: Ofensiva | Passiva | Arquivo:SemImagem.png | Arquivo:Lança Bumerangue.gif }} }} | |
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Spear Boomerang | |
ID: | KN_SPEARBOOMERANG (59) |
Tipo: | Ofensiva |
Níveis: | 5 |
SP: | 12 |
HP: | {{{hp}}} |
Conjuração: | {{{cast}}} |
Conjuração: | {{{cast_fix}}} {{#if: | + {{{cast_var}}} segundos }} |
Pós-conjuração: | 1 segundo |
Recarga: | {{{cooldown}}} |
Duração: | {{{duracao}}} |
Alvo: | Oponente |
Alcance: | 3 + (Nv. da habilidade ×2) células |
Empurra: | {{{empurra}}} células |
Área: | {{{area}}} |
Propriedade: | {{{elemento}}} |
Efeito negativo: | {{{status}}} |
Item: | {{{item}}} |
Munição: | {{{municao}}} |
Munição: | Arquivo:Over Arrow.png {{{municaoflecha}}} |
Munição: | Arquivo:Over Bullet.png {{{municaobala}}} |
Munição: | Arquivo:Over Kunai.png {{{municaokunai}}} |
Munição: | Arquivo:Over Mado.png {{{municaomado}}} |
Arma: | Lança {{#if: | ou {{{arma2}}} {{#if: | ou {{{arma3}}} }} }} |
Equipamento: | {{{equip}}} {{#if: | ou {{{equip2}}} {{#if: | ou {{{equip3}}} }} }} |
{{{cf_name}}} | {{{cf_value}}} |
Ícone: | [[Arquivo:i_{{{icn}}}.png|link=]] |
Áudio: | [[Arquivo:{{{som}}}.mp3]] |
{{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Perfurar.png }} | Perfurar {{ #if:3 | nv. 3 }} |
}} | | align="center" colspan="2" style="background:#{{#switch: Ofensiva | Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos |- | align="center" colspan=2 | {{#if: yes | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Perfurar.png }} Perfurar {{ #if:3 | Nv. 3 }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Perfurar.png }} | style="border:none;" | Perfurar {{ #if:3 | nv. 3 }} |} }} }} {{#if: | | align="center" colspan="2" style="background:#{{#switch: Ofensiva | Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos |- | align="center" colspan=2 | [[{{{quest}}}|Quest]] }} |} {{#if: Ofensiva | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: Lança | }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma2}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma3}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip2}}}]] }}{{#if: | }}{{#if: | }}
Arremessa a lança no alvo, causando dano físico corpo a corpo.
Nv. | ATQ | Alcance |
---|---|---|
1 | 150% | 3 células |
2 | 200% | 5 células |
3 | 250% | 7 células |
4 | 300% | 9 células |
5 | 350% | 11 células |
Notas[editar | editar código-fonte]
- A partir do nível 2, o dano passa a ser considerado de longa distância.
A Justiça em Ação | ||
---|---|---|
{{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Espadachinspartyicn.png }} Espadachins {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Espadachinspartyicn.png }} | Espadachins {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |
}}
| colspan="2" | Aumentar Recuperação de HP · Ataque Fatal · Golpe Fulminante · Impacto Explosivo · Instinto de Sobrevivência · Perícia com Espada de Duas Mãos · Perícia com Espada · Provocar · Recuperar HP em Movimento · Vigor |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Cavaleirospartyicn.png }} Cavaleiros {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Cavaleirospartyicn.png }} | style="border:none;" | Cavaleiros {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}
| colspan="2" | Avanço Ofensivo · Brandir Lança · Contra-Ataque · Estocada · Impacto de Tyr · Lança Bumerangue · Montaria · Perfurar · Perícia com Lança · Perícia em Montaria · Rapidez com Duas Mãos · Rapidez com Uma Mão |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Lordespartyicn.png }} Lordes {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Lordespartyicn.png }} | style="border:none;" | Lordes {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}
| colspan="2" | Aparar Golpe · Ataque Vital · Dedicação · Frenesi · Golpe Traumático · Lâmina de Aura · Perfurar em Espiral · Relaxar |- ! rowspan="2" | {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Cavaleiros Rúnicospartyicn.png }} Cavaleiros Rúnicos {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Cavaleiros Rúnicospartyicn.png }} | style="border:none;" | Cavaleiros Rúnicos {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}
| colspan="2" | Adestrar Dragão · Arpão · Encantar Lâmina · Impacto Flamejante · Lança das Mil Pontas · Maximizar Poder · Onda de Choque · Perícia em Runas · Revidar Dano · Rugido do Dragão · Bafo do Dragão · Sopro do Dragão · Vento Cortante |- ! Runas | Aura de Combate · Escamas Rochosas · Escudos Milenares · Explosão Rúnica · Força Titânica · Golpe Titânico · Luz da Alma · Purificação · Regeneração Espiritual · Vitalidade Rúnica |- ! Quests | colspan="2" | Mudança de Classe: Cavaleiros · Novas habilidades · Mudança de Classe: Cavaleiros Rúnicos |}