Rajada Congelante

De Ragnarök Online Wiki
Revisão de 19h19min de 25 de março de 2025 por MBrauna (discussão | contribs) (uma edição)
(dif) ← Edição anterior | Revisão atual (dif) | Versão posterior → (dif)
Ir para navegação Ir para pesquisar
{{#if: Nv. da habilidade - 26 | {{#if: | {{#if: | }}}} {{#if: 0,5 segundos | {{#if: | {{#if: | {{#if: Oponente | {{#if: 9 células | {{#if: | {{#if: | {{#if: Água | {{#if: Congelamento | {{#if: | {{#if: | {{#if: | {{#if: | {{#if: | {{#if: | {{#if: | {{#if: | {{#if: | {{#if: | {{#if: | {{#if: {{#if: yes | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Lanças de Gelo.png }} Lanças de Gelo {{ #if:5 | Nv. 5 }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;"
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Arquivo:Rajada Congelante.png Rajada Congelante
{{#ifexist:Media:Rajada Congelante.gif | Arquivo:Rajada Congelante.gif | {{#ifeq: Ofensiva | Passiva | Arquivo:SemImagem.png | Arquivo:Rajada Congelante.gif }} }}
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Frost Diver
ID: MG_FROSTDIVER (15)
Tipo: Ofensiva
Níveis: 10
SP: Nv. da habilidade - 26
HP: {{{hp}}}
Conjuração: {{{cast}}}
Conjuração: 0,16 {{#if: 0,64 | + 0,64 segundos }}
Pós-conjuração: 0,5 segundos
Recarga: {{{cooldown}}}
Duração: {{{duracao}}}
Alvo: Oponente
Alcance: 9 células
Empurra: {{{empurra}}} células
Área: {{{area}}}
Propriedade: Água
Efeito negativo: Congelamento
Item: {{{item}}}
Munição: {{{municao}}}
Munição: Arquivo:Over Arrow.png {{{municaoflecha}}}
Munição: Arquivo:Over Bullet.png {{{municaobala}}}
Munição: Arquivo:Over Kunai.png {{{municaokunai}}}
Munição: Arquivo:Over Mado.png {{{municaomado}}}
Arma: {{{arma}}} {{#if: | ou {{{arma2}}} {{#if: | ou {{{arma3}}} }} }}
Equipamento: {{{equip}}} {{#if: | ou {{{equip2}}} {{#if: | ou {{{equip3}}} }} }}
{{{cf_name}}} {{{cf_value}}}
Ícone: [[Arquivo:i_{{{icn}}}.png|link=]]
Áudio: [[Arquivo:{{{som}}}.mp3]]
{{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Lanças de Gelo.png }} Lanças de Gelo {{ #if:5 | nv. 5 }}

}} | | align="center" colspan="2" style="background:#{{#switch: Ofensiva | Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos |- | align="center" colspan=2 | {{#if: yes | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Lanças de Gelo.png }} Lanças de Gelo {{ #if:5 | Nv. 5 }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Lanças de Gelo.png }} | style="border:none;" | Lanças de Gelo {{ #if:5 | nv. 5 }} |} }} }} {{#if: | | align="center" colspan="2" style="background:#{{#switch: Ofensiva | Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos |- | align="center" colspan=2 | [[{{{quest}}}|Quest]] }} |} {{#if: Ofensiva | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: Água | }}{{#if: Congelamento | }}{{#if: | }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma}}} ]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma2}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma3}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip2}}}]] }}{{#if: | }}{{#if: | }}

Dispara gelo no alvo, causando dano mágico de propriedade água com chance de infligir congelamento.

Nv. ATQM Congelamento SP
Chance Duração
1 110% 38% 3 segundos 25
2 120% 41% 6 segundos 24
3 130% 44% 9 segundos 23
4 140% 47% 12 segundos 22
5 150% 50% 15 segundos 21
6 160% 53% 18 segundos 20
7 170% 56% 21 segundos 19
8 180% 59% 24 segundos 18
9 190% 62% 27 segundos 17
10 200% 65% 30 segundos 16

Notas

| style="text-align:center; width:30px; border:none;" | http://static.divine-pride.net/images/items/item/700.png | style="border:none; white-space:nowrap;" | {{ #if: | {{{num}}} }} {{ #if: | {{{prefix}}} }} 700 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Pergaminho de Rajada Congelante Nível 1 {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:700 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Pergaminho de Rajada Congelante Nível 1 {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:700 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Pergaminho de Rajada Congelante Nível 1 {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:700 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Pergaminho de Rajada Congelante Nível 1 {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] |} }}

| style="text-align:center; width:30px; border:none;" | http://static.divine-pride.net/images/items/item/12000.png | style="border:none; white-space:nowrap;" | {{ #if: | {{{num}}} }} {{ #if: | {{{prefix}}} }} 12000 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Pergaminho de Rajada Congelante Nível 2 {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:12000 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Pergaminho de Rajada Congelante Nível 2 {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:12000 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Pergaminho de Rajada Congelante Nível 2 {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:12000 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Pergaminho de Rajada Congelante Nível 2 {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] |} }}

| style="text-align:center; width:30px; border:none;" | http://static.divine-pride.net/images/items/item/13412.png | style="border:none; white-space:nowrap;" | {{ #if: | {{{num}}} }} {{ #if: | {{{prefix}}} }} 13412 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Lâmina Gêmea Azul {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:13412 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Lâmina Gêmea Azul {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:13412 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Lâmina Gêmea Azul {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:13412 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Lâmina Gêmea Azul {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] |} }}

| style="text-align:center; width:30px; border:none;" | http://static.divine-pride.net/images/items/item/2008.png | style="border:none; white-space:nowrap;" | {{ #if: | {{{num}}} }} {{ #if: | {{{prefix}}} }} 2008 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Cajado Aquático {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:2008 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Cajado Aquático {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:2008 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Cajado Aquático {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:2008 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Cajado Aquático {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] |} }}

| style="text-align:center; width:30px; border:none;" | http://static.divine-pride.net/images/items/item/2012.png | style="border:none; white-space:nowrap;" | {{ #if: | {{{num}}} }} {{ #if: | {{{prefix}}} }} 2012 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Cajado Aquático Fortalecido {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:2012 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Cajado Aquático Fortalecido {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:2012 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Cajado Aquático Fortalecido {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:2012 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Cajado Aquático Fortalecido {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] |} }}

| style="text-align:center; width:30px; border:none;" | http://static.divine-pride.net/images/items/item/19009.png | style="border:none; white-space:nowrap;" | {{ #if: | {{{num}}} }} {{ #if: | {{{prefix}}} }} 19009 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Nimbus Trovejante {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:19009 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Nimbus Trovejante {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:19009 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Nimbus Trovejante {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:19009 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Nimbus Trovejante {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] |} }}

| style="text-align:center; width:30px; border:none;" | http://static.divine-pride.net/images/items/item/18626.png | style="border:none; white-space:nowrap;" | {{ #if: | {{{num}}} }} {{ #if: | {{{prefix}}} }} 18626 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Chapéu de Gelato {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:18626 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Chapéu de Gelato {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:18626 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Chapéu de Gelato {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:18626 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Chapéu de Gelato {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] |} }}

| style="text-align:center; width:30px; border:none;" | http://static.divine-pride.net/images/items/item/5500.png | style="border:none; white-space:nowrap;" | {{ #if: | {{{num}}} }} {{ #if: | {{{prefix}}} }} 5500 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Chapéu de Sundae {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:5500 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Chapéu de Sundae {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:5500 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Chapéu de Sundae {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:5500 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Chapéu de Sundae {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] |} }}

| style="text-align:center; width:30px; border:none;" | http://static.divine-pride.net/images/items/item/4323.png | style="border:none; white-space:nowrap;" | {{ #if: | {{{num}}} }} {{ #if: | {{{prefix}}} }} 4323 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Carta Hatii {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:4323 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Carta Hatii {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:4323 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Carta Hatii {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:4323 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Carta Hatii {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] |} }}

| style="text-align:center; width:30px; border:none;" | http://static.divine-pride.net/images/items/item/4208.png | style="border:none; white-space:nowrap;" | {{ #if: | {{{num}}} }} {{ #if: | {{{prefix}}} }} 4208 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Carta Boneco de Miyabi {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:4208 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Carta Boneco de Miyabi {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:4208 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Carta Boneco de Miyabi {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:4208 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Carta Boneco de Miyabi {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] |} }}


}}

| Ataque Espiritual · Aumentar Recuperação de SP · Barreira de Fogo · Bolas de Fogo · Chama Reveladora · Escudo Mágico · Espíritos Anciões · Lanças de Fogo · Lanças de Gelo · Petrificar · Proteção Arcana · Rajada Congelante · Relâmpago · Tempestade de Raios |- ! Evoluções | Bruxos · Sábios |}

}}

| Habilidades Básicas · Fingir de Morto · Primeiros Socorros |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Superaprendizespartyicn.png }} Superaprendizes {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Superaprendizespartyicn.png }} | style="border:none;" | Superaprendizes {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}

| Angelus · Aqua Benedicta · Aumentar Agilidade · Bênção · Curar · Diminuir Agilidade · Escudo Sagrado · Flagelo do Mal · Medicar · Portal · Proteção Divina · Revelação · Signum Crucis · Teleporte


Concentrar · Olhos de Águia · Olhos de Coruja


Aumentar Capacidade de Carga · Comércio · Desconto · Identificar Item · Mammonita · Superfaturar · Usar Carrinho


Aumentar Recuperação de HP · Golpe Fulminante · Impacto Explosivo · Perícia com Espada · Provocar · Vigor


Desintoxicar · Envenenar · Esconderijo · Furto · Perícia em Esquiva


Ataque Espiritual · Aumentar Recuperação de SP · Barreira de Fogo · Bolas de Fogo · Chama Reveladora · Escudo Mágico · Espíritos Anciões · Lanças de Fogo · Lanças de Gelo · Petrificar · Rajada Congelante · Relâmpago · Tempestade de Raios |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Superaprendizes EXpartyicn.png }} Superaprendizes EX {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Superaprendizes EXpartyicn.png }} | style="border:none;" | Superaprendizes EX {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}

| colspan=2| Ajuda Angelical · Crescimento · Transcendência


Crux Divinum ·  · Envenenar Arma · Túnel de Fuga · Perícia com Machado e Espada · Perícia em Armamento · Punho Firme · Bloqueio · Punição Divina · Escudo Bumerangue


Absorver Esferas Espirituais · Glória · Graça Divina · Impositio Manus · Invocar Esfera Espiritual · Punhos de Ferro · Santuário · Aspersio · Magnificat · Fúria Interior · Zen


Armadilha Atordoante · Armadilha Escorregadia · Flagelo das Feras · Consertar Armas · Refletir Veneno · Névoa Tóxica · Explosão Tóxica · Mãos Leves · Afanar · Apunhalar · Ataque Surpresa


Barreira de Gelo · Coluna de Fogo · Coluna de Pedra · Congelar · Esfera d'Água · Esmagamento Mágico · Fúria da Terra · Pântano dos Mortos · Sentido Sobrenatural · Supernova · Trovão de Júpiter · Nevasca · Ira de Thor · Chuva de Meteoros |- ! Quests |colspan="2"| Primeiros Passos · Mudança de Classe: Superaprendizes · Mudança de Classe: Superaprendizes Ex

|}