Maximizar Poder
{{#if: 1 |
{{#if: |
{{#if: |
}}}}
{{#if: 0,5 segundos |
{{#if: 50 minutos |
{{#if: [5 + (Nv. da habilidade × 5)] segundos |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: Maximizar Poder |
{{#if: |
{{#if: Classe 3 |
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Arquivo:Maximizar Poder.png Maximizar Poder | |||
{{#ifexist:Media:Maximizar Poder.gif | Arquivo:Maximizar Poder.gif | {{#ifeq: Suporte | Passiva | Arquivo:SemImagem.png | Arquivo:Maximizar Poder.gif }} }} | |||
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Full Throttle | |||
ID: | ALL_FULL_THROTTLE (5014) | ||
Tipo: | Suporte | ||
Níveis: | 5 | ||
SP: | 1 | ||
HP: | {{{hp}}} | ||
Conjuração: | {{{cast}}} | ||
Conjuração: | {{{cast_fix}}} {{#if: | + {{{cast_var}}} segundos }} | ||
Pós-conjuração: | 0,5 segundos | ||
Recarga: | 50 minutos | ||
Duração: | [5 + (Nv. da habilidade × 5)] segundos | ||
Alvo: | {{{alvo}}} | ||
Alcance: | {{{alcance}}} | ||
Empurra: | {{{empurra}}} células | ||
Área: | {{{area}}} | ||
Propriedade: | {{{elemento}}} | ||
Efeito negativo: | {{{status}}} | ||
Item: | {{{item}}} | ||
Munição: | {{{municao}}} | ||
Munição: | Arquivo:Over Arrow.png {{{municaoflecha}}} | ||
Munição: | Arquivo:Over Bullet.png {{{municaobala}}} | ||
Munição: | Arquivo:Over Kunai.png {{{municaokunai}}} | ||
Munição: | Arquivo:Over Mado.png {{{municaomado}}} | ||
Arma: | {{{arma}}} {{#if: | ou {{{arma2}}} {{#if: | ou {{{arma3}}} }} }} | ||
Equipamento: | {{{equip}}} {{#if: | ou {{{equip2}}} {{#if: | ou {{{equip3}}} }} }} | ||
{{{cf_name}}} | {{{cf_value}}} | ||
Ícone: | Arquivo:I Maximizar Poder.png | ||
Áudio: | [[Arquivo:{{{som}}}.mp3]] | ||
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos | |||
Classe 3 }}
{{#if: | |
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos | ||
[[{{{quest}}}|Quest]] }} |
{{#if: Suporte | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma}}} ]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma2}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma3}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip2}}}]] }}{{#if: | }}{{#if: | }}
Eleva o poder ao máximo, regenerando o HP completamente, dobrando a velocidade de movimento e aumentando todos os atributos em 20%.
Enquanto estiver ativa, drena SP continuamente por segundo.
Nv. | Duração | Dreno de SP |
---|---|---|
1 | 10 segundos | 6% |
2 | 15 segundos | 4% |
3 | 20 segundos | 3% |
4 | 25 segundos | 2% |
5 | 30 segundos | 1% |
Fadiga
- Ícone: Arquivo:I Fadiga.png
- Ao término da habilidade, o usuário sofrerá de fadiga por 10 segundos, exibindo o emoticon
/gt
a cada 2 segundos. - Durante esse estado, a velocidade de movimento cai para 25% e a regeneração natural de HP e SP é interrompida.