Grande Liderança
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
}}}}
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: 5x5 células |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: Nenhum |
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Arquivo:Grande Liderança.png Grande Liderança | |||
{{#ifexist:Media:Grande Liderança.gif | Arquivo:Grande Liderança.gif | {{#ifeq: Passiva | Passiva | Arquivo:SemImagem.png | Arquivo:Grande Liderança.gif }} }} | |||
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Great Leadership | |||
ID: | GD_LEADERSHIP (10006) | ||
Tipo: | Passiva | ||
Níveis: | 5 | ||
SP: | {{{sp}}} | ||
HP: | {{{hp}}} | ||
Conjuração: | {{{cast}}} | ||
Conjuração: | {{{cast_fix}}} {{#if: | + {{{cast_var}}} segundos }} | ||
Pós-conjuração: | {{{delay}}} | ||
Recarga: | {{{cooldown}}} | ||
Duração: | {{{duracao}}} | ||
Alvo: | {{{alvo}}} | ||
Alcance: | {{{alcance}}} | ||
Empurra: | {{{empurra}}} células | ||
Área: | 5x5 células | ||
Propriedade: | {{{elemento}}} | ||
Efeito negativo: | {{{status}}} | ||
Item: | {{{item}}} | ||
Munição: | {{{municao}}} | ||
Munição: | Arquivo:Over Arrow.png {{{municaoflecha}}} | ||
Munição: | Arquivo:Over Bullet.png {{{municaobala}}} | ||
Munição: | Arquivo:Over Kunai.png {{{municaokunai}}} | ||
Munição: | Arquivo:Over Mado.png {{{municaomado}}} | ||
Arma: | {{{arma}}} {{#if: | ou {{{arma2}}} {{#if: | ou {{{arma3}}} }} }} | ||
Equipamento: | {{{equip}}} {{#if: | ou {{{equip2}}} {{#if: | ou {{{equip3}}} }} }} | ||
{{{cf_name}}} | {{{cf_value}}} | ||
Ícone: | [[Arquivo:i_{{{icn}}}.png|link=]] | ||
Áudio: | [[Arquivo:{{{som}}}.mp3]] | ||
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos | |||
Nenhum }}
{{#if: | |
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos | ||
[[{{{quest}}}|Quest]] }} |
{{#if: Passiva | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma}}} ]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma2}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma3}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip2}}}]] }}{{#if: 5x5 células | }}{{#if: | }}
Todos os membros do clã ao redor do líder receberão um bônus de FOR dentro e fora dos castelos.
Não funciona no próprio líder do clã.
Nv. | FOR |
---|---|
1 | +1 |
2 | +2 |
3 | +3 |
4 | +4 |
5 | +5 |
Jogador contra Jogador em Ragnarök Online | |
---|---|
PvP | Guerra do Emperium · Clã · Clãs Reais · Grupo · Batalhas Campais · Guerra dos Porings |
Quests | Caça no Calabouço · Desafio das Desilusões · Espírito da Guilda · Guerreiras Mágicas · Instrutor de Treino · Ocupe o Feudo · Selos Divinos · Tesouro do Anão |
Habilidades | Armazém do Clã · Autorização Oficial · Chamado Urgente · Comandar Guardiões · Comando de Batalha · Contrato com Kafra · Coração Frio · Desenvolvimento Permanente · Disparada · Expandir Clã · Ferimentos de Glória · Fortalecer Guardiões · Grande Liderança · Grito de Batalha · Marcar Território · Olhar Apurado · Regeneração · Restauração |