Grito da Mandrágora
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Arquivo:Grito da Mandrágora.png Grito da Mandrágora | |
{{#ifexist:Media:Grito da Mandrágora.gif | Arquivo:Grito da Mandrágora.gif | {{#ifeq: Ativa | Passiva | Arquivo:SemImagem.png | Arquivo:Grito da Mandrágora.gif }} }} | |
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Mandragora Howling | |
ID: | GN_MANDRAGORA (2492) |
Tipo: | Ativa |
Níveis: | 5 |
SP: | 35 + (Nv. da habilidade × 5) |
HP: | {{{hp}}} |
Conjuração: | {{{cast}}} |
Conjuração: | 0 {{#if: 1 | + 1 segundos }} |
Pós-conjuração: | 0,5 segundos |
Recarga: | 10 segundos |
Duração: | [(Nv. da habilidade + 1) × 5] segundos |
Alvo: | Usuário |
Alcance: | {{{alcance}}} |
Empurra: | {{{empurra}}} células |
Área: | 11x11~15x15 células |
Propriedade: | {{{elemento}}} |
Efeito negativo: | {{{status}}} |
http://static.divine-pride.net/images/items/item/6217.png | {{ #if:1 | 1 }} {{ #if: | {{{prefix}}} }} 6217 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Muda de Mandrágora {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:6217 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Muda de Mandrágora {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:6217 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Muda de Mandrágora {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:6217 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Muda de Mandrágora {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] |
}} | | style="background:#f9f9f9" | Item: || style="background:#f9f9f9" | {{#if: yes |http://static.divine-pride.net/images/items/item/6217.png {{ #if:1 | 1 }} 6217 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Muda de Mandrágora {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:6217 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Muda de Mandrágora {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:6217 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Muda de Mandrágora {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:6217 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Muda de Mandrágora {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="text-align:center; width:30px; border:none;" | http://static.divine-pride.net/images/items/item/6217.png | style="border:none; white-space:nowrap;" | {{ #if:1 | 1 }} {{ #if: | {{{prefix}}} }} 6217 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Muda de Mandrágora {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:6217 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Muda de Mandrágora {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:6217 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Muda de Mandrágora {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:6217 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Muda de Mandrágora {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] |} }} |- }} {{#if: | | style="background:#f9f9f9" | Munição: || style="background:#f9f9f9" | {{{municao}}} |- }} {{#if: | | style="background:#f9f9f9" | Munição: || style="background:#f9f9f9" | Arquivo:Over Arrow.png {{{municaoflecha}}} |- }} {{#if: | | style="background:#f9f9f9" | Munição: || style="background:#f9f9f9" | Arquivo:Over Bullet.png {{{municaobala}}} |- }} {{#if: | | style="background:#f9f9f9" | Munição: || style="background:#f9f9f9" | Arquivo:Over Kunai.png {{{municaokunai}}} |- }} {{#if: | | style="background:#f9f9f9" | Munição: || style="background:#f9f9f9" | Arquivo:Over Mado.png {{{municaomado}}} |- }} {{#if: | | style="background:#f9f9f9" | Arma: || style="background:#f9f9f9" | {{{arma}}} {{#if: | ou {{{arma2}}} {{#if: | ou {{{arma3}}} }} }} |- }} {{#if: | | style="background:#f9f9f9" | Equipamento: || style="background:#f9f9f9" | {{{equip}}} {{#if: | ou {{{equip2}}} {{#if: | ou {{{equip3}}} }} }} |- }} {{#if: | | style="background:#f9f9f9" | {{{cf_name}}} || style="background:#f9f9f9" | {{{cf_value}}} |- }} {{#if: Grito da Mandrágora | | style="background:#f9f9f9" | Ícone: || style="background:#f9f9f9" | Arquivo:I Grito da Mandrágora.png |- }} {{#if: | | style="background:#f9f9f9" | Áudio: || style="background:#f9f9f9" | [[Arquivo:{{{som}}}.mp3]] |- }} {{#if: {{#if: yes | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Planta Infernal.png }} Planta Infernal {{ #if:3 | Nv. 3 }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Planta Infernal.png }} | style="border:none;" | Planta Infernal {{ #if:3 | nv. 3 }} |} }} | | align="center" colspan="2" style="background:#{{#switch: Ativa | Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos |- | align="center" colspan=2 | {{#if: yes | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Planta Infernal.png }} Planta Infernal {{ #if:3 | Nv. 3 }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Planta Infernal.png }} | style="border:none;" | Planta Infernal {{ #if:3 | nv. 3 }} |} }} }} {{#if: | | align="center" colspan="2" style="background:#{{#switch: Ativa | Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos |- | align="center" colspan=2 | [[{{{quest}}}|Quest]] }} |} {{#if: Ativa | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: {{#if: yes |http://static.divine-pride.net/images/items/item/6217.png {{ #if:1 | 1 }} 6217 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Muda de Mandrágora {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:6217 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Muda de Mandrágora {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:6217 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Muda de Mandrágora {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:6217 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Muda de Mandrágora {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="text-align:center; width:30px; border:none;" | http://static.divine-pride.net/images/items/item/6217.png | style="border:none; white-space:nowrap;" | {{ #if:1 | 1 }} {{ #if: | {{{prefix}}} }} 6217 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Muda de Mandrágora {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:6217 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Muda de Mandrágora {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:6217 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Muda de Mandrágora {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:6217 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Muda de Mandrágora {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] |} }} | }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma}}} ]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma2}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma3}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip2}}}]] }}{{#if: 11x11~15x15 células | }}{{#if: | }}
Puxa uma mandrágora da terra, soltando um grito agudo ao redor do usuário, concedendo a chance de reduzir a INT, drenar o SP e aumentar o tempo de conjuração fixo dos oponentes.
Nv. | INT | Dreno de SP | Conjuração fixa | Área | Chance | Duração | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -4 | 30% | +0,5 segundos | 11x11 células | 35% | 10 segundos | 40 |
2 | -8 | 35% | +1,0 segundo | 13x13 células | 45% | 15 segundos | 45 |
3 | -12 | 40% | +1,5 segundos | 55% | 20 segundos | 50 | |
4 | -16 | 45% | +2,0 segundos | 15x15 células | 65% | 25 segundos | 55 |
5 | -20 | 50% | +2,5 segundos | 75% | 30 segundos | 60 |
Fórmula[editar | editar código-fonte]
Chance de sucesso = {[(Nv. da habilidade × 10) + 25] - [(VIT do alvo + SOR do alvo) ÷ 5]}%
Notas[editar | editar código-fonte]
- Não funciona em monstros.
- O tempo de conjuração fixo é válido para todas as habilidades, incluindo aquelas que não tem conjuração.
- A chance de sucesso não pode ser menor que 10%.
- O efeito pode ser removido pelo 23044 Doce de Elvira|0|{{#pos:23044 Doce de Elvira| }}}}/ {{#sub:23044 Doce de Elvira|{{#pos:23044 Doce de Elvira| }}}}, Lambida, Banho de Lambidas e Lauda Ramus.
- Equipamentos relacionados:
- 490206 Grácil Riqueza|0|{{#pos:490206 Grácil Riqueza| }}}}/ {{#sub:490206 Grácil Riqueza|{{#pos:490206 Grácil Riqueza| }}}}
- 19453 Boné Malayano|0|{{#pos:19453 Boné Malayano| }}}}/ {{#sub:19453 Boné Malayano|{{#pos:19453 Boné Malayano| }}}}
- 20986 Manto Abstrato|0|{{#pos:20986 Manto Abstrato| }}}}/ {{#sub:20986 Manto Abstrato|{{#pos:20986 Manto Abstrato| }}}}
- 19391 Olhos Ilusórios|0|{{#pos:19391 Olhos Ilusórios| }}}}/ {{#sub:19391 Olhos Ilusórios|{{#pos:19391 Olhos Ilusórios| }}}}
A Arte da Alquimia e da Forja | ||
---|---|---|
{{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Mercadorespartyicn.png }} Mercadores {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Mercadorespartyicn.png }} | Mercadores {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |
}}
| colspan="2" | Aumentar Capacidade de Carga · Cavalo-de-Pau · Comércio · Desconto · Decorar Carrinho · Grito de Guerra · Identificar Item · Loja de Compras · Mammonita · Personalizar Carrinho · Superfaturar · Usar Carrinho |- ! rowspan="2" | {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Alquimistaspartyicn.png }} Alquimistas {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Alquimistaspartyicn.png }} | style="border:none;" | Alquimistas {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}
| colspan="2" | Arremessar Poção da Fúria Selvagem · Arremessar Poção · Criação Espiritual de Poções I · Criação Espiritual de Poções II · Criação Espiritual de Poções III · Criar Esfera Marinha · Criar Monstro Planta · Fogo Grego · Perícia com Machado e Espada · Pesquisa de Poções · Preparar Poção · Revestir Arma · Revestir Armadura · Revestir Capacete · Revestir Escudo · Terror Ácido |- ! Homunculus | Bioética · Criar Homunculus · Ressuscitar Homunculus · Vaporizar |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Criadorespartyicn.png }} Criadores {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Criadorespartyicn.png }} | style="border:none;" | Criadores {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}
| colspan="2" | Arremessar Poção Compacta · Bomba Ácida · Cultivar Planta · Proteção Química Total |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Bioquímicospartyicn.png }} Bioquímicos {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Bioquímicospartyicn.png }} | style="border:none;" | Bioquímicos {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}
| colspan="2" | Alucinógeno · Aprimorar Carrinho · Armadilha de Espinhos · Arremessar Item · Bomba Napalm · Canhão de Prótons · Catalisador Alquímico · Criar Bomba Orgânica · Culinária Avançada · Erva Daninha · Esporo Explosivo · Farmacologia Avançada · Grito da Mandrágora · Maximizar Poder · Muralha de Espinhos · Perícia em Esgrima · Planta Infernal · Planta Sanguessuga · Propulsão do Carrinho · Reação Alquímica · Tornado de Carrinho |- ! Quests | colspan="2" | Mudança de Classe: Alquimistas · Novas habilidades · Mudança de Classe: Bioquímicos
|}