Luz Divina
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Arquivo:Luz Divina.png Luz Divina | |||
{{#ifexist:Media:Luz Divina.gif | Arquivo:Luz Divina.gif | {{#ifeq: Ofensiva | Passiva | Arquivo:SemImagem.png | Arquivo:Luz Divina.gif }} }} | |||
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Holy Light | |||
ID: | AL_HOLYLIGHT (156) | ||
Tipo: | Ofensiva | ||
Níveis: | 1 | ||
SP: | 15 | ||
HP: | {{{hp}}} | ||
Conjuração: | {{{cast}}} | ||
Conjuração: | 0,2 {{#if: 0,8 | + 0,8 segundos }} | ||
Pós-conjuração: | {{{delay}}} | ||
Recarga: | {{{cooldown}}} | ||
Duração: | {{{duracao}}} | ||
Alvo: | Oponente | ||
Alcance: | 9 células | ||
Empurra: | {{{empurra}}} células | ||
Área: | {{{area}}} | ||
Propriedade: | Sagrado | ||
Efeito negativo: | {{{status}}} | ||
Item: | {{{item}}} | ||
Munição: | {{{municao}}} | ||
Munição: | Arquivo:Over Arrow.png {{{municaoflecha}}} | ||
Munição: | Arquivo:Over Bullet.png {{{municaobala}}} | ||
Munição: | Arquivo:Over Kunai.png {{{municaokunai}}} | ||
Munição: | Arquivo:Over Mado.png {{{municaomado}}} | ||
Arma: | {{{arma}}} {{#if: | ou {{{arma2}}} {{#if: | ou {{{arma3}}} }} }} | ||
Equipamento: | {{{equip}}} {{#if: | ou {{{equip2}}} {{#if: | ou {{{equip3}}} }} }} | ||
{{{cf_name}}} | {{{cf_value}}} | ||
Ícone: | [[Arquivo:i_{{{icn}}}.png|link=]] | ||
Áudio: | [[Arquivo:{{{som}}}.mp3]] | ||
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos | |||
{{{prereqs}}} }}
{{#if: Novas habilidades: Noviços e evoluções#Luz Divina | |
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos | ||
Quest }} |
{{#if: Ofensiva | }}{{#if: Novas habilidades: Noviços e evoluções#Luz Divina | }}{{#if: | }}{{#if: Sagrado | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma}}} ]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma2}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma3}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip2}}}]] }}{{#if: | }}{{#if: | }}
Invoca uma luz sagrada para combater o mal, causando 125% do ATQM de propriedade sagrado.
Notas
- Cancela Kyrie Eleison dos oponentes.
- Pode ser melhorada pelo Espírito do Sacerdote.
- Armas relacionadas:
- Equipamentos relacionados:
- 400686 Cavalinho Mágico|0|{{#pos:400686 Cavalinho Mágico| }}}}/ {{#sub:400686 Cavalinho Mágico|{{#pos:400686 Cavalinho Mágico| }}}}
- 410349 Poring Aventureiro|0|{{#pos:410349 Poring Aventureiro| }}}}/ {{#sub:410349 Poring Aventureiro|{{#pos:410349 Poring Aventureiro| }}}}
- 2380 Manto do Médico|0|{{#pos:2380 Manto do Médico| }}}}/ {{#sub:2380 Manto do Médico|{{#pos:2380 Manto do Médico| }}}}
- 5930 Tiara da Valquíria Mágica|0|{{#pos:5930 Tiara da Valquíria Mágica| }}}}/ {{#sub:5930 Tiara da Valquíria Mágica|{{#pos:5930 Tiara da Valquíria Mágica| }}}}
- 19211 Tiara de Valquíria Mística|0|{{#pos:19211 Tiara de Valquíria Mística| }}}}/ {{#sub:19211 Tiara de Valquíria Mística|{{#pos:19211 Tiara de Valquíria Mística| }}}}
- Cartas relacionadas:
- Sombrios relacionados:
O Poder Divino | ||
---|---|---|
{{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Noviçospartyicn.png }} Noviços {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Noviçospartyicn.png }} | Noviços {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |
}}
| Angelus · Aqua Benedicta · Aumentar Agilidade · Bênção · Curar · Diminuir Agilidade · Escudo Sagrado · Flagelo do Mal · Luz Divina · Medicar · Portal · Proteção Divina · Revelação · Signum Crucis · Teleporte |- ! Evoluções | Sacerdotes · Monges |}