Ovo Loteria
Aqui você encontra quase todos os Ovos Surpresa já lançados e o que vem deles.
A ordem é alfabética e está separada pela inicial do nome do Ovo, logo, se você procura por Ovo de Asgard, então você deverá procurar pela letra A.
Os Ovos que não possuírem porcentagem divulgada oficialmente não terão sua chance exibida aqui também.
Alguns ovos foram lançados exclusivamente em alguns servidores brasileiros específicos.
A[editar | editar código-fonte]
{{#if: yes |http://static.divine-pride.net/images/items/item/12641.png {{ #if: | {{{num}}} }} 12641 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Ovo Amaldiçoado {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:12641 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Ovo Amaldiçoado {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:12641 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Ovo Amaldiçoado {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:12641 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Ovo Amaldiçoado {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | http://static.divine-pride.net/images/items/item/12641.png | {{ #if: | {{{num}}} }} {{ #if: | {{{prefix}}} }} 12641 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Ovo Amaldiçoado {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:12641 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Ovo Amaldiçoado {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:12641 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Ovo Amaldiçoado {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:12641 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Ovo Amaldiçoado {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] |
}} |- | colspan="6"| Lançado pela última vez: 12/06/18. |- | colspan="4" rowspan="4" | Um ovo amaldiçoado criado em Nifflheim capaz de trazer uma grande sorte a quem o carrega. Ao ser aberto, revela um presente especial. |- | Odin || style="background:#90ff90; color:black;" | Sim
|- | Thor || style="background:#90ff90; color:black;" | Sim
|- | Asgard || style="background:#ff9090; color:black;" | Não
|- | colspan="6"|
Quantidade | Item | Chance |
---|---|---|
1 | 0|{{#pos:7444 Arca de Tesouro| }}}}/ {{#sub:7444 Arca de Tesouro|{{#pos:7444 Arca de Tesouro| }}}}] | 12% |
1 | 0|{{#pos:12549 Caixa de Poção Branca Compacta| }}}}/ {{#sub:12549 Caixa de Poção Branca Compacta|{{#pos:12549 Caixa de Poção Branca Compacta| }}}}] [100] | 12% |
1 | 0|{{#pos:12550 Caixa de Veneno Mortal| }}}}/ {{#sub:12550 Caixa de Veneno Mortal|{{#pos:12550 Caixa de Veneno Mortal| }}}}] [30] | 12% |
1 | 0|{{#pos:12642 Caixa de Mastela| }}}}/ {{#sub:12642 Caixa de Mastela|{{#pos:12642 Caixa de Mastela| }}}}] [100] | 10% |
2 | 0|{{#pos:12210 Gomas de Mascar| }}}}/ {{#sub:12210 Gomas de Mascar|{{#pos:12210 Gomas de Mascar| }}}}] | 8% |
2 | 0|{{#pos:12208 Manuais de Combate| }}}}/ {{#sub:12208 Manuais de Combate|{{#pos:12208 Manuais de Combate| }}}}] | 8% |
3 | 0|{{#pos:12209 Seguros de Vida| }}}}/ {{#sub:12209 Seguros de Vida|{{#pos:12209 Seguros de Vida| }}}}] | 8% |
10 | 0|{{#pos:12928 Pergaminhos de Aspersio| }}}}/ {{#sub:12928 Pergaminhos de Aspersio|{{#pos:12928 Pergaminhos de Aspersio| }}}}] | 7% |
5 | 0|{{#pos:604 Galhos Secos| }}}}/ {{#sub:604 Galhos Secos|{{#pos:604 Galhos Secos| }}}}] | 5% |
4 | 0|{{#pos:12406 Pergaminhos de Fantasma| }}}}/ {{#sub:12406 Pergaminhos de Fantasma|{{#pos:12406 Pergaminhos de Fantasma| }}}}] | 5% |
1 | 0|{{#pos:616 Velho Álbum de Cartas| }}}}/ {{#sub:616 Velho Álbum de Cartas|{{#pos:616 Velho Álbum de Cartas| }}}}] | 3,8% |
1 | 0|{{#pos:5579 Chapéu Chinês do Andarilho| }}}}/ {{#sub:5579 Chapéu Chinês do Andarilho|{{#pos:5579 Chapéu Chinês do Andarilho| }}}}] | 1,08% |
1 | 0|{{#pos:6234 Pergaminho de Armadura +7| }}}}/ {{#sub:6234 Pergaminho de Armadura +7|{{#pos:6234 Pergaminho de Armadura +7| }}}}] | 0,9% |
1 | 0|{{#pos:6230 Pergaminho de Arma +7| }}}}/ {{#sub:6230 Pergaminho de Arma +7|{{#pos:6230 Pergaminho de Arma +7| }}}}] | 0,8% |
1 | 0|{{#pos:12246 Álbum Mágico de Cartas| }}}}/ {{#sub:12246 Álbum Mágico de Cartas|{{#pos:12246 Álbum Mágico de Cartas| }}}}] | 0,5% |
1 | 0|{{#pos:5671 Boneca da Vaidade| }}}}/ {{#sub:5671 Boneca da Vaidade|{{#pos:5671 Boneca da Vaidade| }}}}] | 0,5% |
1 | 0|{{#pos:12103 Galho Sangrento| }}}}/ {{#sub:12103 Galho Sangrento|{{#pos:12103 Galho Sangrento| }}}}] | 0,5% |
1 | 0|{{#pos:6228 Pergaminho de Arma +9| }}}}/ {{#sub:6228 Pergaminho de Arma +9|{{#pos:6228 Pergaminho de Arma +9| }}}}] | 0,01% |
1 | 0|{{#pos:6232 Pergaminho de Armadura +9| }}}}/ {{#sub:6232 Pergaminho de Armadura +9|{{#pos:6232 Pergaminho de Armadura +9| }}}}] | 0,01% |
|}
{{#if: yes |http://static.divine-pride.net/images/items/item/16257.png {{ #if: | {{{num}}} }} 16257 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Ovo do Amanhecer {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:16257 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Ovo do Amanhecer {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:16257 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Ovo do Amanhecer {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:16257 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Ovo do Amanhecer {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | http://static.divine-pride.net/images/items/item/16257.png | {{ #if: | {{{num}}} }} {{ #if: | {{{prefix}}} }} 16257 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Ovo do Amanhecer {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:16257 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Ovo do Amanhecer {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:16257 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Ovo do Amanhecer {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:16257 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Ovo do Amanhecer {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] |
}} |- | colspan="6"| Lançado pela última vez: 18/03/2014. |- | colspan="4" rowspan="4" | Um ovo que contém a promessa de surpresas contidas num novo amanhecer. Ao ser aberto, revela um presente especial. |- | Odin || style="background:#90ff90; color:black;" | Sim
|- | Thor || style="background:#90ff90; color:black;" | Sim
|- | Asgard || style="background:#ff9090; color:black;" | Não
|- | colspan="6"|
Quantidade | Item | Chance |
---|---|---|
7 | 0|{{#pos:14508 Ovos da Fortuna| }}}}/ {{#sub:14508 Ovos da Fortuna|{{#pos:14508 Ovos da Fortuna| }}}}] | 20,1% |
1 | 0|{{#pos:13747 Defesa Menor| }}}}/ {{#sub:13747 Defesa Menor|{{#pos:13747 Defesa Menor| }}}}] [30] | 11,2% |
1 | 0|{{#pos:13753 Defesa Mágica Menor| }}}}/ {{#sub:13753 Defesa Mágica Menor|{{#pos:13753 Defesa Mágica Menor| }}}}] [30] | 11,1% |
1 | 0|{{#pos:13749 Defesa Maior| }}}}/ {{#sub:13749 Defesa Maior|{{#pos:13749 Defesa Maior| }}}}] [10] | 11% |
1 | 0|{{#pos:13755 Defesa Mágica Maior| }}}}/ {{#sub:13755 Defesa Mágica Maior|{{#pos:13755 Defesa Mágica Maior| }}}}] [10] | 10,9% |
1 | 0|{{#pos:13721 Teleporte para Calabouço| }}}}/ {{#sub:13721 Teleporte para Calabouço|{{#pos:13721 Teleporte para Calabouço| }}}}] [10] | 10,8% |
70 | 0|{{#pos:14586 Doces Hiper Açucarados| }}}}/ {{#sub:14586 Doces Hiper Açucarados|{{#pos:14586 Doces Hiper Açucarados| }}}}] | 8% |
1 | 0|{{#pos:5298 Chapéu de Coelhinho| }}}}/ {{#sub:5298 Chapéu de Coelhinho|{{#pos:5298 Chapéu de Coelhinho| }}}}] | 5% |
1 | 0|{{#pos:5299 Cocar| }}}}/ {{#sub:5299 Cocar|{{#pos:5299 Cocar| }}}}] [1] | 5% |
1 | 0|{{#pos:5143 Máscara de Kabuki| }}}}/ {{#sub:5143 Máscara de Kabuki|{{#pos:5143 Máscara de Kabuki| }}}}] [1] | 4,9% |
1 | 0|{{#pos:5340 Boneca de Denise| }}}}/ {{#sub:5340 Boneca de Denise|{{#pos:5340 Boneca de Denise| }}}}] [1] | 0,9% |
1 | 0|{{#pos:5567 Fúria Brilhante| }}}}/ {{#sub:5567 Fúria Brilhante|{{#pos:5567 Fúria Brilhante| }}}}] [1] | 0,8% |
1 | 0|{{#pos:12261 Medicina Secreta| }}}}/ {{#sub:12261 Medicina Secreta|{{#pos:12261 Medicina Secreta| }}}}] | 0,2% |
1 | 0|{{#pos:12259 Medicina Milagrosa| }}}}/ {{#sub:12259 Medicina Milagrosa|{{#pos:12259 Medicina Milagrosa| }}}}] | 0,1% |
|}
{{#if: yes |http://static.divine-pride.net/images/items/item/14229.png {{ #if: | {{{num}}} }} 14229 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Ovo de Amatsu {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:14229 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Ovo de Amatsu {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:14229 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Ovo de Amatsu {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:14229 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Ovo de Amatsu {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | http://static.divine-pride.net/images/items/item/14229.png | {{ #if: | {{{num}}} }} {{ #if: | {{{prefix}}} }} 14229 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Ovo de Amatsu {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:14229 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Ovo de Amatsu {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:14229 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Ovo de Amatsu {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:14229 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Ovo de Amatsu {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] |
}} |- | colspan="6"| Lançado pela última vez: 29/09/2010. |- |colspan="4" rowspan="4" |Dizem que é um ovo deixado pelos espíritos guardiões das Cerejeiras de Amatsu. Ao ser aberto, revela um presente especial. |- | Odin || style="background:#ff9090; color:black;" | Não
|- | Thor || style="background:#90ff90; color:black;" | Sim
|- | Asgard || style="background:#ff9090; color:black;" | Não
|- | colspan="6"|
Quantidade | Item | Chance |
---|---|---|
15 | 0|{{#pos:12211 Cartões Kafra| }}}}/ {{#sub:12211 Cartões Kafra|{{#pos:12211 Cartões Kafra| }}}}] | 17% |
10 | 0|{{#pos:12208 Manuais de Combate| }}}}/ {{#sub:12208 Manuais de Combate|{{#pos:12208 Manuais de Combate| }}}}] | 17% |
10 | 0|{{#pos:12210 Gomas de Mascar| }}}}/ {{#sub:12210 Gomas de Mascar|{{#pos:12210 Gomas de Mascar| }}}}] | 16% |
10 | 0|{{#pos:12209 Seguros de Vida| }}}}/ {{#sub:12209 Seguros de Vida|{{#pos:12209 Seguros de Vida| }}}}] | 16% |
2 | 0|{{#pos:608 Sementes de Yggdrasil| }}}}/ {{#sub:608 Sementes de Yggdrasil|{{#pos:608 Sementes de Yggdrasil| }}}}] | 15% |
1 | 0|{{#pos:2298 Antenas Verdes| }}}}/ {{#sub:2298 Antenas Verdes|{{#pos:2298 Antenas Verdes| }}}}] | 2% |
1 | 0|{{#pos:2254 Asas de Anjo| }}}}/ {{#sub:2254 Asas de Anjo|{{#pos:2254 Asas de Anjo| }}}}] | 2% |
1 | 0|{{#pos:2255 Asas de Demônio| }}}}/ {{#sub:2255 Asas de Demônio|{{#pos:2255 Asas de Demônio| }}}}] | 2% |
1 | 0|{{#pos:4121 Carta Freeoni| }}}}/ {{#sub:4121 Carta Freeoni|{{#pos:4121 Carta Freeoni| }}}}] | 2% |
1 | 0|{{#pos:5284 Coroa da Flor de Lótus| }}}}/ {{#sub:5284 Coroa da Flor de Lótus|{{#pos:5284 Coroa da Flor de Lótus| }}}}] [1] | 2% |
1 | 0|{{#pos:5094 Elmo de Orc Herói| }}}}/ {{#sub:5094 Elmo de Orc Herói|{{#pos:5094 Elmo de Orc Herói| }}}}] | 2% |
1 | 0|{{#pos:5143 Máscara de Kabuki| }}}}/ {{#sub:5143 Máscara de Kabuki|{{#pos:5143 Máscara de Kabuki| }}}}] [1] | 2% |
1 | 0|{{#pos:5117 Rosa Mística| }}}}/ {{#sub:5117 Rosa Mística|{{#pos:5117 Rosa Mística| }}}}] | 2% |
1 | 0|{{#pos:4144 Carta Osíris| }}}}/ {{#sub:4144 Carta Osíris|{{#pos:4144 Carta Osíris| }}}}] | 1% |
1 | 0|{{#pos:2257 Chifre de Unicórnio| }}}}/ {{#sub:2257 Chifre de Unicórnio|{{#pos:2257 Chifre de Unicórnio| }}}}] | 1% |
1 | 0|{{#pos:2259 Hélices| }}}}/ {{#sub:2259 Hélices|{{#pos:2259 Hélices| }}}}] | 1% |
|}
{{#if: yes |http://static.divine-pride.net/images/items/item/16994.png {{ #if: | {{{num}}} }} 16994 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Ovo do Ano Novo {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:16994 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Ovo do Ano Novo {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:16994 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Ovo do Ano Novo {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:16994 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Ovo do Ano Novo {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | http://static.divine-pride.net/images/items/item/16994.png | {{ #if: | {{{num}}} }} {{ #if: | {{{prefix}}} }} 16994 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Ovo do Ano Novo {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:16994 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Ovo do Ano Novo {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:16994 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Ovo do Ano Novo {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:16994 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Ovo do Ano Novo {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] |
}} |- | colspan="6"| Lançado pela última vez: 17/01/2013. |- |colspan="4" rowspan="4" |Um ovo feito especialmente para celebrar o Ano Novo. Ao abri-lo, você receberá uma surpresa. |- | Odin || style="background:#90ff90; color:black;" | Sim
|- | Thor || style="background:#90ff90; color:black;" | Sim
|- | Asgard || style="background:#ff9090; color:black;" | Não
|- | colspan="6"|
Quantidade | Item | Chance |
---|---|---|
1 | 0|{{#pos:13996 Cogumelo Grelhado| }}}}/ {{#sub:13996 Cogumelo Grelhado|{{#pos:13996 Cogumelo Grelhado| }}}}] [100] | 10% |
10 | 0|{{#pos:12124 Bolo Arco-Íris| }}}}/ {{#sub:12124 Bolo Arco-Íris|{{#pos:12124 Bolo Arco-Íris| }}}}] | 10% |
1 | 0|{{#pos:13720 Caixa de Regeneração| }}}}/ {{#sub:13720 Caixa de Regeneração|{{#pos:13720 Caixa de Regeneração| }}}}] [10] | 10% |
1 | 0|{{#pos:13739 Cálice da Ilusão| }}}}/ {{#sub:13739 Cálice da Ilusão|{{#pos:13739 Cálice da Ilusão| }}}}] [10] | 10% |
10 | 0|{{#pos:12411 Enciclopédias de Combate| }}}}/ {{#sub:12411 Enciclopédias de Combate|{{#pos:12411 Enciclopédias de Combate| }}}}] | 10% |
30 | 0|{{#pos:14508 Ovos da Fortuna| }}}}/ {{#sub:14508 Ovos da Fortuna|{{#pos:14508 Ovos da Fortuna| }}}}] | 10% |
10 | 0|{{#pos:14590 Pergaminhos Assumptio em Grupo| }}}}/ {{#sub:14590 Pergaminhos Assumptio em Grupo|{{#pos:14590 Pergaminhos Assumptio em Grupo| }}}}] | 10% |
10 | 0|{{#pos:12710 Poção de Guyak| }}}}/ {{#sub:12710 Poção de Guyak|{{#pos:12710 Poção de Guyak| }}}}] | 10% |
20 | 0|{{#pos:14524 Biscoito de Arroz| }}}}/ {{#sub:14524 Biscoito de Arroz|{{#pos:14524 Biscoito de Arroz| }}}}] | 10% |
1 | 0|{{#pos:5770 Chapéu de Pouring| }}}}/ {{#sub:5770 Chapéu de Pouring|{{#pos:5770 Chapéu de Pouring| }}}}] [1] | 3% |
1 | 0|{{#pos:5463 Máscara Colorida| }}}}/ {{#sub:5463 Máscara Colorida|{{#pos:5463 Máscara Colorida| }}}}] | 3% |
1 | 0|{{#pos:5372 Chapéu de Gatinho Tagarela| }}}}/ {{#sub:5372 Chapéu de Gatinho Tagarela|{{#pos:5372 Chapéu de Gatinho Tagarela| }}}}] | 2,5% |
1 | 0|{{#pos:2788 Brinco de Bradium| }}}}/ {{#sub:2788 Brinco de Bradium|{{#pos:2788 Brinco de Bradium| }}}}] [1] | 0,5% |
1 | 0|{{#pos:4378 Carta Acidus Dourado| }}}}/ {{#sub:4378 Carta Acidus Dourado|{{#pos:4378 Carta Acidus Dourado| }}}}] | 0,5% |
1 | 0|{{#pos:2474 Sandálias de Iemanjá| }}}}/ {{#sub:2474 Sandálias de Iemanjá|{{#pos:2474 Sandálias de Iemanjá| }}}}] [1] | 0,5% |
|}
{{#if: yes |http://static.divine-pride.net/images/items/item/14316.png {{ #if: | {{{num}}} }} 14316 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Ovo dos Apaixonados {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:14316 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Ovo dos Apaixonados {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:14316 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Ovo dos Apaixonados {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:14316 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Ovo dos Apaixonados {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | http://static.divine-pride.net/images/items/item/14316.png | {{ #if: | {{{num}}} }} {{ #if: | {{{prefix}}} }} 14316 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Ovo dos Apaixonados {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:14316 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Ovo dos Apaixonados {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:14316 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Ovo dos Apaixonados {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:14316 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Ovo dos Apaixonados {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] |
}} |- | colspan="6"| Lançado pela última vez: 12/06/2018. |- |colspan="4" rowspan="4" |Um ovo que emana uma animada energia amorosa. Ao ser aberto, você encontrará incrível prêmio em seu interior! |- | Odin || style="background:#ff9090; color:black;" | Não
|- | Thor || style="background:#90ff90; color:black;" | Sim
|- | Asgard || style="background:#ff9090; color:black;" | Não
|- | colspan="6"|
Quantidade | Item | Chance |
---|---|---|
10 | 0|{{#pos:596 Chocolates dos Apaixonados| }}}}/ {{#sub:596 Chocolates dos Apaixonados|{{#pos:596 Chocolates dos Apaixonados| }}}}] | 20% |
10 | 0|{{#pos:597 Tortas de Chocolate Cremosas| }}}}/ {{#sub:597 Tortas de Chocolate Cremosas|{{#pos:597 Tortas de Chocolate Cremosas| }}}}] | 20% |
20 | 0|{{#pos:14546 Fogos de Artifício: Dia dos Namorados| }}}}/ {{#sub:14546 Fogos de Artifício: Dia dos Namorados|{{#pos:14546 Fogos de Artifício: Dia dos Namorados| }}}}] | 18% |
3 | 0|{{#pos:12411 Enciclopédias de Combate| }}}}/ {{#sub:12411 Enciclopédias de Combate|{{#pos:12411 Enciclopédias de Combate| }}}}] | 15% |
10 | 0|{{#pos:12710 Poção de Guyak| }}}}/ {{#sub:12710 Poção de Guyak|{{#pos:12710 Poção de Guyak| }}}}] | 12,1% |
1 | 0|{{#pos:13870 Caixa de Corte de Cabelo| }}}}/ {{#sub:13870 Caixa de Corte de Cabelo|{{#pos:13870 Caixa de Corte de Cabelo| }}}}] | 11% |
1 | 0|{{#pos:5137 Boneca de Alice| }}}}/ {{#sub:5137 Boneca de Alice|{{#pos:5137 Boneca de Alice| }}}}] [1] | 1% |
1 | 0|{{#pos:5151 Fones Poringzor Ex71| }}}}/ {{#sub:5151 Fones Poringzor Ex71|{{#pos:5151 Fones Poringzor Ex71| }}}}] [1] | 0,6% |
1 | 0|{{#pos:4254 Carta Tirfing| }}}}/ {{#sub:4254 Carta Tirfing|{{#pos:4254 Carta Tirfing| }}}}] | 0,5% |
1 | 0|{{#pos:12246 Álbum Mágico de Cartas| }}}}/ {{#sub:12246 Álbum Mágico de Cartas|{{#pos:12246 Álbum Mágico de Cartas| }}}}] | 0,3% |
1 | 0|{{#pos:4359 Carta Algoz Eremes| }}}}/ {{#sub:4359 Carta Algoz Eremes|{{#pos:4359 Carta Algoz Eremes| }}}}] | 0,1% |
|}
{{#if: yes |http://static.divine-pride.net/images/items/item/16774.png {{ #if: | {{{num}}} }} 16774 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Ovo de Asgard {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:16774 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Ovo de Asgard {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:16774 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Ovo de Asgard {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:16774 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Ovo de Asgard {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | http://static.divine-pride.net/images/items/item/16774.png | {{ #if: | {{{num}}} }} {{ #if: | {{{prefix}}} }} 16774 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Ovo de Asgard {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:16774 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Ovo de Asgard {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:16774 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Ovo de Asgard {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:16774 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Ovo de Asgard {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] |
}} |- | colspan="6"| Lançado pela última vez: 11/09/2018. |- |colspan="4" rowspan="4" |Um belíssimo ovo que emana uma energia dourada revigorante. Ao ser aberto, revela um presente especial vindo diretamente da morada dos deuses. |- | Odin || style="background:#90ff90; color:black;" | Sim
|- | Thor || style="background:#90ff90; color:black;" | Sim
|- | Asgard || style="background:#ff9090; color:black;" | Não
|- | colspan="6"|
Quantidade | Item | Chance |
---|---|---|
30 | 0|{{#pos:12707 Biscoitos da Sorte: Magnificat| }}}}/ {{#sub:12707 Biscoitos da Sorte: Magnificat|{{#pos:12707 Biscoitos da Sorte: Magnificat| }}}}] | 15% |
10 | 0|{{#pos:607 Frutos de Yggdrasil| }}}}/ {{#sub:607 Frutos de Yggdrasil|{{#pos:607 Frutos de Yggdrasil| }}}}] | 15% |
1 | 0|{{#pos:12922 Caixa de Amuletos| }}}}/ {{#sub:12922 Caixa de Amuletos|{{#pos:12922 Caixa de Amuletos| }}}}] [10] | 12% |
10 | 0|{{#pos:12710 Poção de Guyak| }}}}/ {{#sub:12710 Poção de Guyak|{{#pos:12710 Poção de Guyak| }}}}] | 12% |
30 | 0|{{#pos:14601 Bênçãos de Tyr| }}}}/ {{#sub:14601 Bênçãos de Tyr|{{#pos:14601 Bênçãos de Tyr| }}}}] | 10% |
1 | 0|{{#pos:13720 Caixa de Regeneração| }}}}/ {{#sub:13720 Caixa de Regeneração|{{#pos:13720 Caixa de Regeneração| }}}}] [10] | 10% |
10 | 0|{{#pos:14586 Doces Hiper Açucarados| }}}}/ {{#sub:14586 Doces Hiper Açucarados|{{#pos:14586 Doces Hiper Açucarados| }}}}] | 10% |
10 | 0|{{#pos:12411 Enciclopédias de Combate| }}}}/ {{#sub:12411 Enciclopédias de Combate|{{#pos:12411 Enciclopédias de Combate| }}}}] | 10% |
1 | 0|{{#pos:5373 Elmo Sombrio| }}}}/ {{#sub:5373 Elmo Sombrio|{{#pos:5373 Elmo Sombrio| }}}}] | 2% |
1 | 0|{{#pos:5256 Penacho da Valquíria| }}}}/ {{#sub:5256 Penacho da Valquíria|{{#pos:5256 Penacho da Valquíria| }}}}] [1] | 2% |
1 | 0|{{#pos:18550 Bênção de Asgard| }}}}/ {{#sub:18550 Bênção de Asgard|{{#pos:18550 Bênção de Asgard| }}}}] [1] | 0,5% |
1 | 0|{{#pos:2353 Bênção de Odin| }}}}/ {{#sub:2353 Bênção de Odin|{{#pos:2353 Bênção de Odin| }}}}] [1] | 0,5% |
1 | 0|{{#pos:4133 Carta Raydric| }}}}/ {{#sub:4133 Carta Raydric|{{#pos:4133 Carta Raydric| }}}}] | 0,5% |
1 | 0|{{#pos:12261 Medicina Secreta| }}}}/ {{#sub:12261 Medicina Secreta|{{#pos:12261 Medicina Secreta| }}}}] | 0,2% |
1 | 0|{{#pos:4412 Carta Isilla| }}}}/ {{#sub:4412 Carta Isilla|{{#pos:4412 Carta Isilla| }}}}] | 0,1% |
1 | 0|{{#pos:5124 Diadema de Fricca| }}}}/ {{#sub:5124 Diadema de Fricca|{{#pos:5124 Diadema de Fricca| }}}}] | 0,1% |
1 | 0|{{#pos:2115 Escudo da Valquíria| }}}}/ {{#sub:2115 Escudo da Valquíria|{{#pos:2115 Escudo da Valquíria| }}}}] [1] | 0,1% |
|}
B[editar | editar código-fonte]
