Drenar Vida

De Ragnarök Online Wiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
{{#if: 16 + (Nv. da habilidade × 4) | {{#if: | {{#if: | }}}} {{#if: | {{#if: 2 segundos | {{#if: | {{#if: Oponente | {{#if: 9 células | {{#if: | {{#if: | {{#if: Neutro | {{#if: | {{#if: | {{#if: | {{#if: | {{#if: | {{#if: | {{#if: | {{#if: | {{#if: | {{#if: | {{#if: | {{#if: | {{#if: {{#if: yes | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Radius.png }} Radius {{ #if:1 | Nv. 1 }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;"
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Arquivo:Drenar Vida.png Drenar Vida
{{#ifexist:Media:Drenar Vida.gif | Arquivo:Drenar Vida.gif | {{#ifeq: Ofensiva | Passiva | Arquivo:SemImagem.png | Arquivo:Drenar Vida.gif }} }}
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Drain Life
ID: WL_DRAINLIFE (2210)
Tipo: Ofensiva
Níveis: 5
SP: 16 + (Nv. da habilidade × 4)
HP: {{{hp}}}
Conjuração: {{{cast}}}
Conjuração: 1 {{#if: 4 | + 4 segundos }}
Pós-conjuração: {{{delay}}}
Recarga: 2 segundos
Duração: {{{duracao}}}
Alvo: Oponente
Alcance: 9 células
Empurra: {{{empurra}}} células
Área: {{{area}}}
Propriedade: Neutro
Efeito negativo: {{{status}}}
Item: {{{item}}}
Munição: {{{municao}}}
Munição: Arquivo:Over Arrow.png {{{municaoflecha}}}
Munição: Arquivo:Over Bullet.png {{{municaobala}}}
Munição: Arquivo:Over Kunai.png {{{municaokunai}}}
Munição: Arquivo:Over Mado.png {{{municaomado}}}
Arma: {{{arma}}} {{#if: | ou {{{arma2}}} {{#if: | ou {{{arma3}}} }} }}
Equipamento: {{{equip}}} {{#if: | ou {{{equip2}}} {{#if: | ou {{{equip3}}} }} }}
{{{cf_name}}} {{{cf_value}}}
Ícone: [[Arquivo:i_{{{icn}}}.png|link=]]
Áudio: [[Arquivo:{{{som}}}.mp3]]
{{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Radius.png }} Radius {{ #if:1 | nv. 1 }}

}} | | align="center" colspan="2" style="background:#{{#switch: Ofensiva | Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos |- | align="center" colspan=2 | {{#if: yes | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Radius.png }} Radius {{ #if:1 | Nv. 1 }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Radius.png }} | style="border:none;" | Radius {{ #if:1 | nv. 1 }} |} }} }} {{#if: | | align="center" colspan="2" style="background:#{{#switch: Ofensiva | Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos |- | align="center" colspan=2 | [[{{{quest}}}|Quest]] }} |} {{#if: Ofensiva | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: Neutro | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma}}} ]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma2}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma3}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip2}}}]] }}{{#if: | }}{{#if: | }}

Absorve a energia vital do alvo, causando dano mágico de propriedade Neutro.

Há chance de converter parte do dano em HP para se curar.

Nv. ATQM Conversão SP
Chance Conversão
1 200% 74% 8% 20
2 400% 78% 16% 24
3 600% 82% 24% 28
4 800% 86% 32% 32
5 1.000% 90% 40% 36

Fórmula[editar | editar código-fonte]

ATQM = {[(Nv. da habilidade × 200) + INT] × (Nv. de base ÷ 100)}%

Notas[editar | editar código-fonte]

| style="text-align:center; width:30px; border:none;" | http://static.divine-pride.net/images/items/item/2056.png | style="border:none; white-space:nowrap;" | {{ #if: | {{{num}}} }} {{ #if: | {{{prefix}}} }} 2056 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Gravitação {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:2056 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Gravitação {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:2056 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Gravitação {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:2056 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Gravitação {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] |} }}

| style="text-align:center; width:30px; border:none;" | http://static.divine-pride.net/images/items/item/490098.png | style="border:none; white-space:nowrap;" | {{ #if: | {{{num}}} }} {{ #if: | {{{prefix}}} }} 490098 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Anel de Pazuzu {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:490098 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Anel de Pazuzu {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:490098 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Anel de Pazuzu {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:490098 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Anel de Pazuzu {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] |} }}

| style="text-align:center; width:30px; border:none;" | http://static.divine-pride.net/images/items/item/400646.png | style="border:none; white-space:nowrap;" | {{ #if: | {{{num}}} }} {{ #if: | {{{prefix}}} }} 400646 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Coroa Mágica de Cinzas {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:400646 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Coroa Mágica de Cinzas {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:400646 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Coroa Mágica de Cinzas {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:400646 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Coroa Mágica de Cinzas {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] |} }}

| style="text-align:center; width:30px; border:none;" | http://static.divine-pride.net/images/items/item/15090.png | style="border:none; white-space:nowrap;" | {{ #if: | {{{num}}} }} {{ #if: | {{{prefix}}} }} 15090 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Armadura de Cinzas {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:15090 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Armadura de Cinzas {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:15090 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Armadura de Cinzas {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:15090 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Armadura de Cinzas {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] |} }}

| style="text-align:center; width:30px; border:none;" | http://static.divine-pride.net/images/items/item/420238.png | style="border:none; white-space:nowrap;" | {{ #if: | {{{num}}} }} {{ #if: | {{{prefix}}} }} 420238 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Morcego Ilusional {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:420238 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Morcego Ilusional {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:420238 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Morcego Ilusional {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:420238 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Morcego Ilusional {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] |} }}

| style="text-align:center; width:30px; border:none;" | http://static.divine-pride.net/images/items/item/24296.png | style="border:none; white-space:nowrap;" | {{ #if: | {{{num}}} }} {{ #if: | {{{prefix}}} }} 24296 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Luva Sombria de Arcano {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:24296 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Luva Sombria de Arcano {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:24296 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Luva Sombria de Arcano {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:24296 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Luva Sombria de Arcano {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] |} }}

| style="text-align:center; width:30px; border:none;" | http://static.divine-pride.net/images/items/item/29598.png | style="border:none; white-space:nowrap;" | {{ #if: | {{{num}}} }} {{ #if: | {{{prefix}}} }} 29598 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Memória de Kathryne {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:29598 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Memória de Kathryne {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:29598 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Memória de Kathryne {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:29598 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Memória de Kathryne {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] |} }}

}}

| Ataque Espiritual · Aumentar Recuperação de SP · Barreira de Fogo · Bolas de Fogo · Chama Reveladora · Escudo Mágico · Espíritos Anciões · Lanças de Fogo · Lanças de Gelo · Petrificar · Proteção Arcana · Rajada Congelante · Relâmpago · Tempestade de Raios |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Bruxospartyicn.png }} Bruxos {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Bruxospartyicn.png }} | style="border:none;" | Bruxos {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}

| Barreira de Gelo · Chuva de Meteoros · Coluna de Fogo · Coluna de Pedra · Congelar · Esfera d'Água · Explosão Protetora · Fúria da Terra · Ira de Thor · Nevasca · Pântano dos Mortos · Sentido Sobrenatural · Supernova · Trovão de Júpiter |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Arquimagospartyicn.png }} Arquimagos {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Arquimagospartyicn.png }} | style="border:none;" | Arquimagos {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}

| Amplificação Mística · Campo Gravitacional · Dreno de Alma · Esmagamento Mágico · Ganbantein · Vulcão Napalm |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Arcanospartyicn.png }} Arcanos {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Arcanospartyicn.png }} | style="border:none;" | Arcanos {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}

|Abalo Sísmico · Chamas de Hela · Cometa · Corrente Elétrica · Drenar Vida · Esquife de Gelo · Estudo Arcano Avançado · Exílio · Fúria da Medusa · Impacto Espiritual · Invocar Esfera de Água · Invocar Esfera de Fogo · Invocar Esfera de Terra · Invocar Esfera de Vento · Lançar Magia · Maestria Arcana · Maximizar Poder · Memorizar · Meteoro Escarlate · Pântano de Nifflheim · Radius · Stasis · Telecinesia · Tetra Vortex · Zero Absoluto |- ! Quests | Mudança de Classe: Bruxos · Novas habilidades · Mudança de Classe: Arcanos |}