Escamas Rochosas
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Arquivo:Escamas Rochosas.png Escamas Rochosas | |
{{#ifexist:Media:Escamas Rochosas.gif | Arquivo:Escamas Rochosas.gif | {{#ifeq: Ativa | Passiva | Arquivo:SemImagem.png | Arquivo:Escamas Rochosas.gif }} }} | |
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Skin of Stone | |
ID: | RK_STONEHARDSKIN (2015) |
Tipo: | Ativa |
Níveis: | 1 |
SP: | {{{sp}}} |
HP: | 20% |
Conjuração: | {{{cast}}} |
Conjuração: | 2 {{#if: 0 | + 0 segundos }} |
Pós-conjuração: | {{{delay}}} |
Recarga: | {{{cooldown}}} |
Duração: | 900 segundos |
Alvo: | Usuário |
Alcance: | {{{alcance}}} |
Empurra: | {{{empurra}}} células |
Área: | {{{area}}} |
Propriedade: | {{{elemento}}} |
Efeito negativo: | {{{status}}} |
http://static.divine-pride.net/images/items/item/12733.png | {{ #if:1 | 1 }} {{ #if: | {{{prefix}}} }} 12733 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Runa Hagalaz {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:12733 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Runa Hagalaz {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:12733 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Runa Hagalaz {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:12733 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Runa Hagalaz {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] |
}} | | style="background:#f9f9f9" | Item: || style="background:#f9f9f9" | {{#if: yes |http://static.divine-pride.net/images/items/item/12733.png {{ #if:1 | 1 }} 12733 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Runa Hagalaz {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:12733 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Runa Hagalaz {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:12733 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Runa Hagalaz {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:12733 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Runa Hagalaz {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="text-align:center; width:30px; border:none;" | http://static.divine-pride.net/images/items/item/12733.png | style="border:none; white-space:nowrap;" | {{ #if:1 | 1 }} {{ #if: | {{{prefix}}} }} 12733 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Runa Hagalaz {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:12733 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Runa Hagalaz {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:12733 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Runa Hagalaz {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:12733 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Runa Hagalaz {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] |} }} |- }} {{#if: | | style="background:#f9f9f9" | Munição: || style="background:#f9f9f9" | {{{municao}}} |- }} {{#if: | | style="background:#f9f9f9" | Munição: || style="background:#f9f9f9" | Arquivo:Over Arrow.png {{{municaoflecha}}} |- }} {{#if: | | style="background:#f9f9f9" | Munição: || style="background:#f9f9f9" | Arquivo:Over Bullet.png {{{municaobala}}} |- }} {{#if: | | style="background:#f9f9f9" | Munição: || style="background:#f9f9f9" | Arquivo:Over Kunai.png {{{municaokunai}}} |- }} {{#if: | | style="background:#f9f9f9" | Munição: || style="background:#f9f9f9" | Arquivo:Over Mado.png {{{municaomado}}} |- }} {{#if: | | style="background:#f9f9f9" | Arma: || style="background:#f9f9f9" | {{{arma}}} {{#if: | ou {{{arma2}}} {{#if: | ou {{{arma3}}} }} }} |- }} {{#if: | | style="background:#f9f9f9" | Equipamento: || style="background:#f9f9f9" | {{{equip}}} {{#if: | ou {{{equip2}}} {{#if: | ou {{{equip3}}} }} }} |- }} {{#if: | | style="background:#f9f9f9" | {{{cf_name}}} || style="background:#f9f9f9" | {{{cf_value}}} |- }} {{#if: Escamas Rochosas | | style="background:#f9f9f9" | Ícone: || style="background:#f9f9f9" | Arquivo:I Escamas Rochosas.png |- }} {{#if: | | style="background:#f9f9f9" | Áudio: || style="background:#f9f9f9" | [[Arquivo:{{{som}}}.mp3]] |- }} {{#if: {{#if: yes | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Perícia em Runas.png }} Perícia em Runas {{ #if:4 | Nv. 4 }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Perícia em Runas.png }} | style="border:none;" | Perícia em Runas {{ #if:4 | nv. 4 }} |} }} | | align="center" colspan="2" style="background:#{{#switch: Ativa | Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos |- | align="center" colspan=2 | {{#if: yes | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Perícia em Runas.png }} Perícia em Runas {{ #if:4 | Nv. 4 }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Perícia em Runas.png }} | style="border:none;" | Perícia em Runas {{ #if:4 | nv. 4 }} |} }} }} {{#if: | | align="center" colspan="2" style="background:#{{#switch: Ativa | Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos |- | align="center" colspan=2 | [[{{{quest}}}|Quest]] }} |} {{#if: Ativa | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: {{#if: yes |http://static.divine-pride.net/images/items/item/12733.png {{ #if:1 | 1 }} 12733 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Runa Hagalaz {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:12733 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Runa Hagalaz {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:12733 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Runa Hagalaz {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:12733 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Runa Hagalaz {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="text-align:center; width:30px; border:none;" | http://static.divine-pride.net/images/items/item/12733.png | style="border:none; white-space:nowrap;" | {{ #if:1 | 1 }} {{ #if: | {{{prefix}}} }} 12733 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Runa Hagalaz {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:12733 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Runa Hagalaz {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:12733 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Runa Hagalaz {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:12733 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Runa Hagalaz {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] |} }} | }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma}}} ]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma2}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma3}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip2}}}]] }}{{#if: | }}{{#if: | }}
Enrijece a própria pele, fornecendo um bônus de DEF e DEFM por 15 minutos.
Personagens que causarem dano no usuário terão 30% de chance da arma ser quebrada.
Se o oponente for um monstro, reduz 25% do ATQ por 10 segundos.
Fórmula[editar | editar código-fonte]
DEF e DEFM = [(Nível de Classe × Perícia em Runas) ÷ 4]
Notas[editar | editar código-fonte]
- A redução do ATQ não funciona em monstros Chefes.
- Sob efeito de Milagre das Runas:
- Drena 1.000 de HP ao usar a runa.
- Por 5 minutos, reflete 10% do dano físico recebido.
A Justiça em Ação | ||
---|---|---|
{{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Espadachinspartyicn.png }} Espadachins {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Espadachinspartyicn.png }} | Espadachins {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |
}}
| colspan="2" | Aumentar Recuperação de HP · Ataque Fatal · Golpe Fulminante · Impacto Explosivo · Instinto de Sobrevivência · Perícia com Espada de Duas Mãos · Perícia com Espada · Provocar · Recuperar HP em Movimento · Vigor |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Cavaleirospartyicn.png }} Cavaleiros {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Cavaleirospartyicn.png }} | style="border:none;" | Cavaleiros {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}
| colspan="2" | Avanço Ofensivo · Brandir Lança · Contra-Ataque · Estocada · Impacto de Tyr · Lança Bumerangue · Montaria · Perfurar · Perícia com Lança · Perícia em Montaria · Rapidez com Duas Mãos · Rapidez com Uma Mão |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Lordespartyicn.png }} Lordes {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Lordespartyicn.png }} | style="border:none;" | Lordes {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}
| colspan="2" | Aparar Golpe · Ataque Vital · Dedicação · Frenesi · Golpe Traumático · Lâmina de Aura · Perfurar em Espiral · Relaxar |- ! rowspan="2" | {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Cavaleiros Rúnicospartyicn.png }} Cavaleiros Rúnicos {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Cavaleiros Rúnicospartyicn.png }} | style="border:none;" | Cavaleiros Rúnicos {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}
| colspan="2" | Adestrar Dragão · Arpão · Encantar Lâmina · Impacto Flamejante · Lança das Mil Pontas · Maximizar Poder · Onda de Choque · Perícia em Runas · Revidar Dano · Rugido do Dragão · Bafo do Dragão · Sopro do Dragão · Vento Cortante |- ! Runas | Aura de Combate · Escamas Rochosas · Escudos Milenares · Explosão Rúnica · Força Titânica · Golpe Titânico · Luz da Alma · Purificação · Regeneração Espiritual · Vitalidade Rúnica |- ! Quests | colspan="2" | Mudança de Classe: Cavaleiros · Novas habilidades · Mudança de Classe: Cavaleiros Rúnicos |}