Investida de Worg
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Arquivo:Investida de Worg.png Investida de Worg | |
{{#ifexist:Media:Investida de Worg.gif | Arquivo:Investida de Worg.gif | {{#ifeq: Ofensiva | Passiva | Arquivo:SemImagem.png | Arquivo:Investida de Worg.gif }} }} | |
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Warg Strike | |
ID: | RA_WUGSTRIKE (2243) |
Tipo: | Ofensiva |
Níveis: | 5 |
SP: | 20 + (Nv. da habilidade × 2) |
HP: | {{{hp}}} |
Conjuração: | {{{cast}}} |
Conjuração: | {{{cast_fix}}} {{#if: | + {{{cast_var}}} segundos }} |
Pós-conjuração: | {{{delay}}} |
Recarga: | {{{cooldown}}} |
Duração: | {{{duracao}}} |
Alvo: | Oponente |
Alcance: | 10 células |
Empurra: | {{{empurra}}} células |
Área: | {{{area}}} |
Propriedade: | Neutro |
Efeito negativo: | {{{status}}} |
Item: | {{{item}}} |
Munição: | {{{municao}}} |
Munição: | Arquivo:Over Arrow.png {{{municaoflecha}}} |
Munição: | Arquivo:Over Bullet.png {{{municaobala}}} |
Munição: | Arquivo:Over Kunai.png {{{municaokunai}}} |
Munição: | Arquivo:Over Mado.png {{{municaomado}}} |
Arma: | {{{arma}}} {{#if: | ou {{{arma2}}} {{#if: | ou {{{arma3}}} }} }} |
Equipamento: | {{{equip}}} {{#if: | ou {{{equip2}}} {{#if: | ou {{{equip3}}} }} }} |
Requisito: | Worg |
Ícone: | [[Arquivo:i_{{{icn}}}.png|link=]] |
Áudio: | [[Arquivo:{{{som}}}.mp3]] |
{{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Presas Afiadas.png }} | Presas Afiadas {{ #if:1 | nv. 1 }} |
}} | | align="center" colspan="2" style="background:#{{#switch: Ofensiva | Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos |- | align="center" colspan=2 | {{#if: yes | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Presas Afiadas.png }} Presas Afiadas {{ #if:1 | Nv. 1 }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Presas Afiadas.png }} | style="border:none;" | Presas Afiadas {{ #if:1 | nv. 1 }} |} }} }} {{#if: | | align="center" colspan="2" style="background:#{{#switch: Ofensiva | Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos |- | align="center" colspan=2 | [[{{{quest}}}|Quest]] }} |} {{#if: Ofensiva | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: Neutro | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma}}} ]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma2}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma3}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip2}}}]] }}{{#if: | }}{{#if: | }}
Ordena o Worg a atacar o alvo, causando dano físico a distância.
Nv. | ATQ | SP |
---|---|---|
1 | 200% | 20 |
2 | 400% | 22 |
3 | 600% | 24 |
4 | 800% | 26 |
5 | 1.000% | 28 |
Notas[editar | editar código-fonte]
- O dano é influenciado por Presas Afiadas.
- Não funciona se houver um obstáculo entre o alvo e o personagem.
- Ignora Reflexo de Combate.
- Pode ser usada montado no Worg.
- Aprender a habilidade concede uma chance de ser autoconjurada ao realizar ataques físicos.
- A cada 3 de SOR, aumenta 1% de chance de ativação.
- Ativa mesmo se errar o alvo.
- Autoconjura o nível aprendido.
- Equipamentos relacionados:
O Tiro Certeiro da Natureza | ||
---|---|---|
{{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Arqueirospartyicn.png }} Arqueiros {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Arqueirospartyicn.png }} | Arqueiros {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |
}}
| Chuva de Flechas · Concentrar · Disparo Violento · Fabricar Flechas · Olhos de Águia · Olhos de Coruja · Rajada de Flechas |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Caçadorespartyicn.png }} Caçadores {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Caçadorespartyicn.png }} | style="border:none;" | Caçadores {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}
| Adestrar Ave · Alerta · Armadilha Atordoante · Armadilha Congelante · Armadilha Escorregadia · Armadilha Explosiva · Armadilha Extenuante · Armadilha Luminosa · Armadilha Sonífera · Ataque Aéreo · Ataque da Fera · Desativar Armadilha · Flagelo das Feras · Flecha Fantasma · Garras de Aço · Instalar Armadilha · Instalar Mina · Mensagem Secreta · Remover Armadilha |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Atiradores de Elitepartyicn.png }} Atiradores de Elite {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Atiradores de Elitepartyicn.png }} | style="border:none;" | Atiradores de Elite {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}
| Assalto do Falcão · Caminho do Vento · Tiro Preciso · Visão Real |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Sentinelaspartyicn.png }} Sentinelas {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Sentinelaspartyicn.png }} | style="border:none;" | Sentinelas {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}
| Adestrar Worg · Armadilha Cobalto · Armadilha Energizada · Armadilha Escarlate · Armadilha Esmeralda · Armadilha Glacial · Armadilha Incendiária · Armadilha Ocre · Assalto de Worg · Bomba Relógio · Camuflagem · Detonador · Disparo Certeiro · Disparo Selvagem · Faro Aguçado · Ilimitar · Investida de Worg · Maximizar Poder · Montaria em Worg · Mordida Feroz · Perícia com Armadilha · Presas Afiadas · Táticas de Sobrevivência · Tempestade de Flechas |- ! Quests | Mudança de Classe: Caçadores · Novas habilidades · Mudança de Classe: Sentinelas
|}