Canhão
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Arquivo:Canhão.png Canhão | |
{{#ifexist:Media:Canhão.gif | Arquivo:Canhão.gif | {{#ifeq: Ofensiva | Passiva | Arquivo:SemImagem.png | Arquivo:Canhão.gif }} }} | |
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Arm Cannon | |
ID: | NC_ARMSCANNON (2261) |
Tipo: | Ofensiva |
Níveis: | 5 |
SP: | 35 + (Nv. da habilidade × 5) |
HP: | {{{hp}}} |
Conjuração: | {{{cast}}} |
Conjuração: | 0,6 - (Nv. × 0,2) {{#if: 1 + (Nv. × 0,2) | + 1 + (Nv. × 0,2) segundos }} |
Pós-conjuração: | 1 segundo |
Recarga: | 0,15 ~ 0,65 segundos |
Duração: | {{{duracao}}} |
Alvo: | Oponente |
Alcance: | 9 a 13 células |
Empurra: | {{{empurra}}} células |
Área: | 3x3 a 7x7 células |
Propriedade: | {{{elemento}}} |
Efeito negativo: | {{{status}}} |
http://static.divine-pride.net/images/items/item/6146.png | {{ #if:1 | 1 }} {{ #if: | {{{prefix}}} }} 6146 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Gasolina {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:6146 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Gasolina {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:6146 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Gasolina {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:6146 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Gasolina {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] |
}} | | style="background:#f9f9f9" | Item: || style="background:#f9f9f9" | {{#if: yes |http://static.divine-pride.net/images/items/item/6146.png {{ #if:1 | 1 }} 6146 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Gasolina {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:6146 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Gasolina {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:6146 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Gasolina {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:6146 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Gasolina {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="text-align:center; width:30px; border:none;" | http://static.divine-pride.net/images/items/item/6146.png | style="border:none; white-space:nowrap;" | {{ #if:1 | 1 }} {{ #if: | {{{prefix}}} }} 6146 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Gasolina {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:6146 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Gasolina {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:6146 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Gasolina {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:6146 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Gasolina {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] |} }} |- }} {{#if: | | style="background:#f9f9f9" | Munição: || style="background:#f9f9f9" | {{{municao}}} |- }} {{#if: | | style="background:#f9f9f9" | Munição: || style="background:#f9f9f9" | Arquivo:Over Arrow.png {{{municaoflecha}}} |- }} {{#if: | | style="background:#f9f9f9" | Munição: || style="background:#f9f9f9" | Arquivo:Over Bullet.png {{{municaobala}}} |- }} {{#if: | | style="background:#f9f9f9" | Munição: || style="background:#f9f9f9" | Arquivo:Over Kunai.png {{{municaokunai}}} |- }} {{#if: 1 Bala de Canhão | | style="background:#f9f9f9" | Munição: || style="background:#f9f9f9" | Arquivo:Over Mado.png 1 Bala de Canhão |- }} {{#if: | | style="background:#f9f9f9" | Arma: || style="background:#f9f9f9" | {{{arma}}} {{#if: | ou {{{arma2}}} {{#if: | ou {{{arma3}}} }} }} |- }} {{#if: | | style="background:#f9f9f9" | Equipamento: || style="background:#f9f9f9" | {{{equip}}} {{#if: | ou {{{equip2}}} {{#if: | ou {{{equip3}}} }} }} |- }} {{#if: | | style="background:#f9f9f9" | {{{cf_name}}} || style="background:#f9f9f9" | {{{cf_value}}} |- }} {{#if: | | style="background:#f9f9f9" | Ícone: || style="background:#f9f9f9" | [[Arquivo:i_{{{icn}}}.png|link=]] |- }} {{#if: | | style="background:#f9f9f9" | Áudio: || style="background:#f9f9f9" | [[Arquivo:{{{som}}}.mp3]] |- }} {{#if: {{#if: yes | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Lança Chamas.png }} Lança Chamas {{ #if:2 | Nv. 2 }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Lança Chamas.png }} | style="border:none;" | Lança Chamas {{ #if:2 | nv. 2 }} |} }} {{#if: yes | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Gás Criogênico.png }} Gás Criogênico {{ #if:2 | Nv. 2 }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Gás Criogênico.png }} | style="border:none;" | Gás Criogênico {{ #if:2 | nv. 2 }} |} }} | | align="center" colspan="2" style="background:#{{#switch: Ofensiva | Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos |- | align="center" colspan=2 | {{#if: yes | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Lança Chamas.png }} Lança Chamas {{ #if:2 | Nv. 2 }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Lança Chamas.png }} | style="border:none;" | Lança Chamas {{ #if:2 | nv. 2 }} |} }} {{#if: yes | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Gás Criogênico.png }} Gás Criogênico {{ #if:2 | Nv. 2 }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Gás Criogênico.png }} | style="border:none;" | Gás Criogênico {{ #if:2 | nv. 2 }} |} }} }} {{#if: | | align="center" colspan="2" style="background:#{{#switch: Ofensiva | Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos |- | align="center" colspan=2 | [[{{{quest}}}|Quest]] }} |} {{#if: Ofensiva | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: {{#if: yes |http://static.divine-pride.net/images/items/item/6146.png {{ #if:1 | 1 }} 6146 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Gasolina {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:6146 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Gasolina {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:6146 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Gasolina {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:6146 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Gasolina {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="text-align:center; width:30px; border:none;" | http://static.divine-pride.net/images/items/item/6146.png | style="border:none; white-space:nowrap;" | {{ #if:1 | 1 }} {{ #if: | {{{prefix}}} }} 6146 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Gasolina {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:6146 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Gasolina {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:6146 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Gasolina {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:6146 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Gasolina {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] |} }} | }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma}}} ]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma2}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma3}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip2}}}]] }}{{#if: 3x3 a 7x7 células | }}{{#if: | }}
Dispara uma bala de canhão contra um alvo, causando dano físico a distância que ignora a DEF e a esquiva dos oponentes ao redor.
O dano é influenciado pelo tamanho do inimigo.
Nv. | Dano base | Alcance | Área | Conjuração | Recarga | SP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | M | G | Fixa | Variável | |||||
1 | 700% | 650% | 600% | 9 células | 3x3 células | 0,6 | 1,4 | 0,15 segundos | 40 |
2 | 1.100% | 1.000% | 900% | 0,4 | 1,6 | 0,20 segundos | 45 | ||
3 | 1.500% | 1.350% | 1.200% | 11 células | 5x5 células | 0,4 | 1,8 | 0,30 segundos | 50 |
4 | 1.900% | 1.700% | 1.500% | 0,2 | 2,0 | 0,45 segundos | 55 | ||
5 | 2.300% | 2.050% | 1.800% | 13 células | 7x7 células | 0,2 | 2,2 | 0,65 segundos | 60 |
Fórmula[editar | editar código-fonte]
ATQ = [Dano base × (Nv. de base ÷ 120)]%
Notas[editar | editar código-fonte]
- Não é afetada por Investigar.
- Pode ser aumentado por cartas e equipamentos raciais, elementais e de tamanho.
- A conjuração não pode ser interrompida.
- Ativa efeitos de conversão da 4115 carta Mosca Caçadora|0|{{#pos:4115 carta Mosca Caçadora| }}}}/ {{#sub:4115 carta Mosca Caçadora|{{#pos:4115 carta Mosca Caçadora| }}}} e semelhantes.
- A propriedade do dano pode ser alterada somente pela bala de canhão equipada.
- A propriedade do dano não é afetada pela arma equipada.
- Armas relacionadas:
- 590011 Maça Primordial|0|{{#pos:590011 Maça Primordial| }}}}/ {{#sub:590011 Maça Primordial|{{#pos:590011 Maça Primordial| }}}}
- 590002 Maça Ancestral|0|{{#pos:590002 Maça Ancestral| }}}}/ {{#sub:590002 Maça Ancestral|{{#pos:590002 Maça Ancestral| }}}}
- 16092 Bate-Estacas Motorizado|0|{{#pos:16092 Bate-Estacas Motorizado| }}}}/ {{#sub:16092 Bate-Estacas Motorizado|{{#pos:16092 Bate-Estacas Motorizado| }}}}
- 28140 Motosserra|0|{{#pos:28140 Motosserra| }}}}/ {{#sub:28140 Motosserra|{{#pos:28140 Motosserra| }}}}
- Equipamentos relacionados:
- 400098 Espólio de Howard|0|{{#pos:400098 Espólio de Howard| }}}}/ {{#sub:400098 Espólio de Howard|{{#pos:400098 Espólio de Howard| }}}}
- 490531 Anel do Mecânico|0|{{#pos:490531 Anel do Mecânico| }}}}/ {{#sub:490531 Anel do Mecânico|{{#pos:490531 Anel do Mecânico| }}}}
- 15111 Autopeça - Carburador|0|{{#pos:15111 Autopeça - Carburador| }}}}/ {{#sub:15111 Autopeça - Carburador|{{#pos:15111 Autopeça - Carburador| }}}}
- 420324 Autopeça - Canhões|0|{{#pos:420324 Autopeça - Canhões| }}}}/ {{#sub:420324 Autopeça - Canhões|{{#pos:420324 Autopeça - Canhões| }}}}
- 28598 Fragmento de Chip|0|{{#pos:28598 Fragmento de Chip| }}}}/ {{#sub:28598 Fragmento de Chip|{{#pos:28598 Fragmento de Chip| }}}}
- 18974 Memorável Talento do Mecânico|0|{{#pos:18974 Memorável Talento do Mecânico| }}}}/ {{#sub:18974 Memorável Talento do Mecânico|{{#pos:18974 Memorável Talento do Mecânico| }}}}
- 450176 Mochila Propulsora|0|{{#pos:450176 Mochila Propulsora| }}}}/ {{#sub:450176 Mochila Propulsora|{{#pos:450176 Mochila Propulsora| }}}}
- 410088 Escuta Avançada|0|{{#pos:410088 Escuta Avançada| }}}}/ {{#sub:410088 Escuta Avançada|{{#pos:410088 Escuta Avançada| }}}}
- 450209 Peitoral Automático|0|{{#pos:450209 Peitoral Automático| }}}}/ {{#sub:450209 Peitoral Automático|{{#pos:450209 Peitoral Automático| }}}}
- 490336 Núcleo de Verus|0|{{#pos:490336 Núcleo de Verus| }}}}/ {{#sub:490336 Núcleo de Verus|{{#pos:490336 Núcleo de Verus| }}}}
- 470321 Sapato Fantasma|0|{{#pos:470321 Sapato Fantasma| }}}}/ {{#sub:470321 Sapato Fantasma|{{#pos:470321 Sapato Fantasma| }}}}
- Sombrios relacionados:
- 24473 Luva Sombria de Canhão|0|{{#pos:24473 Luva Sombria de Canhão| }}}}/ {{#sub:24473 Luva Sombria de Canhão|{{#pos:24473 Luva Sombria de Canhão| }}}}
- 24474 Colar Sombrio de Canhão|0|{{#pos:24474 Colar Sombrio de Canhão| }}}}/ {{#sub:24474 Colar Sombrio de Canhão|{{#pos:24474 Colar Sombrio de Canhão| }}}}
- 24475 Brinco Sombrio de Canhão|0|{{#pos:24475 Brinco Sombrio de Canhão| }}}}/ {{#sub:24475 Brinco Sombrio de Canhão|{{#pos:24475 Brinco Sombrio de Canhão| }}}}
- Cartas e Encantos relacionados:
A Arte da Alquimia e da Forja | ||
---|---|---|
{{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Mercadorespartyicn.png }} Mercadores {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Mercadorespartyicn.png }} | Mercadores {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |
}}
| colspan="2" | Aumentar Capacidade de Carga · Cavalo-de-Pau · Comércio · Desconto · Decorar Carrinho · Grito de Guerra · Identificar Item · Loja de Compras · Mammonita · Personalizar Carrinho · Superfaturar · Usar Carrinho |- ! rowspan="2" | {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Ferreirospartyicn.png }} Ferreiros {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Ferreirospartyicn.png }} | style="border:none;" | Ferreiros {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}
| colspan="2" | Adrenalina Concentrada · Adrenalina Pura · Amplificar Poder · Consertar Armas · Encontrar Minério · Força Violenta · Ganância · Manejo Perfeito · Martelo de Thor · Perícia com Oridecon · Perícia em Armamento · Punho Firme · Resistência ao Fogo · Venda Duvidosa |- ! Forja | Forjar Adaga · Forjar Espada de Duas Mãos · Forjar Espada · Forjar Lança · Forjar Maça · Forjar Machado · Forjar Soqueira · Produzir Pedra Fundamental · Trabalhar Aço · Trabalhar Ferro |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Mestres-Ferreirospartyicn.png }} Mestres-Ferreiros {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Mestres-Ferreirospartyicn.png }} | style="border:none;" | Mestres-Ferreiros {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}
| colspan="2" | Aprimorar Armamento · Choque do Carrinho · Força Violentíssima · Golpe Estilhaçante · Impulso no Carrinho |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Mecânicospartyicn.png }} Mecânicos {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Mecânicospartyicn.png }} | style="border:none;" | Mecânicos {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}
| colspan="2" | Aceleração · Analisar · Arremesso de Machado · Artilharia Arcana · Artilharia Caçadora · Autodestruição · Bate Estaca · Brandir Machado · Campo de Invisibilidade · Campo Magnético · Campo Protetor · Canhão · Erupção de Magma · Fúria do Furacão · Gás Criogênico · Lança Chamas · Licença de Pilotagem · Maestria com Machados · Maximizar Poder · Metralhadora · Planar · Propulsão Dianteira · Propulsão Traseira · Punho Foguete · Reconfigurar Elemento · Reforçar Estrutura · Remover Artilharia · Reparar · Resfriamento · Sabedoria de Hefesto · Sensor Infravermelho |- ! Quests | colspan="2" | Mudança de Classe: Ferreiros · Novas habilidades · Mudança de Classe: Mecânicos |}