Tempestade de Flechas
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Arquivo:Tempestade de Flechas.png Tempestade de Flechas | |
{{#ifexist:Media:Tempestade de Flechas.gif | Arquivo:Tempestade de Flechas.gif | {{#ifeq: Ofensiva | Passiva | Arquivo:SemImagem.png | Arquivo:Tempestade de Flechas.gif }} }} | |
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Arrow Storm | |
ID: | RA_ARROWSTORM (2233) |
Tipo: | Ofensiva |
Níveis: | 10 |
SP: | 28 + (Nv. da habilidade × 2) |
HP: | {{{hp}}} |
Conjuração: | {{{cast}}} |
Conjuração: | 0 {{#if: 1,8 + (Nv. × 0,2) | + 1,8 + (Nv. × 0,2) segundos }} |
Pós-conjuração: | {{{delay}}} |
Recarga: | [5,2 - (Nv. da habilidade × 0,2)] segundos |
Duração: | {{{duracao}}} |
Alvo: | Oponente |
Alcance: | (Olhos de Águia + 10) células |
Empurra: | {{{empurra}}} células |
Área: | 7x7~11x11 células |
Propriedade: | {{{elemento}}} |
Efeito negativo: | {{{status}}} |
Item: | {{{item}}} |
Munição: | {{{municao}}} |
Munição: | Arquivo:Over Arrow.png 10 Flechas |
Munição: | Arquivo:Over Bullet.png {{{municaobala}}} |
Munição: | Arquivo:Over Kunai.png {{{municaokunai}}} |
Munição: | Arquivo:Over Mado.png {{{municaomado}}} |
Arma: | Arco {{#if: | ou {{{arma2}}} {{#if: | ou {{{arma3}}} }} }} |
Equipamento: | {{{equip}}} {{#if: | ou {{{equip2}}} {{#if: | ou {{{equip3}}} }} }} |
{{{cf_name}}} | {{{cf_value}}} |
Ícone: | [[Arquivo:i_{{{icn}}}.png|link=]] |
Áudio: | [[Arquivo:{{{som}}}.mp3]] |
{{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Disparo Certeiro.png }} | Disparo Certeiro {{ #if:5 | nv. 5 }} |
}} | | align="center" colspan="2" style="background:#{{#switch: Ofensiva | Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos |- | align="center" colspan=2 | {{#if: yes | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Disparo Certeiro.png }} Disparo Certeiro {{ #if:5 | Nv. 5 }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Disparo Certeiro.png }} | style="border:none;" | Disparo Certeiro {{ #if:5 | nv. 5 }} |} }} }} {{#if: | | align="center" colspan="2" style="background:#{{#switch: Ofensiva | Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos |- | align="center" colspan=2 | [[{{{quest}}}|Quest]] }} |} {{#if: Ofensiva | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: Arco | }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma2}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma3}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip2}}}]] }}{{#if: 7x7~11x11 células | }}{{#if: | }}
Atira flechas no alvo, causando dano físico a distância nos oponentes ao redor.
Nv. | ATQ | Área | Conjuração variável | Recarga | SP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.080% | 7x7 células | 2,0 segundos | 5,0 segundos | 30 |
2 | 1.160% | 2,2 segundos | 4,8 segundos | 32 | |
3 | 1.240% | 2,4 segundos | 4,6 segundos | 34 | |
4 | 1.320% | 2,6 segundos | 4,4 segundos | 36 | |
5 | 1.400% | 2,8 segundos | 4,2 segundos | 38 | |
6 | 1.480% | 9x9 células | 3,0 segundos | 4,0 segundos | 40 |
7 | 1.560% | 3,2 segundos | 3,8 segundos | 42 | |
8 | 1.640% | 3,4 segundos | 3,6 segundos | 44 | |
9 | 1.720% | 3,6 segundos | 3,4 segundos | 46 | |
10 | 1.800% | 11x11 células | 3,8 segundos | 3,2 segundos | 48 |
Fórmula[editar | editar código-fonte]
ATQ = {[(Nv. da habilidade × 80) + 1.000] × (Nv. de base ÷ 100)}%
Notas[editar | editar código-fonte]
- Atinge oponentes em Furtividade na área do alvo.
- Armas relacionadas:
- 18187 Tiro Rapina|0|{{#pos:18187 Tiro Rapina| }}}}/ {{#sub:18187 Tiro Rapina|{{#pos:18187 Tiro Rapina| }}}}
- 18110 Besta Grande|0|{{#pos:18110 Besta Grande| }}}}/ {{#sub:18110 Besta Grande|{{#pos:18110 Besta Grande| }}}}
- 18164 Balista Ancestral|0|{{#pos:18164 Balista Ancestral| }}}}/ {{#sub:18164 Balista Ancestral|{{#pos:18164 Balista Ancestral| }}}}
- 700018 Balista Primordial|0|{{#pos:700018 Balista Primordial| }}}}/ {{#sub:700018 Balista Primordial|{{#pos:700018 Balista Primordial| }}}}
- 18149 Balista Ilusional|0|{{#pos:18149 Balista Ilusional| }}}}/ {{#sub:18149 Balista Ilusional|{{#pos:18149 Balista Ilusional| }}}}
- 18178 Virtual-OS|0|{{#pos:18178 Virtual-OS| }}}}/ {{#sub:18178 Virtual-OS|{{#pos:18178 Virtual-OS| }}}}
- Equipamentos relacionados:
- 450140 Armadura de Sagitário|0|{{#pos:450140 Armadura de Sagitário| }}}}/ {{#sub:450140 Armadura de Sagitário|{{#pos:450140 Armadura de Sagitário| }}}}
- 400116 Espólio de Cecil|0|{{#pos:400116 Espólio de Cecil| }}}}/ {{#sub:400116 Espólio de Cecil|{{#pos:400116 Espólio de Cecil| }}}}
- 470300 Salto Fantasma|0|{{#pos:470300 Salto Fantasma| }}}}/ {{#sub:470300 Salto Fantasma|{{#pos:470300 Salto Fantasma| }}}}
- 490420 Anel do Sentinela|0|{{#pos:490420 Anel do Sentinela| }}}}/ {{#sub:490420 Anel do Sentinela|{{#pos:490420 Anel do Sentinela| }}}}
- 490041 Anel de Sagitário|0|{{#pos:490041 Anel de Sagitário| }}}}/ {{#sub:490041 Anel de Sagitário|{{#pos:490041 Anel de Sagitário| }}}}
- 450251 Traje de Assalto|0|{{#pos:450251 Traje de Assalto| }}}}/ {{#sub:450251 Traje de Assalto|{{#pos:450251 Traje de Assalto| }}}}
- 400476 Boina Sustenida|0|{{#pos:400476 Boina Sustenida| }}}}/ {{#sub:400476 Boina Sustenida|{{#pos:400476 Boina Sustenida| }}}}
- 420226 Trevo de Mora|0|{{#pos:420226 Trevo de Mora| }}}}/ {{#sub:420226 Trevo de Mora|{{#pos:420226 Trevo de Mora| }}}}
- 20799 Toalha do Mochileiro|0|{{#pos:20799 Toalha do Mochileiro| }}}}/ {{#sub:20799 Toalha do Mochileiro|{{#pos:20799 Toalha do Mochileiro| }}}}
- 22106 Botas Gigantes|0|{{#pos:22106 Botas Gigantes| }}}}/ {{#sub:22106 Botas Gigantes|{{#pos:22106 Botas Gigantes| }}}}
- 28521 Proteção do Gigante|0|{{#pos:28521 Proteção do Gigante| }}}}/ {{#sub:28521 Proteção do Gigante|{{#pos:28521 Proteção do Gigante| }}}}
- 15042 Malha das Asas da Luz|0|{{#pos:15042 Malha das Asas da Luz| }}}}/ {{#sub:15042 Malha das Asas da Luz|{{#pos:15042 Malha das Asas da Luz| }}}}
- 5918 Marcas de Comodo|0|{{#pos:5918 Marcas de Comodo| }}}}/ {{#sub:5918 Marcas de Comodo|{{#pos:5918 Marcas de Comodo| }}}}
- 19296 Chapéu Chique com Pena|0|{{#pos:19296 Chapéu Chique com Pena| }}}}/ {{#sub:19296 Chapéu Chique com Pena|{{#pos:19296 Chapéu Chique com Pena| }}}}
- 5898 Tiara de Outono|0|{{#pos:5898 Tiara de Outono| }}}}/ {{#sub:5898 Tiara de Outono|{{#pos:5898 Tiara de Outono| }}}}
- 480094 Manto de Javali|0|{{#pos:480094 Manto de Javali| }}}}/ {{#sub:480094 Manto de Javali|{{#pos:480094 Manto de Javali| }}}}
- 490145 Anel dos Confiantes|0|{{#pos:490145 Anel dos Confiantes| }}}}/ {{#sub:490145 Anel dos Confiantes|{{#pos:490145 Anel dos Confiantes| }}}}
- 20931 Cachecol Arco-íris|0|{{#pos:20931 Cachecol Arco-íris| }}}}/ {{#sub:20931 Cachecol Arco-íris|{{#pos:20931 Cachecol Arco-íris| }}}}
- 400203 Quepe do Miau-mirante|0|{{#pos:400203 Quepe do Miau-mirante| }}}}/ {{#sub:400203 Quepe do Miau-mirante|{{#pos:400203 Quepe do Miau-mirante| }}}}
- 400022 Chapéu de Fundição|0|{{#pos:400022 Chapéu de Fundição| }}}}/ {{#sub:400022 Chapéu de Fundição|{{#pos:400022 Chapéu de Fundição| }}}}
- 400648 Coroa Certeira de Cinzas|0|{{#pos:400648 Coroa Certeira de Cinzas| }}}}/ {{#sub:400648 Coroa Certeira de Cinzas|{{#pos:400648 Coroa Certeira de Cinzas| }}}}
- Cartas e Encantos relacionados:
O Tiro Certeiro da Natureza | ||
---|---|---|
{{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Arqueirospartyicn.png }} Arqueiros {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Arqueirospartyicn.png }} | Arqueiros {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |
}}
| Chuva de Flechas · Concentrar · Disparo Violento · Fabricar Flechas · Olhos de Águia · Olhos de Coruja · Rajada de Flechas |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Caçadorespartyicn.png }} Caçadores {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Caçadorespartyicn.png }} | style="border:none;" | Caçadores {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}
| Adestrar Ave · Alerta · Armadilha Atordoante · Armadilha Congelante · Armadilha Escorregadia · Armadilha Explosiva · Armadilha Extenuante · Armadilha Luminosa · Armadilha Sonífera · Ataque Aéreo · Ataque da Fera · Desativar Armadilha · Flagelo das Feras · Flecha Fantasma · Garras de Aço · Instalar Armadilha · Instalar Mina · Mensagem Secreta · Remover Armadilha |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Atiradores de Elitepartyicn.png }} Atiradores de Elite {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Atiradores de Elitepartyicn.png }} | style="border:none;" | Atiradores de Elite {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}
| Assalto do Falcão · Caminho do Vento · Tiro Preciso · Visão Real |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Sentinelaspartyicn.png }} Sentinelas {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Sentinelaspartyicn.png }} | style="border:none;" | Sentinelas {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}
| Adestrar Worg · Armadilha Cobalto · Armadilha Energizada · Armadilha Escarlate · Armadilha Esmeralda · Armadilha Glacial · Armadilha Incendiária · Armadilha Ocre · Assalto de Worg · Bomba Relógio · Camuflagem · Detonador · Disparo Certeiro · Disparo Selvagem · Faro Aguçado · Ilimitar · Investida de Worg · Maximizar Poder · Montaria em Worg · Mordida Feroz · Perícia com Armadilha · Presas Afiadas · Táticas de Sobrevivência · Tempestade de Flechas |- ! Quests | Mudança de Classe: Caçadores · Novas habilidades · Mudança de Classe: Sentinelas
|}