Assalto do Falcão
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Arquivo:Assalto do Falcão.png Assalto do Falcão | |
{{#ifexist:Media:Assalto do Falcão.gif | Arquivo:Assalto do Falcão.gif | {{#ifeq: Ofensiva | Passiva | Arquivo:SemImagem.png | Arquivo:Assalto do Falcão.gif }} }} | |
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Falcon Assault | |
ID: | SN_FALCONASSAULT (381) |
Tipo: | Ofensiva |
Níveis: | 5 |
SP: | 26 + (Nv. da habilidade × 4) |
HP: | {{{hp}}} |
Conjuração: | {{{cast}}} |
Conjuração: | 0,5 {{#if: 0,5 | + 0,5 segundos }} |
Pós-conjuração: | 0,5 segundos |
Recarga: | {{{cooldown}}} |
Duração: | {{{duracao}}} |
Alvo: | Oponente |
Alcance: | 9 células |
Empurra: | {{{empurra}}} células |
Área: | {{{area}}} |
Propriedade: | Neutro |
Efeito negativo: | {{{status}}} |
Item: | {{{item}}} |
Munição: | {{{municao}}} |
Munição: | Arquivo:Over Arrow.png {{{municaoflecha}}} |
Munição: | Arquivo:Over Bullet.png {{{municaobala}}} |
Munição: | Arquivo:Over Kunai.png {{{municaokunai}}} |
Munição: | Arquivo:Over Mado.png {{{municaomado}}} |
Arma: | {{{arma}}} {{#if: | ou {{{arma2}}} {{#if: | ou {{{arma3}}} }} }} |
Equipamento: | {{{equip}}} {{#if: | ou {{{equip2}}} {{#if: | ou {{{equip3}}} }} }} |
Requisito: | Ave de Rapina |
Ícone: | [[Arquivo:i_{{{icn}}}.png|link=]] |
Áudio: | [[Arquivo:{{{som}}}.mp3]] |
{{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Olhos de Águia.png }} | Olhos de Águia {{ #if:5 | nv. 5 }} |
}} {{#if: yes | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Garras de Aço.png }} Garras de Aço {{ #if:3 | Nv. 3 }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Garras de Aço.png }} | style="border:none;" | Garras de Aço {{ #if:3 | nv. 3 }} |} }} | | align="center" colspan="2" style="background:#{{#switch: Ofensiva | Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos |- | align="center" colspan=2 | {{#if: yes | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Olhos de Águia.png }} Olhos de Águia {{ #if:5 | Nv. 5 }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Olhos de Águia.png }} | style="border:none;" | Olhos de Águia {{ #if:5 | nv. 5 }} |} }} {{#if: yes | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Garras de Aço.png }} Garras de Aço {{ #if:3 | Nv. 3 }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Garras de Aço.png }} | style="border:none;" | Garras de Aço {{ #if:3 | nv. 3 }} |} }} }} {{#if: | | align="center" colspan="2" style="background:#{{#switch: Ofensiva | Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos |- | align="center" colspan=2 | [[|Quest]] }} |} {{#if: Ofensiva | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: Neutro | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma}}} ]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma2}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma3}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip2}}}]] }}{{#if: | }}{{#if: | }}
Comanda a ave dar um mergulho repentino, causando dano físico a distância em um alvo único.
Nv. | ATQ | SP |
---|---|---|
1 | 100% | 30 |
2 | 200% | 34 |
3 | 300% | 38 |
4 | 400% | 42 |
5 | 500% | 46 |
Fórmula[editar | editar código-fonte]
ATQ = {[(Nv. da habilidade x 100) + (Nv. de Garras de Aço x 5) + (Nv. de base x 2)] × Dano final de Ataque Aéreo}%
Notas[editar | editar código-fonte]
- Pode ser melhorado por itens que aumentam o dano de Ataque Aéreo.
- O dano não é influenciado por cartas, equipamentos e refinos, apenas por itens que aumentam especificamente o dano dessa habilidade.
- Tem propriedade neutro, mas o dano não é reduzido pela 4133 carta Raydric|0|{{#pos:4133 carta Raydric| }}}}/ {{#sub:4133 carta Raydric|{{#pos:4133 carta Raydric| }}}} e derivados.
- Ignora Bloqueio e Aura Sagrada.
- Equipamentos relacionados:
- Sombrios relacionados:
O Tiro Certeiro da Natureza | ||
---|---|---|
{{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Arqueirospartyicn.png }} Arqueiros {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Arqueirospartyicn.png }} | Arqueiros {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |
}}
| Chuva de Flechas · Concentrar · Disparo Violento · Fabricar Flechas · Olhos de Águia · Olhos de Coruja · Rajada de Flechas |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Caçadorespartyicn.png }} Caçadores {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Caçadorespartyicn.png }} | style="border:none;" | Caçadores {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}
| Adestrar Ave · Alerta · Armadilha Atordoante · Armadilha Congelante · Armadilha Escorregadia · Armadilha Explosiva · Armadilha Extenuante · Armadilha Luminosa · Armadilha Sonífera · Ataque Aéreo · Ataque da Fera · Desativar Armadilha · Flagelo das Feras · Flecha Fantasma · Garras de Aço · Instalar Armadilha · Instalar Mina · Mensagem Secreta · Remover Armadilha |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Atiradores de Elitepartyicn.png }} Atiradores de Elite {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Atiradores de Elitepartyicn.png }} | style="border:none;" | Atiradores de Elite {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}
| Assalto do Falcão · Caminho do Vento · Tiro Preciso · Visão Real |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Sentinelaspartyicn.png }} Sentinelas {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Sentinelaspartyicn.png }} | style="border:none;" | Sentinelas {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}
| Adestrar Worg · Armadilha Cobalto · Armadilha Energizada · Armadilha Escarlate · Armadilha Esmeralda · Armadilha Glacial · Armadilha Incendiária · Armadilha Ocre · Assalto de Worg · Bomba Relógio · Camuflagem · Detonador · Disparo Certeiro · Disparo Selvagem · Faro Aguçado · Ilimitar · Investida de Worg · Maximizar Poder · Montaria em Worg · Mordida Feroz · Perícia com Armadilha · Presas Afiadas · Táticas de Sobrevivência · Tempestade de Flechas |- ! Quests | Mudança de Classe: Caçadores · Novas habilidades · Mudança de Classe: Sentinelas
|}