Fúria da Medusa
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Arquivo:Fúria da Medusa.png Fúria da Medusa | |
{{#ifexist:Media:Fúria da Medusa.gif | Arquivo:Fúria da Medusa.gif | {{#ifeq: Ativa | Passiva | Arquivo:SemImagem.png | Arquivo:Fúria da Medusa.gif }} }} | |
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Sienna Execrate | |
ID: | WL_SIENNAEXECRATE (2207) |
Tipo: | Ativa |
Níveis: | 5 |
SP: | 30 + (Nv. da habilidade × 2) |
HP: | {{{hp}}} |
Conjuração: | {{{cast}}} |
Conjuração: | 0 {{#if: 2 | + 2 segundos }} |
Pós-conjuração: | 2 segundos |
Recarga: | {{{cooldown}}} |
Duração: | {{{duracao}}} |
Alvo: | Oponente |
Alcance: | 9 células |
Empurra: | {{{empurra}}} células |
Área: | 3x3 ~ 7x7 células |
Propriedade: | {{{elemento}}} |
Efeito negativo: | Petrificação |
http://static.divine-pride.net/images/items/item/716.png | {{ #if:2 | 2 }} {{ #if: | {{{prefix}}} }} 716 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Gemas Vermelhas {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:716 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Gemas Vermelhas {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:716 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Gemas Vermelhas {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:716 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Gemas Vermelhas {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] |
}} | | style="background:#f9f9f9" | Item: || style="background:#f9f9f9" | {{#if: yes |http://static.divine-pride.net/images/items/item/716.png {{ #if:2 | 2 }} 716 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Gemas Vermelhas {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:716 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Gemas Vermelhas {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:716 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Gemas Vermelhas {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:716 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Gemas Vermelhas {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="text-align:center; width:30px; border:none;" | http://static.divine-pride.net/images/items/item/716.png | style="border:none; white-space:nowrap;" | {{ #if:2 | 2 }} {{ #if: | {{{prefix}}} }} 716 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Gemas Vermelhas {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:716 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Gemas Vermelhas {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:716 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Gemas Vermelhas {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:716 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Gemas Vermelhas {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] |} }} |- }} {{#if: | | style="background:#f9f9f9" | Munição: || style="background:#f9f9f9" | {{{municao}}} |- }} {{#if: | | style="background:#f9f9f9" | Munição: || style="background:#f9f9f9" | Arquivo:Over Arrow.png {{{municaoflecha}}} |- }} {{#if: | | style="background:#f9f9f9" | Munição: || style="background:#f9f9f9" | Arquivo:Over Bullet.png {{{municaobala}}} |- }} {{#if: | | style="background:#f9f9f9" | Munição: || style="background:#f9f9f9" | Arquivo:Over Kunai.png {{{municaokunai}}} |- }} {{#if: | | style="background:#f9f9f9" | Munição: || style="background:#f9f9f9" | Arquivo:Over Mado.png {{{municaomado}}} |- }} {{#if: | | style="background:#f9f9f9" | Arma: || style="background:#f9f9f9" | {{{arma}}} {{#if: | ou {{{arma2}}} {{#if: | ou {{{arma3}}} }} }} |- }} {{#if: | | style="background:#f9f9f9" | Equipamento: || style="background:#f9f9f9" | {{{equip}}} {{#if: | ou {{{equip2}}} {{#if: | ou {{{equip3}}} }} }} |- }} {{#if: | | style="background:#f9f9f9" | {{{cf_name}}} || style="background:#f9f9f9" | {{{cf_value}}} |- }} {{#if: | | style="background:#f9f9f9" | Ícone: || style="background:#f9f9f9" | [[Arquivo:i_{{{icn}}}.png|link=]] |- }} {{#if: | | style="background:#f9f9f9" | Áudio: || style="background:#f9f9f9" | [[Arquivo:{{{som}}}.mp3]] |- }} {{#if: {{#if: yes | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Invocar Esfera de Terra.png }} Invocar Esfera de Terra {{ #if:1 | Nv. 1 }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Invocar Esfera de Terra.png }} | style="border:none;" | Invocar Esfera de Terra {{ #if:1 | nv. 1 }} |} }} | | align="center" colspan="2" style="background:#{{#switch: Ativa | Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos |- | align="center" colspan=2 | {{#if: yes | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Invocar Esfera de Terra.png }} Invocar Esfera de Terra {{ #if:1 | Nv. 1 }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Invocar Esfera de Terra.png }} | style="border:none;" | Invocar Esfera de Terra {{ #if:1 | nv. 1 }} |} }} }} {{#if: | | align="center" colspan="2" style="background:#{{#switch: Ativa | Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos |- | align="center" colspan=2 | [[{{{quest}}}|Quest]] }} |} {{#if: Ativa | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: Petrificação | }}{{#if: {{#if: yes |http://static.divine-pride.net/images/items/item/716.png {{ #if:2 | 2 }} 716 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Gemas Vermelhas {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:716 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Gemas Vermelhas {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:716 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Gemas Vermelhas {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:716 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Gemas Vermelhas {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="text-align:center; width:30px; border:none;" | http://static.divine-pride.net/images/items/item/716.png | style="border:none; white-space:nowrap;" | {{ #if:2 | 2 }} {{ #if: | {{{prefix}}} }} 716 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Gemas Vermelhas {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:716 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Gemas Vermelhas {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:716 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Gemas Vermelhas {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:716 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Gemas Vermelhas {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] |} }} | }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma}}} ]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma2}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma3}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip2}}}]] }}{{#if: 3x3 ~ 7x7 células | }}{{#if: | }}
Magia que simula o espírito de um Stapo no alvo.
Oponentes ao redor do alvo terão a chance de sofrer petrificação por uma curta duração.
Nv. | Chance | Área | Duração | SP |
---|---|---|---|---|
1 | 50% | 3x3 células | 10 segundos | 32 |
2 | 55% | 5x5 células | 12 segundos | 34 |
3 | 60% | 14 segundos | 36 | |
4 | 65% | 7x7 células | 16 segundos | 38 |
5 | 70% | 18 segundos | 40 |
Notas[editar | editar código-fonte]
- A duração desta petrificação é irredutível.
- Consumíveis relacionados:
- {{#if: yes |http://static.divine-pride.net/images/items/item/23194.png {{ #if: | {{{num}}} }} 23194 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Pergaminho de Fúria da Medusa {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:23194 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Pergaminho de Fúria da Medusa {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:23194 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Pergaminho de Fúria da Medusa {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:23194 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Pergaminho de Fúria da Medusa {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;"
| style="text-align:center; width:30px; border:none;" | http://static.divine-pride.net/images/items/item/23194.png | style="border:none; white-space:nowrap;" | {{ #if: | {{{num}}} }} {{ #if: | {{{prefix}}} }} 23194 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Pergaminho de Fúria da Medusa {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:23194 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Pergaminho de Fúria da Medusa {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:23194 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Pergaminho de Fúria da Medusa {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:23194 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Pergaminho de Fúria da Medusa {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] |} }}
O Poder dos Elementos | ||
---|---|---|
{{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Magospartyicn.png }} Magos {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Magospartyicn.png }} | Magos {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |
}}
| Ataque Espiritual · Aumentar Recuperação de SP · Barreira de Fogo · Bolas de Fogo · Chama Reveladora · Escudo Mágico · Espíritos Anciões · Lanças de Fogo · Lanças de Gelo · Petrificar · Proteção Arcana · Rajada Congelante · Relâmpago · Tempestade de Raios |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Bruxospartyicn.png }} Bruxos {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Bruxospartyicn.png }} | style="border:none;" | Bruxos {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}
| Barreira de Gelo · Chuva de Meteoros · Coluna de Fogo · Coluna de Pedra · Congelar · Esfera d'Água · Explosão Protetora · Fúria da Terra · Ira de Thor · Nevasca · Pântano dos Mortos · Sentido Sobrenatural · Supernova · Trovão de Júpiter |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Arquimagospartyicn.png }} Arquimagos {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Arquimagospartyicn.png }} | style="border:none;" | Arquimagos {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}
| Amplificação Mística · Campo Gravitacional · Dreno de Alma · Esmagamento Mágico · Ganbantein · Vulcão Napalm |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Arcanospartyicn.png }} Arcanos {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Arcanospartyicn.png }} | style="border:none;" | Arcanos {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}
|Abalo Sísmico · Chamas de Hela · Cometa · Corrente Elétrica · Drenar Vida · Esquife de Gelo · Estudo Arcano Avançado · Exílio · Fúria da Medusa · Impacto Espiritual · Invocar Esfera de Água · Invocar Esfera de Fogo · Invocar Esfera de Terra · Invocar Esfera de Vento · Lançar Magia · Maestria Arcana · Maximizar Poder · Memorizar · Meteoro Escarlate · Pântano de Nifflheim · Radius · Stasis · Telecinesia · Tetra Vortex · Zero Absoluto |- ! Quests | Mudança de Classe: Bruxos · Novas habilidades · Mudança de Classe: Arcanos |}