Faro Aguçado
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Arquivo:Faro Aguçado.png Faro Aguçado | |
{{#ifexist:Media:Faro Aguçado.gif | Arquivo:Faro Aguçado.gif | {{#ifeq: Ofensiva | Passiva | Arquivo:SemImagem.png | Arquivo:Faro Aguçado.gif }} }} | |
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Keen Nose | |
ID: | RA_SENSITIVEKEEN (2246) |
Tipo: | Ofensiva |
Níveis: | 5 |
SP: | 12 |
HP: | {{{hp}}} |
Conjuração: | {{{cast}}} |
Conjuração: | {{{cast_fix}}} {{#if: | + {{{cast_var}}} segundos }} |
Pós-conjuração: | 3 segundos |
Recarga: | {{{cooldown}}} |
Duração: | {{{duracao}}} |
Alvo: | Usuário |
Alcance: | {{{alcance}}} |
Empurra: | {{{empurra}}} células |
Área: | 7x7~15x15 células |
Propriedade: | {{{elemento}}} |
Efeito negativo: | {{{status}}} |
Item: | {{{item}}} |
Munição: | {{{municao}}} |
Munição: | Arquivo:Over Arrow.png {{{municaoflecha}}} |
Munição: | Arquivo:Over Bullet.png {{{municaobala}}} |
Munição: | Arquivo:Over Kunai.png {{{municaokunai}}} |
Munição: | Arquivo:Over Mado.png {{{municaomado}}} |
Arma: | {{{arma}}} {{#if: | ou {{{arma2}}} {{#if: | ou {{{arma3}}} }} }} |
Equipamento: | {{{equip}}} {{#if: | ou {{{equip2}}} {{#if: | ou {{{equip3}}} }} }} |
Requisito: | Worg |
Ícone: | [[Arquivo:i_{{{icn}}}.png|link=]] |
Áudio: | [[Arquivo:{{{som}}}.mp3]] |
{{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Presas Afiadas.png }} | Presas Afiadas {{ #if:3 | nv. 3 }} |
}} | | align="center" colspan="2" style="background:#{{#switch: Ofensiva | Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos |- | align="center" colspan=2 | {{#if: yes | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Presas Afiadas.png }} Presas Afiadas {{ #if:3 | Nv. 3 }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Presas Afiadas.png }} | style="border:none;" | Presas Afiadas {{ #if:3 | nv. 3 }} |} }} }} {{#if: | | align="center" colspan="2" style="background:#{{#switch: Ofensiva | Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos |- | align="center" colspan=2 | [[{{{quest}}}|Quest]] }} |} {{#if: Ofensiva | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma}}} ]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma2}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma3}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip2}}}]] }}{{#if: 7x7~15x15 células | }}{{#if: | }}
Fareja e revela oponentes escondidos, causando dano físico com chances de autoconjurar Mordida Feroz.
Nv. | ATQ | Área | Chance |
---|---|---|---|
1 | 150% | 7x7 células | 8% |
2 | 200% | 9x9 células | 16% |
3 | 250% | 11x11 células | 24% |
4 | 300% | 13x13 células | 32% |
5 | 350% | 15x15 células | 40% |
Notas[editar | editar código-fonte]
- Pode ser usada para destruir armadilhas do usuário ou dos oponentes, recuperando o item usado para instalá-las e sem receber dano.
O Tiro Certeiro da Natureza | ||
---|---|---|
{{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Arqueirospartyicn.png }} Arqueiros {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Arqueirospartyicn.png }} | Arqueiros {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |
}}
| Chuva de Flechas · Concentrar · Disparo Violento · Fabricar Flechas · Olhos de Águia · Olhos de Coruja · Rajada de Flechas |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Caçadorespartyicn.png }} Caçadores {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Caçadorespartyicn.png }} | style="border:none;" | Caçadores {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}
| Adestrar Ave · Alerta · Armadilha Atordoante · Armadilha Congelante · Armadilha Escorregadia · Armadilha Explosiva · Armadilha Extenuante · Armadilha Luminosa · Armadilha Sonífera · Ataque Aéreo · Ataque da Fera · Desativar Armadilha · Flagelo das Feras · Flecha Fantasma · Garras de Aço · Instalar Armadilha · Instalar Mina · Mensagem Secreta · Remover Armadilha |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Atiradores de Elitepartyicn.png }} Atiradores de Elite {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Atiradores de Elitepartyicn.png }} | style="border:none;" | Atiradores de Elite {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}
| Assalto do Falcão · Caminho do Vento · Tiro Preciso · Visão Real |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Sentinelaspartyicn.png }} Sentinelas {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Sentinelaspartyicn.png }} | style="border:none;" | Sentinelas {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}
| Adestrar Worg · Armadilha Cobalto · Armadilha Energizada · Armadilha Escarlate · Armadilha Esmeralda · Armadilha Glacial · Armadilha Incendiária · Armadilha Ocre · Assalto de Worg · Bomba Relógio · Camuflagem · Detonador · Disparo Certeiro · Disparo Selvagem · Faro Aguçado · Ilimitar · Investida de Worg · Maximizar Poder · Montaria em Worg · Mordida Feroz · Perícia com Armadilha · Presas Afiadas · Táticas de Sobrevivência · Tempestade de Flechas |- ! Quests | Mudança de Classe: Caçadores · Novas habilidades · Mudança de Classe: Sentinelas
|}