Labirinto das Valquírias

De Ragnarök Online Wiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Arquivo:Emt 22.gif
Labirinto das Valquírias é um evento temporário!
{{#if:|Ele será encerrado dia {{{data}}}}}{{#if:30.09.2024|Este evento está encerrado.}}


Arquivo:Mega Upgrade.png

Acesso ao Calabouço[editar | editar código-fonte]

  • Para acessar o Labirinto das Valquírias, use o Portal {{ #if: | {{{prefix}}} }}{{ #if: | {{{postfix}}} }}.
  • O calabouço é composto de 3 andares e somente no 3º andar é possível adquirir a {{#if: yes |http://static.divine-pride.net/images/items/item/7583.png {{ #if: | {{{num}}} }} 7583 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Mente Maligna {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:7583 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Mente Maligna {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:7583 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Mente Maligna {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:7583 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Mente Maligna {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;"

| style="text-align:center; width:30px; border:none;" | http://static.divine-pride.net/images/items/item/7583.png | style="border:none; white-space:nowrap;" | {{ #if: | {{{num}}} }} {{ #if: | {{{prefix}}} }} 7583 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Mente Maligna {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:7583 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Mente Maligna {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:7583 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Mente Maligna {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:7583 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Mente Maligna {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] |} }}.

Valquíria Mega[editar | editar código-fonte]

Original Mega Zenys {{#if: yes |http://static.divine-pride.net/images/items/item/7583.png {{ #if: | {{{num}}} }} 7583 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Mente Maligna {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:7583 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Mente Maligna {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:7583 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Mente Maligna {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:7583 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Mente Maligna {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" http://static.divine-pride.net/images/items/item/7583.png {{ #if: | {{{num}}} }} {{ #if: | {{{prefix}}} }} 7583 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Mente Maligna {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:7583 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Mente Maligna {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:7583 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Mente Maligna {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:7583 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Mente Maligna {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}]

}}  !! rowspan=2| Chance |- ! Thor !! Valhalla !! Thor !! Valhalla |- | style="background: #ececec; color: black; text-align: left; padding-left: 0.5em; font-weight: bold;" class="table-rh" nowrap | {{#if: yes |http://static.divine-pride.net/images/items/item/22203.png {{ #if: | {{{num}}} }} 22203 {{ #if: | {{{prefix}}} }}   {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:22203 {{ #if: | {{{prefix}}} }}   {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:22203 {{ #if: | {{{prefix}}} }}   {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:22203 {{ #if: | {{{prefix}}} }}   {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="text-align:center; width:30px; border:none;" | http://static.divine-pride.net/images/items/item/22203.png | style="border:none; white-space:nowrap;" | {{ #if: | {{{num}}} }} {{ #if: | {{{prefix}}} }} 22203 {{ #if: | {{{prefix}}} }}   {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:22203 {{ #if: | {{{prefix}}} }}   {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:22203 {{ #if: | {{{prefix}}} }}   {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:22203 {{ #if: | {{{prefix}}} }}   {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] |} }} || 22203 +12 Botas Gravitacionais G09|0|{{#pos:22203 +12 Botas Gravitacionais G09| }}}}/ {{#sub:22203 +12 Botas Gravitacionais G09|{{#pos:22203 +12 Botas Gravitacionais G09| }}}} || → || 22245 Botas Espaciais|0|{{#pos:22245 Botas Espaciais| }}}}/ {{#sub:22245 Botas Espaciais|{{#pos:22245 Botas Espaciais| }}}} || 30.000.000z || 5.000.000z || 200|| 20 || 15% |- | style="background: #ececec; color: black; text-align: left; padding-left: 0.5em; font-weight: bold;" class="table-rh" nowrap | {{#if: yes |http://static.divine-pride.net/images/items/item/470047.png {{ #if: | {{{num}}} }} 470047 {{ #if: | {{{prefix}}} }}   {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:470047 {{ #if: | {{{prefix}}} }}   {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:470047 {{ #if: | {{{prefix}}} }}   {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:470047 {{ #if: | {{{prefix}}} }}   {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="text-align:center; width:30px; border:none;" | http://static.divine-pride.net/images/items/item/470047.png | style="border:none; white-space:nowrap;" | {{ #if: | {{{num}}} }} {{ #if: | {{{prefix}}} }} 470047 {{ #if: | {{{prefix}}} }}   {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:470047 {{ #if: | {{{prefix}}} }}   {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:470047 {{ #if: | {{{prefix}}} }}   {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:470047 {{ #if: | {{{prefix}}} }}   {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] |} }} || 22191 +12 Sapato Infernal|0|{{#pos:22191 +12 Sapato Infernal| }}}}/ {{#sub:22191 +12 Sapato Infernal|{{#pos:22191 +12 Sapato Infernal| }}}} || → || 470047 Patas de Raposas|0|{{#pos:470047 Patas de Raposas| }}}}/ {{#sub:470047 Patas de Raposas|{{#pos:470047 Patas de Raposas| }}}} || 80.000.000z || 9.000.000z || 300|| 30 || 15% |- | style="background: #ececec; color: black; text-align: left; padding-left: 0.5em; font-weight: bold;" class="table-rh" nowrap | {{#if: yes |http://static.divine-pride.net/images/items/item/450181.png {{ #if: | {{{num}}} }} 450181 {{ #if: | {{{prefix}}} }}   {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:450181 {{ #if: | {{{prefix}}} }}   {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:450181 {{ #if: | {{{prefix}}} }}   {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:450181 {{ #if: | {{{prefix}}} }}   {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="text-align:center; width:30px; border:none;" | http://static.divine-pride.net/images/items/item/450181.png | style="border:none; white-space:nowrap;" | {{ #if: | {{{num}}} }} {{ #if: | {{{prefix}}} }} 450181 {{ #if: | {{{prefix}}} }}   {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:450181 {{ #if: | {{{prefix}}} }}   {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:450181 {{ #if: | {{{prefix}}} }}   {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:450181 {{ #if: | {{{prefix}}} }}   {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] |} }} || 450163 +12 Manto do Cientista|0|{{#pos:450163 +12 Manto do Cientista| }}}}/ {{#sub:450163 +12 Manto do Cientista|{{#pos:450163 +12 Manto do Cientista| }}}} || → || 450181 Vestimenta de Seda|0|{{#pos:450181 Vestimenta de Seda| }}}}/ {{#sub:450181 Vestimenta de Seda|{{#pos:450181 Vestimenta de Seda| }}}} || 50.000.000z || 7.000.000z || 200|| 20 || 15% |- | style="background: #ececec; color: black; text-align: left; padding-left: 0.5em; font-weight: bold;" class="table-rh" nowrap | {{#if: yes |http://static.divine-pride.net/images/items/item/450158.png {{ #if: | {{{num}}} }} 450158 {{ #if: | {{{prefix}}} }}   {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:450158 {{ #if: | {{{prefix}}} }}   {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:450158 {{ #if: | {{{prefix}}} }}   {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:450158 {{ #if: | {{{prefix}}} }}   {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="text-align:center; width:30px; border:none;" | http://static.divine-pride.net/images/items/item/450158.png | style="border:none; white-space:nowrap;" | {{ #if: | {{{num}}} }} {{ #if: | {{{prefix}}} }} 450158 {{ #if: | {{{prefix}}} }}   {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:450158 {{ #if: | {{{prefix}}} }}   {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:450158 {{ #if: | {{{prefix}}} }}   {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:450158 {{ #if: | {{{prefix}}} }}   {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] |} }} || 15421 +12 Robe da Graça Divina|0|{{#pos:15421 +12 Robe da Graça Divina| }}}}/ {{#sub:15421 +12 Robe da Graça Divina|{{#pos:15421 +12 Robe da Graça Divina| }}}} || → || 450158 Robe Gelado|0|{{#pos:450158 Robe Gelado| }}}}/ {{#sub:450158 Robe Gelado|{{#pos:450158 Robe Gelado| }}}} || 50.000.000z || 7.000.000z || 200|| 20 || 15% |- | style="background: #ececec; color: black; text-align: left; padding-left: 0.5em; font-weight: bold;" class="table-rh" nowrap | {{#if: yes |http://static.divine-pride.net/images/items/item/810012.png {{ #if: | {{{num}}} }} 810012 {{ #if: | {{{prefix}}} }}   {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:810012 {{ #if: | {{{prefix}}} }}   {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:810012 {{ #if: | {{{prefix}}} }}   {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:810012 {{ #if: | {{{prefix}}} }}   {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="text-align:center; width:30px; border:none;" | http://static.divine-pride.net/images/items/item/810012.png | style="border:none; white-space:nowrap;" | {{ #if: | {{{num}}} }} {{ #if: | {{{prefix}}} }} 810012 {{ #if: | {{{prefix}}} }}   {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:810012 {{ #if: | {{{prefix}}} }}   {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:810012 {{ #if: | {{{prefix}}} }}   {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:810012 {{ #if: | {{{prefix}}} }}   {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] |} }} || 810011 +12 Velho Rifle|0|{{#pos:810011 +12 Velho Rifle| }}}}/ {{#sub:810011 +12 Velho Rifle|{{#pos:810011 +12 Velho Rifle| }}}} || → || 810012 A.R.-89|0|{{#pos:810012 A.R.-89| }}}}/ {{#sub:810012 A.R.-89|{{#pos:810012 A.R.-89| }}}} || 20.000.000z || 5.000.000z || 200|| 20 || 15% |- | style="background: #ececec; color: black; text-align: left; padding-left: 0.5em; font-weight: bold;" class="table-rh" nowrap | {{#if: yes |http://static.divine-pride.net/images/items/item/510065.png {{ #if: | {{{num}}} }} 510065 {{ #if: | {{{prefix}}} }}   {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:510065 {{ #if: | {{{prefix}}} }}   {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:510065 {{ #if: | {{{prefix}}} }}   {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:510065 {{ #if: | {{{prefix}}} }}   {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="text-align:center; width:30px; border:none;" | http://static.divine-pride.net/images/items/item/510065.png | style="border:none; white-space:nowrap;" | {{ #if: | {{{num}}} }} {{ #if: | {{{prefix}}} }} 510065 {{ #if: | {{{prefix}}} }}   {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:510065 {{ #if: | {{{prefix}}} }}   {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:510065 {{ #if: | {{{prefix}}} }}   {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:510065 {{ #if: | {{{prefix}}} }}   {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] |} }} || 510064 +12 Ninjaken|0|{{#pos:510064 +12 Ninjaken| }}}}/ {{#sub:510064 +12 Ninjaken|{{#pos:510064 +12 Ninjaken| }}}} || → || 510065 Totsuka|0|{{#pos:510065 Totsuka| }}}}/ {{#sub:510065 Totsuka|{{#pos:510065 Totsuka| }}}} || 20.000.000z || 7.000.000z || 200|| 20 || 15% |- | style="background: #ececec; color: black; text-align: left; padding-left: 0.5em; font-weight: bold;" class="table-rh" nowrap | {{#if: yes |http://static.divine-pride.net/images/items/item/550074.png {{ #if: | {{{num}}} }} 550074 {{ #if: | {{{prefix}}} }}   {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:550074 {{ #if: | {{{prefix}}} }}   {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:550074 {{ #if: | {{{prefix}}} }}   {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:550074 {{ #if: | {{{prefix}}} }}   {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="text-align:center; width:30px; border:none;" | http://static.divine-pride.net/images/items/item/550074.png | style="border:none; white-space:nowrap;" | {{ #if: | {{{num}}} }} {{ #if: | {{{prefix}}} }} 550074 {{ #if: | {{{prefix}}} }}   {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:550074 {{ #if: | {{{prefix}}} }}   {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:550074 {{ #if: | {{{prefix}}} }}   {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:550074 {{ #if: | {{{prefix}}} }}   {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] |} }} || 550073 +12 Vara Morta|0|{{#pos:550073 +12 Vara Morta| }}}}/ {{#sub:550073 +12 Vara Morta|{{#pos:550073 +12 Vara Morta| }}}} || → || 550074 Mega Vara|0|{{#pos:550074 Mega Vara| }}}}/ {{#sub:550074 Mega Vara|{{#pos:550074 Mega Vara| }}}} || 20.000.000z || 7.000.000z || 200|| 200 || 15% |- | style="background: #ececec; color: black; text-align: left; padding-left: 0.5em; font-weight: bold;" class="table-rh" nowrap | {{#if: yes |http://static.divine-pride.net/images/items/item/450287.png {{ #if: | {{{num}}} }} 450287 {{ #if: | {{{prefix}}} }}   {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:450287 {{ #if: | {{{prefix}}} }}   {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:450287 {{ #if: | {{{prefix}}} }}   {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:450287 {{ #if: | {{{prefix}}} }}   {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="text-align:center; width:30px; border:none;" | http://static.divine-pride.net/images/items/item/450287.png | style="border:none; white-space:nowrap;" | {{ #if: | {{{num}}} }} {{ #if: | {{{prefix}}} }} 450287 {{ #if: | {{{prefix}}} }}   {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:450287 {{ #if: | {{{prefix}}} }}   {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:450287 {{ #if: | {{{prefix}}} }}   {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:450287 {{ #if: | {{{prefix}}} }}   {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] |} }} || 450287 +12 Vestes de Bispo|0|{{#pos:450287 +12 Vestes de Bispo| }}}}/ {{#sub:450287 +12 Vestes de Bispo|{{#pos:450287 +12 Vestes de Bispo| }}}} || → || 450286 Vestes de Cardeal|0|{{#pos:450286 Vestes de Cardeal| }}}}/ {{#sub:450286 Vestes de Cardeal|{{#pos:450286 Vestes de Cardeal| }}}} || 20.000.000z || 7.000.000z || 200|| 200 || 15% |- | style="background: #ececec; color: black; text-align: left; padding-left: 0.5em; font-weight: bold;" class="table-rh" nowrap | {{#if: yes |http://static.divine-pride.net/images/items/item/590042.png {{ #if: | {{{num}}} }} 590042 {{ #if: | {{{prefix}}} }}   {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:590042 {{ #if: | {{{prefix}}} }}   {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:590042 {{ #if: | {{{prefix}}} }}   {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:590042 {{ #if: | {{{prefix}}} }}   {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="text-align:center; width:30px; border:none;" | http://static.divine-pride.net/images/items/item/590042.png | style="border:none; white-space:nowrap;" | {{ #if: | {{{num}}} }} {{ #if: | {{{prefix}}} }} 590042 {{ #if: | {{{prefix}}} }}   {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:590042 {{ #if: | {{{prefix}}} }}   {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:590042 {{ #if: | {{{prefix}}} }}   {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:590042 {{ #if: | {{{prefix}}} }}   {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] |} }} || 590041 +12 Mangual Ogro|0|{{#pos:590041 +12 Mangual Ogro| }}}}/ {{#sub:590041 +12 Mangual Ogro|{{#pos:590041 +12 Mangual Ogro| }}}} || → || 590042 Mangual do Demônio|0|{{#pos:590042 Mangual do Demônio| }}}}/ {{#sub:590042 Mangual do Demônio|{{#pos:590042 Mangual do Demônio| }}}} || 20.000.000z || 7.000.000z || 200|| 200 || 15% |- | style="background: #ececec; color: black; text-align: left; padding-left: 0.5em; font-weight: bold;" class="table-rh" nowrap | {{#if: yes |http://static.divine-pride.net/images/items/item/400177.png {{ #if: | {{{num}}} }} 400177 {{ #if: | {{{prefix}}} }}   {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:400177 {{ #if: | {{{prefix}}} }}   {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:400177 {{ #if: | {{{prefix}}} }}   {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:400177 {{ #if: | {{{prefix}}} }}   {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="text-align:center; width:30px; border:none;" | http://static.divine-pride.net/images/items/item/400177.png | style="border:none; white-space:nowrap;" | {{ #if: | {{{num}}} }} {{ #if: | {{{prefix}}} }} 400177 {{ #if: | {{{prefix}}} }}   {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:400177 {{ #if: | {{{prefix}}} }}   {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:400177 {{ #if: | {{{prefix}}} }}   {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:400177 {{ #if: | {{{prefix}}} }}   {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] |} }} || 19317 +12 Elmo Alado Dourado|0|{{#pos:19317 +12 Elmo Alado Dourado| }}}}/ {{#sub:19317 +12 Elmo Alado Dourado|{{#pos:19317 +12 Elmo Alado Dourado| }}}} || → || 400177 Elmo de Fafnir|0|{{#pos:400177 Elmo de Fafnir| }}}}/ {{#sub:400177 Elmo de Fafnir|{{#pos:400177 Elmo de Fafnir| }}}} || 40.000.000z || 12.000.000z || 200|| 200 || 15% |}

Valquíria Cena[editar | editar código-fonte]

Armaduras refinadas do +0 ao +12
http://static.divine-pride.net/images/items/item/4700.png {{ #if: | {{{num}}} }} {{ #if: | {{{prefix}}} }} 4700 {{ #if: | {{{prefix}}} }} FOR +1 {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:4700 {{ #if: | {{{prefix}}} }} FOR +1 {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:4700 {{ #if: | {{{prefix}}} }} FOR +1 {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:4700 {{ #if: | {{{prefix}}} }} FOR +1 {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}]

}}

| style="text-align:center; width:30px; border:none;" | http://static.divine-pride.net/images/items/item/4730.png | style="border:none; white-space:nowrap;" | {{ #if: | {{{num}}} }} {{ #if: | {{{prefix}}} }} 4730 {{ #if: | {{{prefix}}} }} AGI +1 {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:4730 {{ #if: | {{{prefix}}} }} AGI +1 {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:4730 {{ #if: | {{{prefix}}} }} AGI +1 {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:4730 {{ #if: | {{{prefix}}} }} AGI +1 {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] |} }}

| style="text-align:center; width:30px; border:none;" | http://static.divine-pride.net/images/items/item/4740.png | style="border:none; white-space:nowrap;" | {{ #if: | {{{num}}} }} {{ #if: | {{{prefix}}} }} 4740 {{ #if: | {{{prefix}}} }} VIT +1 {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:4740 {{ #if: | {{{prefix}}} }} VIT +1 {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:4740 {{ #if: | {{{prefix}}} }} VIT +1 {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:4740 {{ #if: | {{{prefix}}} }} VIT +1 {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] |} }}

| style="text-align:center; width:30px; border:none;" | http://static.divine-pride.net/images/items/item/4710.png | style="border:none; white-space:nowrap;" | {{ #if: | {{{num}}} }} {{ #if: | {{{prefix}}} }} 4710 {{ #if: | {{{prefix}}} }} INT +1 {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:4710 {{ #if: | {{{prefix}}} }} INT +1 {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:4710 {{ #if: | {{{prefix}}} }} INT +1 {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:4710 {{ #if: | {{{prefix}}} }} INT +1 {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] |} }}

| style="text-align:center; width:30px; border:none;" | http://static.divine-pride.net/images/items/item/4720.png | style="border:none; white-space:nowrap;" | {{ #if: | {{{num}}} }} {{ #if: | {{{prefix}}} }} 4720 {{ #if: | {{{prefix}}} }} DES +1 {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:4720 {{ #if: | {{{prefix}}} }} DES +1 {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:4720 {{ #if: | {{{prefix}}} }} DES +1 {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:4720 {{ #if: | {{{prefix}}} }} DES +1 {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] |} }}

