Payon
Inspirada na Coreia do Sul, Payon situa-se em uma região montanhosa cercada por uma vasta floresta de onde os habitantes retiram matéria prima para fabricação de arcos e flechas.
Por esse motivo, a cidade é conhecida pela fantástica escola de arquearia.
No passado, Payon era liderada por Lorde Irine, pai de duas filhas de mães diferentes: Sara e Iris.
O motivo da morte da mãe de Sara permanece um mistério até hoje, e ainda sabe-se que o último desejo de Lorde Irine, antes de morrer, era que Iris não odiasse Sara.
Por ser amante das práticas de Taekwondo, um estilo de luta que não usa armas para atacar, o governante atual não permite uso de armas no interior de seu castelo.
Aspirantes a essas práticas podem se tornar grandes lutadores treinando com os mestres na própria cidade.
Ao norte da cidade, está a Vila dos Arqueiros e a Caverna de Payon, berço de um desastre que matou antigos moradores.
Ainda há restos do antigo vilarejo nas profundezas da Caverna de Payon, mas atualmente encontra-se abandonado.
Mapa[editar | editar código-fonte]
{{#if: Guia |
{{#if: {{ #if: | {{{prefix}}} }}Taekwons |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
| {{ #if: | {{{postfix}}} }} |
{{#if: {{ #if: | {{{prefix}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }} |
{{#if: {{ #if: | {{{prefix}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }} |
{{#if: {{ #if: | {{{prefix}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }} |
{{#if: |
{{#if: {{ #if: | {{{prefix}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }} |
{{#if: {{ #if: | {{{prefix}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }} |
{{#if: Guilda dos
NPCs | ||
Jade | Troca Gemas.
|
{{{prefix}}} }} | {{ #if: | {{{postfix}}} }}
Marxhasen | Cria sucos | {{{prefix}}} }} | {{ #if: | {{{postfix}}} }}
Funcionária de Votação Kafra | Oferece teleporte para calabouços | {{{prefix}}} }} | {{ #if: | {{{postfix}}} }}
Funcionário de Votação Zonda | Oferece teleporte para calabouços | {{{prefix}}} }} | {{ #if: | {{{postfix}}} }}
Vidente | Lê o tarô de monstros (RolePlay) | {{{prefix}}} }} | {{ #if: | {{{postfix}}} }}
Vidente de Poring | Lê sua sorte no tarô poring (RolePlay) | {{ #if: | {{{prefix}}} }} | {{ #if: | {{{postfix}}} }}
Soldado de Payon | Aluga montarias para evoluções de Espadachins | {{{prefix}}} }} | {{ #if: | {{{postfix}}} }}
Engenheiro Mecatrônico | Aluga vende M.E.C.H.A. para Mecânicos | {{{prefix}}} }} | {{ #if: | {{{postfix}}} }}
Membro dos Alquimistas | 0|{{#pos:905 Caule| }}}}/ {{#sub:905 Caule|{{#pos:905 Caule| }}}}] e 1032 Flor de Planta Carnívora|0|{{#pos:1032 Flor de Planta Carnívora| }}}}/ {{#sub:1032 Flor de Planta Carnívora|{{#pos:1032 Flor de Planta Carnívora| }}}} | {{{prefix}}} }} | {{ #if: | {{{postfix}}} }}
Chungwolmang | Cria Chapéus | {{{prefix}}} }} | {{ #if: | {{{postfix}}} }}
Han Garm | Cria Chapéus | {{{prefix}}} }} | {{ #if: | {{{postfix}}} }}
Jovem | Cria Chapéus | {{{prefix}}} }} | {{ #if: | {{{postfix}}} }}
Guilda das Amazonas | Contrata Assistentes | {{{prefix}}} }} | {{ #if: | {{{postfix}}} }}
Abra | NPC que unifica itens repetidos no inventário | {{{prefix}}} }} | {{ #if: | {{{postfix}}} }}
Fogoring | 0|{{#pos:6439 Mega-Elunium| }}}}/ {{#sub:6439 Mega-Elunium|{{#pos:6439 Mega-Elunium| }}}}] ou 6438 Omni-Oridecon|0|{{#pos:6438 Omni-Oridecon| }}}}/ {{#sub:6438 Omni-Oridecon|{{#pos:6438 Omni-Oridecon| }}}} por 1 6635 Bênção do Ferreiro|0|{{#pos:6635 Bênção do Ferreiro| }}}}/ {{#sub:6635 Bênção do Ferreiro|{{#pos:6635 Bênção do Ferreiro| }}}} | {{{prefix}}} }} | {{ #if: | {{{postfix}}} }}
Loja de Gemas | Empacota Gemas | {{{prefix}}} }} | {{ #if: | {{{postfix}}} }}
Adestrador | Mascotes | {{{prefix}}} }} | {{ #if: | {{{postfix}}} }}
Cozinheiro Auxiliar | Culinária | {{{prefix}}} }} | {{ #if: | {{{postfix}}} }}
Quests & Calabouços[editar | editar código-fonte]
- Alimentação Saudável
- Pessoas Infelizes
- Bardo Esquecido
- Últimas Memórias
- O Sinal
- Cripta Instância
- Ilusão da Lua
- Caverna de Payon:
- [Nv. 17 ~ 27] pay_dun00 Caverna de Payon - Térreo|0|{{#pos:pay_dun00 Caverna de Payon - Térreo| }}}}/ {{#sub:pay_dun00 Caverna de Payon - Térreo|{{#pos:pay_dun00 Caverna de Payon - Térreo| }}}}
- [Nv. 34 ~ 50] pay_dun01 Caverna de Payon - 1º andar|0|{{#pos:pay_dun01 Caverna de Payon - 1º andar| }}}}/ {{#sub:pay_dun01 Caverna de Payon - 1º andar|{{#pos:pay_dun01 Caverna de Payon - 1º andar| }}}}
- [Nv. 58 ~ 59] pay_dun02 Caverna de Payon - 2º andar|0|{{#pos:pay_dun02 Caverna de Payon - 2º andar| }}}}/ {{#sub:pay_dun02 Caverna de Payon - 2º andar|{{#pos:pay_dun02 Caverna de Payon - 2º andar| }}}}
- [Nv. 64 ~ 72] pay_dun03 Vilarejo Abandonado - 1º andar|0|{{#pos:pay_dun03 Vilarejo Abandonado - 1º andar| }}}}/ {{#sub:pay_dun03 Vilarejo Abandonado - 1º andar|{{#pos:pay_dun03 Vilarejo Abandonado - 1º andar| }}}}
- [Nv. 55 ~ 72] pay_dun04 Vilarejo Abandonado - 2º andar|0|{{#pos:pay_dun04 Vilarejo Abandonado - 2º andar| }}}}/ {{#sub:pay_dun04 Vilarejo Abandonado - 2º andar|{{#pos:pay_dun04 Vilarejo Abandonado - 2º andar| }}}}
- Calabouço do Feudo de Bosque Celestial
- [Nv. 118 ~ 120] gld_dun01 1º andar|0|{{#pos:gld_dun01 1º andar| }}}}/ {{#sub:gld_dun01 1º andar|{{#pos:gld_dun01 1º andar| }}}}
- [Nv. 139 ~ 141] gld_dun01_2 2º andar|0|{{#pos:gld_dun01_2 2º andar| }}}}/ {{#sub:gld_dun01_2 2º andar|{{#pos:gld_dun01_2 2º andar| }}}}
- [Nv. 139 ~ 141] gld2_gef Ventos Ancestrais|0|{{#pos:gld2_gef Ventos Ancestrais| }}}}/ {{#sub:gld2_gef Ventos Ancestrais|{{#pos:gld2_gef Ventos Ancestrais| }}}}
Mapas em Ragnarök Online | ||
---|---|---|
Midgard | ||
Rune-Midgard | Abadia de Santa Capitolina · Alberta · Al De Baran · Comodo · Geffen · Glast Heim · Izlude · Jawaii · Morroc · Payon · Pharos · Prontera · Umbala | |
Schwartzwald | Einbech · Einbroch · Juno · Lighthalzen · Verus · Hugel · Lago do Abismo · Torre de Thanatos | |
Arunafeltz | Ilha Esquecida · Rachel · Veins | |
Pasta | Lasagna · Malangdo | |
Norte | Lutie | |
Ash Vacuum | ||
El Dicastes · Manuka · Eclage · Esplendor · Mora | ||
Ilha-Nação | Amatsu · Ayothaya · Brasilis · Dewata · Kunlun · Louyang · Moscóvia · Porto Malaya · Rockridge | |
Outros | Cavernas Ilusionais · Espaço Dimensional · Nifflheim |