Canto de Batalha
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Arquivo:Canto de Batalha.png Canto de Batalha | |
{{#ifexist:Media:Canto de Batalha.gif | Arquivo:Canto de Batalha.gif | {{#ifeq: Suporte | Passiva | Arquivo:SemImagem.png | Arquivo:Canto de Batalha.gif }} }} | |
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Battle Chant / Gospel | |
ID: | PA_GOSPEL (369) |
Tipo: | Suporte |
Níveis: | 10 |
SP: | 80~100 |
HP: | {{{hp}}} |
Conjuração: | {{{cast}}} |
Conjuração: | {{{cast_fix}}} {{#if: | + {{{cast_var}}} segundos }} |
Pós-conjuração: | {{{delay}}} |
Recarga: | {{{cooldown}}} |
Duração: | 60 segundos |
Alvo: | Usuário |
Alcance: | {{{alcance}}} |
Empurra: | {{{empurra}}} células |
Área: | 7x7 células |
Propriedade: | {{{elemento}}} |
Efeito negativo: | Vários |
Item: | {{{item}}} |
Munição: | {{{municao}}} |
Munição: | Arquivo:Over Arrow.png {{{municaoflecha}}} |
Munição: | Arquivo:Over Bullet.png {{{municaobala}}} |
Munição: | Arquivo:Over Kunai.png {{{municaokunai}}} |
Munição: | Arquivo:Over Mado.png {{{municaomado}}} |
Arma: | {{{arma}}} {{#if: | ou {{{arma2}}} {{#if: | ou {{{arma3}}} }} }} |
Equipamento: | {{{equip}}} {{#if: | ou {{{equip2}}} {{#if: | ou {{{equip3}}} }} }} |
{{{cf_name}}} | {{{cf_value}}} |
Ícone: | [[Arquivo:i_{{{icn}}}.png|link=]] |
Áudio: | Arquivo:Canto de Batalha.mp3 |
{{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Fé.png }} | Fé {{ #if:8 | nv. 8 }} |
}} {{#if: yes | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Flagelo do Mal.png }} Flagelo do Mal {{ #if:5 | Nv. 5 }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Flagelo do Mal.png }} | style="border:none;" | Flagelo do Mal {{ #if:5 | nv. 5 }} |} }} | | align="center" colspan="2" style="background:#{{#switch: Suporte | Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos |- | align="center" colspan=2 | {{#if: yes | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Fé.png }} Fé {{ #if:8 | Nv. 8 }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Fé.png }} | style="border:none;" | Fé {{ #if:8 | nv. 8 }} |} }} {{#if: yes | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Flagelo do Mal.png }} Flagelo do Mal {{ #if:5 | Nv. 5 }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Flagelo do Mal.png }} | style="border:none;" | Flagelo do Mal {{ #if:5 | nv. 5 }} |} }} }} {{#if: | | align="center" colspan="2" style="background:#{{#switch: Suporte | Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos |- | align="center" colspan=2 | [[{{{quest}}}|Quest]] }} |} {{#if: Suporte | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: Vários | }}{{#if: | }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma}}} ]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma2}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma3}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip2}}}]] }}{{#if: 7x7 células | }}{{#if: | }}
Torna-se imóvel para entoar uma canção.
Membros do grupo e oponentes na área terão a chance de receber diversos efeitos a cada 10 segundos.
No momento da ativação, remove efeitos negativos e positivos do usuário.
Enquanto estiver ativa, um pouco de HP e SP do usuário serão drenados a cada 10 segundos.
Nv. | Chance | Dreno de HP | Dreno de SP | SP |
---|---|---|---|---|
1 | 55% | 30 | 20 | 80 |
2 | 60% | |||
3 | 65% | |||
4 | 70% | |||
5 | 75% | |||
6 | 80% | 45 | 35 | 100 |
7 | 85% | |||
8 | 90% | |||
9 | 95% | |||
10 | 100% |
Efeitos positivos[editar | editar código-fonte]
- Afetam apenas membros do grupo:
- Regeneração de HP entre 1 a 9.999.
- Remove a maioria dos efeitos negativos.
- Garante imunidade a efeitos negativos.
- Ativa Bênção em nível 10.
- Ativa Aumentar Agilidade em nível 10.
- Encanta a arma com a propriedade sagrado.
- Encanta a armadura com a propriedade sagrado.
- Aumenta o HP máximo em 100%.
- Aumenta o SP máximo em 100%.
- Todos os atributos +20.
- Aumenta a DEF dos equipamentos em 25%.
- Aumenta o ATQ em 100%.
- Precisão e Esquiva +50.
Efeitos negativos[editar | editar código-fonte]
- Afetam apenas monstros normais e personagens oponentes, não afeta aliados na Guerra do Emperium:
- Dano neutro entre 1 a 9.999 que ignora a DEF, a Esquiva e Kyrie Eleison.
- Inflige Maldição.
- Inflige Cegueira.
- Inflige Envenenamento.
- Ativa Provocar em nível 10.
- Reduz a DEF a zero.
- Reduz o ATQ a zero.
- Reduz a Esquiva a zero.
- Reduz a velocidade de ataque e a velocidade de movimento em 75%.
Notas[editar | editar código-fonte]
- É cancelada por Desencantar.
- Não pode ser conjurada próxima a Proteger Terreno.
- Não remove efeitos de Conjuração Lenta e Ferimento Mortal
- A área da habilidade tem formato de cruz:
x x o o o x x x x o o o x x o o o o o o o o o o P o o o o o o o o o o x x o o o x x x x o o o x x
A Justiça em Ação | ||
---|---|---|
{{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Espadachinspartyicn.png }} Espadachins {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Espadachinspartyicn.png }} | Espadachins {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |
}}
| Aumentar Recuperação de HP · Ataque Fatal · Golpe Fulminante · Impacto Explosivo · Instinto de Sobrevivência · Perícia com Espada de Duas Mãos · Perícia com Espada · Provocar · Recuperar HP em Movimento · Vigor |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Templáriospartyicn.png }} Templários {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Templáriospartyicn.png }} | style="border:none;" | Templários {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}
| Aura Sagrada · Bloqueio · Crux Divinum · Crux Magnum · Curar · Divina Providência · Escudo Bumerangue · Escudo Refletor · Fé · Flagelo do Mal · Medicar · Montaria · Perícia com Lança · Perícia em Montaria · Proteção Divina · Punição Divina · Rapidez com Lança · Redenção · Submissão |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Paladinospartyicn.png }} Paladinos {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Paladinospartyicn.png }} | style="border:none;" | Paladinos {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}
| Canto de Batalha · Choque Rápido · Gloria Domini · Sacrifício do Mártir |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Guardiões Reaispartyicn.png }} Guardiões Reais {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Guardiões Reaispartyicn.png }} | style="border:none;" | Guardiões Reais {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}
| Aegis Domini · Aegis Inferi · Consagração · Devoção · Disparo Perfurante · Escudo Compressor · Espiral Lunar · Estocada Precisa · Exceder Limite · Formação Real · Graça Real · Lança do Destino · Luz da Criação · Maximizar Poder · Pisotear Armadilha · Prestígio Divino · Proteção da Vanguarda · Reflexão Amplificada · Retribuição da Vanguarda · Toque do Oblívio · Trindade |- ! Quests | Mudança de Classe: Templários · Novas habilidades · Mudança de Classe: Guardiões Reais |}