Combo Rápido

De Ragnarök Online Wiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
{{#if: 65 | {{#if: | {{#if: | }}}} {{#if: 1 segundo | {{#if: 14 - (Nv. da habilidade × 2) segundos | {{#if: | {{#if: Oponente | {{#if: 1 célula | {{#if: | {{#if: | {{#if: | {{#if: | {{#if: | {{#if: | {{#if: | {{#if: | {{#if: | {{#if: | {{#if: | {{#if: | {{#if: Requisito: | {{#if: | {{#if: | {{#if: {{#if: yes | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Ruína.png }} Ruína {{ #if:3 | Nv. 3 }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;"
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Arquivo:Combo Rápido.png Combo Rápido
{{#ifexist:Media:Combo Rápido.gif | Arquivo:Combo Rápido.gif | {{#ifeq: Ofensiva | Passiva | Arquivo:SemImagem.png | Arquivo:Combo Rápido.gif }} }}
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Flash Combo
ID: SR_FLASHCOMBO (5009)
Tipo: Ofensiva
Níveis: 5
SP: 65
HP: {{{hp}}}
Conjuração: {{{cast}}}
Conjuração: {{{cast_fix}}} {{#if: | + {{{cast_var}}} segundos }}
Pós-conjuração: 1 segundo
Recarga: 14 - (Nv. da habilidade × 2) segundos
Duração: {{{duracao}}}
Alvo: Oponente
Alcance: 1 célula
Empurra: {{{empurra}}} células
Área: {{{area}}}
Propriedade: {{{elemento}}}
Efeito negativo: {{{status}}}
Item: {{{item}}}
Munição: {{{municao}}}
Munição: Arquivo:Over Arrow.png {{{municaoflecha}}}
Munição: Arquivo:Over Bullet.png {{{municaobala}}}
Munição: Arquivo:Over Kunai.png {{{municaokunai}}}
Munição: Arquivo:Over Mado.png {{{municaomado}}}
Arma: {{{arma}}} {{#if: | ou {{{arma2}}} {{#if: | ou {{{arma3}}} }} }}
Equipamento: {{{equip}}} {{#if: | ou {{{equip2}}} {{#if: | ou {{{equip3}}} }} }}
Requisito: Esferas espirituais
Ícone: [[Arquivo:i_{{{icn}}}.png|link=]]
Áudio: [[Arquivo:{{{som}}}.mp3]]
{{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Ruína.png }} Ruína {{ #if:3 | nv. 3 }}

}} {{#if: yes | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Soco Furacão.png }} Soco Furacão {{ #if:1 | Nv. 1 }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Soco Furacão.png }} | style="border:none;" | Soco Furacão {{ #if:1 | nv. 1 }} |} }}

{{#if: yes | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Garra de Tigre.png }} Garra de Tigre {{ #if:5 | Nv. 5 }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Garra de Tigre.png }} | style="border:none;" | Garra de Tigre {{ #if:5 | nv. 5 }} |} }}

{{#if: yes | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Punho do Dragão.png }} Punho do Dragão {{ #if:3 | Nv. 3 }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Punho do Dragão.png }} | style="border:none;" | Punho do Dragão {{ #if:3 | nv. 3 }} |} }}
| | align="center" colspan="2" style="background:#{{#switch: Ofensiva | Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos |- | align="center" colspan=2 | {{#if: yes | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Ruína.png }} Ruína {{ #if:3 | Nv. 3 }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Ruína.png }} | style="border:none;" | Ruína {{ #if:3 | nv. 3 }} |} }} {{#if: yes | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Soco Furacão.png }} Soco Furacão {{ #if:1 | Nv. 1 }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Soco Furacão.png }} | style="border:none;" | Soco Furacão {{ #if:1 | nv. 1 }} |} }}

{{#if: yes | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Garra de Tigre.png }} Garra de Tigre {{ #if:5 | Nv. 5 }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Garra de Tigre.png }} | style="border:none;" | Garra de Tigre {{ #if:5 | nv. 5 }} |} }}

{{#if: yes | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Punho do Dragão.png }} Punho do Dragão {{ #if:3 | Nv. 3 }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Punho do Dragão.png }} | style="border:none;" | Punho do Dragão {{ #if:3 | nv. 3 }} |} }}
}} {{#if: | | align="center" colspan="2" style="background:#{{#switch: Ofensiva | Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos |- | align="center" colspan=2 | [[{{{quest}}}|Quest]] }} |} {{#if: Ofensiva | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma}}} ]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma2}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma3}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip2}}}]] }}{{#if: | }}{{#if: | }}

Nos próximos 4 segundos, ganha um bônus de ATQ e atinge o alvo com uma sequência das seguintes habilidades:

| style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Punho do Dragão.png }} | style="border:none;" | Punho do Dragão {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}

  • {{#if: yes | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Ruína.png }} Ruína {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;"

| style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Ruína.png }} | style="border:none;" | Ruína {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}

| style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Garra de Tigre.png }} | style="border:none;" | Garra de Tigre {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}

| style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Soco Furacão.png }} | style="border:none;" | Soco Furacão {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}

Aumentar o nível da habilidade diminui o consumo de esferas espirituais.

Nv. ATQ Esferas Recarga
1 +40 5 12 segundos
2 +60 5 10 segundos
3 +80 4 8 segundos
4 +100 4 6 segundos
5 +120 3 4 segundos

Notas[editar | editar código-fonte]

}}

| Angelus · Aqua Benedicta · Aumentar Agilidade · Bênção · Curar · Diminuir Agilidade · Escudo Sagrado · Flagelo do Mal · Luz Divina · Medicar · Portal · Proteção Divina · Revelação · Signum Crucis · Teleporte |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Mongespartyicn.png }} Monges {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Mongespartyicn.png }} | style="border:none;" | Monges {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}

| Absorver Esferas Espirituais · Cair das Pétalas · Combo Quádruplo · Combo Triplo · Concessão Espiritual · Corpo Fechado · Dilema · Disparo de Esferas Espirituais · Fúria Interior · Impacto Psíquico · Invocar Esfera Espiritual · Meditação · O Último Dragão · Passo Etéreo · Punho Supremo de Asura · Punhos de Ferro · Punhos Intensos |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Mestrespartyicn.png }} Mestres {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Mestrespartyicn.png }} | style="border:none;" | Mestres {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}

| Combo Esmagador · Golpe da Palma em Fúria · Punho do Tigre · Zen |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Shuraspartyicn.png }} Shuras {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Shuraspartyicn.png }} | style="border:none;" | Shuras {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}

| Absorção Espiritual · Campo Amaldiçoado · Chakra da Cura · Chakra da Fúria · Chakra da Energia · Chakra do Silêncio · Chakra do Vigor · Chute Rasteiro · Combo Rápido · Cotovelada Ascendente · Dragão Ascendente · Explosão Espiritual · Garra de Tigre · Impacto Sísmico · Maximizar Poder · Pancada Corporal · Portões do Inferno · Punho do Dragão · Renúncia Espiritual · Rugido do Leão · Ruína · Salto Relâmpago · Soco Furacão · Tempestade Espiritual |- ! Quests | Mudança de Classe: Monges · Novas habilidades · Mudança de Classe: Shuras |}