Corte das Sombras
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Arquivo:Corte das Sombras.png Corte das Sombras | |
{{#ifexist:Media:Corte das Sombras.gif | Arquivo:Corte das Sombras.gif | {{#ifeq: Ofensiva | Passiva | Arquivo:SemImagem.png | Arquivo:Corte das Sombras.gif }} }} | |
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Shadow Slash | |
ID: | NJ_KIRIKAGE (530) |
Tipo: | Ofensiva |
Níveis: | 5 |
SP: | 9 + Nv. da habilidade |
HP: | {{{hp}}} |
Conjuração: | {{{cast}}} |
Conjuração: | {{{cast_fix}}} {{#if: | + {{{cast_var}}} segundos }} |
Pós-conjuração: | {{{delay}}} |
Recarga: | {{{cooldown}}} |
Duração: | {{{duracao}}} |
Alvo: | Oponente |
Alcance: | 4 + Nv. de Salto das Sombras |
Empurra: | {{{empurra}}} células |
Área: | {{{area}}} |
Propriedade: | {{{elemento}}} |
Efeito negativo: | {{{status}}} |
Item: | {{{item}}} |
Munição: | {{{municao}}} |
Munição: | Arquivo:Over Arrow.png {{{municaoflecha}}} |
Munição: | Arquivo:Over Bullet.png {{{municaobala}}} |
Munição: | Arquivo:Over Kunai.png {{{municaokunai}}} |
Munição: | Arquivo:Over Mado.png {{{municaomado}}} |
Arma: | {{{arma}}} {{#if: | ou {{{arma2}}} {{#if: | ou {{{arma3}}} }} }} |
Equipamento: | {{{equip}}} {{#if: | ou {{{equip2}}} {{#if: | ou {{{equip3}}} }} }} |
{{{cf_name}}} | {{{cf_value}}} |
Ícone: | [[Arquivo:i_{{{icn}}}.png|link=]] |
Áudio: | [[Arquivo:{{{som}}}.mp3]] |
{{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Corte da Névoa.png }} | Corte da Névoa {{ #if:5 | nv. 5 }} |
}} | | align="center" colspan="2" style="background:#{{#switch: Ofensiva | Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos |- | align="center" colspan=2 | {{#if: yes | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Corte da Névoa.png }} Corte da Névoa {{ #if:5 | Nv. 5 }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Corte da Névoa.png }} | style="border:none;" | Corte da Névoa {{ #if:5 | nv. 5 }} |} }} }} {{#if: | | align="center" colspan="2" style="background:#{{#switch: Ofensiva | Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos |- | align="center" colspan=2 | [[{{{quest}}}|Quest]] }} |} {{#if: Ofensiva | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma}}} ]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma2}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma3}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip2}}}]] }}{{#if: | }}{{#if: | }}
Só pode ser usada se o usuário estiver em um estado de esconderijo.
Surpreende o oponente com um dano físico corpo a corpo, aumentando o CRIT durante o ataque.
É possível causar dano crítico com a habilidade.
A chance do ataque crítico é igual à metade do CRIT do usuário.
Nv. | ATQ | CRIT | SP |
---|---|---|---|
1 | 200% | +30 | 10 |
2 | 350% | +35 | 11 |
3 | 500% | +40 | 12 |
4 | 650% | +45 | 13 |
5 | 800% | +50 | 14 |
Notas[editar | editar código-fonte]
- Esta é uma Habilidade Crítica.
- Não pode ser usada nos castelos da Guerra do Emperium.
- O estado de Esconderijo pode ser ativada por Corte da Névoa, pela 4044 carta Fumacento|0|{{#pos:4044 carta Fumacento| }}}}/ {{#sub:4044 carta Fumacento|{{#pos:4044 carta Fumacento| }}}} e etc.
- Pode atingir oponentes a distância de acordo com o nível de Salto das Sombras, mas o dano é sempre considerado corpo a corpo.
O Segredo das Sombras | ||
---|---|---|
{{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Ninjaspartyicn.png }} Ninjas {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Ninjaspartyicn.png }} | Ninjas {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |
}}
| colspan=2| Arremessar Kunai · Arremessar Huuma · Arremessar Shuriken · Ataque Mortal · Aura Ninja · Brisa Cortante · Chuva de Moedas · Corte da Névoa · Corte das Sombras · Descarga Elétrica · Dragão Explosivo · Escudo de Chamas · Evasão Aquática · Grande Floco de Neve · Imagem Falsa · Lâmina de Vento · Lança Congelante · Perícia Ninja · Pétalas Flamejantes · Perícia com Shuriken · Salto das Sombras · Troca de Pele · Virar Tatami |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Kageroupartyicn.png }} Kagerou {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Kageroupartyicn.png }} | style="border:none;" | Kagerou {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }} {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Oboropartyicn.png }} Oboro {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Oboropartyicn.png }} | style="border:none;" | Oboro {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}
| Distorção Crescente · Ilusão do Luar · Luar Sinistro
Contrato das Sombras · Esmagamento Sombrio · Vazio das Sombras
Amuleto de Água · Amuleto de Fogo · Amuleto de Terra · Amuleto de Vento · Arremessar Amuleto · Assalto das Sombras · Chamado da Morte · Clone das Sombras · Corte Espiritual · Estrepes · Explosão de Moedas · Impacto Cruzado · Inspiração · Kunai Explosiva · Perícia com a Mão Direita · Perícia com a Mão Esquerda · Purificação da Alma · Refúgio das Sombras · Substituição · Turbilhão de Kunais · Turbilhão de Pétalas · Voragem Espiritual
|-
! Quests
|colspan=2| Mudança de Classe: Ninjas · Equipamentos Ninja · Mudança de Classe: Kagerou e Oboro
|}