Rasteira
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Arquivo:Rasteira.png Rasteira | |||
{{#ifexist:Media:Rasteira.gif | Arquivo:Rasteira.gif | {{#ifeq: Ofensiva | Passiva | Arquivo:SemImagem.png | Arquivo:Rasteira.gif }} }} | |||
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Roundhouse | |||
ID: | TK_TURNKICK (417) | ||
Tipo: | Ofensiva | ||
Níveis: | 7 | ||
SP: | 16 - (Nv. da Habilidade × 2) | ||
HP: | {{{hp}}} | ||
Conjuração: | {{{cast}}} | ||
Conjuração: | {{{cast_fix}}} {{#if: | + {{{cast_var}}} segundos }} | ||
Pós-conjuração: | {{{delay}}} | ||
Recarga: | {{{cooldown}}} | ||
Duração: | {{{duracao}}} | ||
Alvo: | Usuário | ||
Alcance: | {{{alcance}}} | ||
Empurra: | 2 células | ||
Área: | {{{area}}} | ||
Propriedade: | {{{elemento}}} | ||
Efeito negativo: | Atordoamento | ||
Item: | {{{item}}} | ||
Munição: | {{{municao}}} | ||
Munição: | Arquivo:Over Arrow.png {{{municaoflecha}}} | ||
Munição: | Arquivo:Over Bullet.png {{{municaobala}}} | ||
Munição: | Arquivo:Over Kunai.png {{{municaokunai}}} | ||
Munição: | Arquivo:Over Mado.png {{{municaomado}}} | ||
Arma: | {{{arma}}} {{#if: | ou {{{arma2}}} {{#if: | ou {{{arma3}}} }} }} | ||
Equipamento: | {{{equip}}} {{#if: | ou {{{equip2}}} {{#if: | ou {{{equip3}}} }} }} | ||
Postura: | Postura da Rasteira | ||
Ícone: | [[Arquivo:i_{{{icn}}}.png|link=]] | ||
Áudio: | [[Arquivo:{{{som}}}.mp3]] | ||
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos | |||
Nenhum }}
{{#if: | |
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos | ||
[[{{{quest}}}|Quest]] }} |
{{#if: Ofensiva | }}{{#if: | }}{{#if: 2 | }}{{#if: | }}{{#if: Atordoamento | }}{{#if: | }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma}}} ]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma2}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma3}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip2}}}]] }}{{#if: | }}{{#if: | }}
Ao ativar a Postura da Rasteira, atinge os tornozelos do alvo para causar dano físico com altas chances de infligir atordoamento.
Oponentes próximos do alvo serão empurrados para trás.
Nv. | ATQ | SP |
---|---|---|
1 | 220% | 14 |
2 | 250% | 12 |
3 | 280% | 10 |
4 | 310% | 8 |
5 | 340% | 6 |
6 | 370% | 4 |
7 | 400% | 2 |
Notas[editar | editar código-fonte]
- Não pode ser usada por Espiritualistas.
- Equipamentos relacionados:
O Poder Interior | ||
---|---|---|
{{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Taekwonspartyicn.png }} Taekwons {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Taekwonspartyicn.png }} | Taekwons {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |
}}
| Brisa Leve · Cambalhota · Chute Aéreo · Chute do Tornado · Contrachute · Kihop · Corrida · Missão Taekwon · Patada Voadora · Postura da Patada Voadora · Postura da Rasteira · Postura do Contrachute · Postura do Tornado · Salto · Rasteira · Retiro Rápido · Trégua Rápida |- ! Evoluções | Mestres Taekwons · Espiritualistas
|}