Retardar Veneno
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Arquivo:Retardar Veneno.png Retardar Veneno | |
{{#ifexist:Media:Retardar Veneno.gif | Arquivo:Retardar Veneno.gif | {{#ifeq: Suporte | Passiva | Arquivo:SemImagem.png | Arquivo:Retardar Veneno.gif }} }} | |
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Slow Poison | |
ID: | PR_SLOWPOISON (71) |
Tipo: | Suporte |
Níveis: | 4 |
SP: | 4 + (Nv. da habilidade ×2) |
HP: | {{{hp}}} |
Conjuração: | {{{cast}}} |
Conjuração: | {{{cast_fix}}} {{#if: | + {{{cast_var}}} segundos }} |
Pós-conjuração: | {{{delay}}} |
Recarga: | {{{cooldown}}} |
Duração: | (Nv. da habilidade ×10) segundos |
Alvo: | Personagens |
Alcance: | 9 células |
Empurra: | {{{empurra}}} células |
Área: | {{{area}}} |
Propriedade: | {{{elemento}}} |
Efeito negativo: | {{{status}}} |
Item: | {{{item}}} |
Munição: | {{{municao}}} |
Munição: | Arquivo:Over Arrow.png {{{municaoflecha}}} |
Munição: | Arquivo:Over Bullet.png {{{municaobala}}} |
Munição: | Arquivo:Over Kunai.png {{{municaokunai}}} |
Munição: | Arquivo:Over Mado.png {{{municaomado}}} |
Arma: | {{{arma}}} {{#if: | ou {{{arma2}}} {{#if: | ou {{{arma3}}} }} }} |
Equipamento: | {{{equip}}} {{#if: | ou {{{equip2}}} {{#if: | ou {{{equip3}}} }} }} |
{{{cf_name}}} | {{{cf_value}}} |
Ícone: | Arquivo:I Retardar Veneno.png |
Áudio: | [[Arquivo:{{{som}}}.mp3]] |
{{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Graça Divina.png }} | Graça Divina {{ #if:1 | nv. 1 }} |
}} | | align="center" colspan="2" style="background:#{{#switch: Suporte | Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos |- | align="center" colspan=2 | {{#if: yes | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Graça Divina.png }} Graça Divina {{ #if:1 | Nv. 1 }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Graça Divina.png }} | style="border:none;" | Graça Divina {{ #if:1 | nv. 1 }} |} }} }} {{#if: | | align="center" colspan="2" style="background:#{{#switch: Suporte | Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos |- | align="center" colspan=2 | [[{{{quest}}}|Quest]] }} |} {{#if: Suporte | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma}}} ]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma2}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma3}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip2}}}]] }}{{#if: | }}{{#if: | }}
Impede que o alvo com envenenamento tenha seu HP drenado por segundo, mas não remove a redução de DEF causada pelo efeito negativo.
Nv. | Duração | SP |
---|---|---|
1 | 10 segundos | 6 |
2 | 20 segundos | 8 |
3 | 30 segundos | 10 |
4 | 40 segundos | 12 |
Notas[editar | editar código-fonte]
- Não torna o alvo imune ao envenenamento.
O Poder Divino | ||
---|---|---|
{{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Noviçospartyicn.png }} Noviços {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Noviçospartyicn.png }} | Noviços {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |
}}
| Angelus · Aqua Benedicta · Aumentar Agilidade · Bênção · Curar · Diminuir Agilidade · Escudo Sagrado · Flagelo do Mal · Luz Divina · Medicar · Portal · Proteção Divina · Revelação · Signum Crucis · Teleporte |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Sacerdotespartyicn.png }} Sacerdotes {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Sacerdotespartyicn.png }} | style="border:none;" | Sacerdotes {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}
| Aspersio · Aumentar Recuperação de SP · Benedictio Sanctissimi Sacramenti · Esconjurar · Escudo Mágico · Glória · Graça Divina · Impositio Manus · Kyrie Eleison · Lex Aeterna · Lex Divina · Magnificat · Magnus Exorcismus · Martírio · Perícia com Maça · Ressuscitar · Retardar Veneno · Santuário · Suffragium |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Sumo Sacerdotespartyicn.png }} Sumo Sacerdotes {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Sumo Sacerdotespartyicn.png }} | style="border:none;" | Sumo Sacerdotes {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}
| Assumptio · Basílica · Meditatio · Riqueza de Espírito |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Arcebispospartyicn.png }} Arcebispos {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Arcebispospartyicn.png }} | style="border:none;" | Arcebispos {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}
| Adoramus · Canto Candidus · Clementia · Criar Ancilla · Curatio · Convenio · Epiclesis · Expiatio · Gemini Lumen · Gênese · Judex · Lauda Agnus · Lauda Ramus · Maximizar Poder · Offertorium · Oratio · Praefatio · Renovatio · Sacramentum · Silentium · Sopro Divino · Vituperatum |- ! Quests | Mudança de Classe: Sacerdotes · Novas habilidades · Mudança de Classe: Arcebispos |}