Contrachute: mudanças entre as edições
MBrauna>Dunde Sem resumo de edição |
m uma edição |
(Sem diferença)
|
Edição atual tal como às 19h10min de 25 de março de 2025
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Arquivo:Contrachute.png Contrachute | |||
{{#ifexist:Media:Contrachute.gif | Arquivo:Contrachute.gif | {{#ifeq: Ofensiva | Passiva | Arquivo:SemImagem.png | Arquivo:Contrachute.gif }} }} | |||
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Counter Kick | |||
ID: | TK_COUNTER (419) | ||
Tipo: | Ofensiva | ||
Níveis: | 7 | ||
SP: | 16 - (Nv. da Habilidade × 2) | ||
HP: | {{{hp}}} | ||
Conjuração: | {{{cast}}} | ||
Conjuração: | {{{cast_fix}}} {{#if: | + {{{cast_var}}} segundos }} | ||
Pós-conjuração: | {{{delay}}} | ||
Recarga: | {{{cooldown}}} | ||
Duração: | {{{duracao}}} | ||
Alvo: | Usuário | ||
Alcance: | {{{alcance}}} | ||
Empurra: | {{{empurra}}} células | ||
Área: | {{{area}}} | ||
Propriedade: | {{{elemento}}} | ||
Efeito negativo: | {{{status}}} | ||
Item: | {{{item}}} | ||
Munição: | {{{municao}}} | ||
Munição: | Arquivo:Over Arrow.png {{{municaoflecha}}} | ||
Munição: | Arquivo:Over Bullet.png {{{municaobala}}} | ||
Munição: | Arquivo:Over Kunai.png {{{municaokunai}}} | ||
Munição: | Arquivo:Over Mado.png {{{municaomado}}} | ||
Arma: | {{{arma}}} {{#if: | ou {{{arma2}}} {{#if: | ou {{{arma3}}} }} }} | ||
Equipamento: | {{{equip}}} {{#if: | ou {{{equip2}}} {{#if: | ou {{{equip3}}} }} }} | ||
Postura: | Postura do Contrachute | ||
Ícone: | [[Arquivo:i_{{{icn}}}.png|link=]] | ||
Áudio: | [[Arquivo:{{{som}}}.mp3]] | ||
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos | |||
Nenhum }}
{{#if: | |
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos | ||
[[{{{quest}}}|Quest]] }} |
{{#if: Ofensiva | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma}}} ]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma2}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma3}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip2}}}]] }}{{#if: | }}{{#if: | }}
Ao ativar a Postura do Contrachute, pula para atingir o rosto do alvo, causando um dano físico que ignora a esquiva.
Nv. | ATQ | SP |
---|---|---|
1 | 220% | 14 |
2 | 250% | 12 |
3 | 280% | 10 |
4 | 310% | 8 |
5 | 340% | 6 |
6 | 370% | 4 |
7 | 400% | 2 |
Notas[editar | editar código-fonte]
- Não pode ser usada por Espiritualistas.
- Equipamentos relacionados:
- 410349 Poring Aventureiro|0|{{#pos:410349 Poring Aventureiro| }}}}/ {{#sub:410349 Poring Aventureiro|{{#pos:410349 Poring Aventureiro| }}}}
- 420253 Cachecol da República|0|{{#pos:420253 Cachecol da República| }}}}/ {{#sub:420253 Cachecol da República|{{#pos:420253 Cachecol da República| }}}}
- 490451 Colar Rubi|0|{{#pos:490451 Colar Rubi| }}}}/ {{#sub:490451 Colar Rubi|{{#pos:490451 Colar Rubi| }}}}
O Poder Interior | ||
---|---|---|
{{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Taekwonspartyicn.png }} Taekwons {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Taekwonspartyicn.png }} | Taekwons {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |
}}
| Brisa Leve · Cambalhota · Chute Aéreo · Chute do Tornado · Contrachute · Kihop · Corrida · Missão Taekwon · Patada Voadora · Postura da Patada Voadora · Postura da Rasteira · Postura do Contrachute · Postura do Tornado · Salto · Rasteira · Retiro Rápido · Trégua Rápida |- ! Evoluções | Mestres Taekwons · Espiritualistas
|}