Formação Real: mudanças entre as edições
MBrauna>Dunde Sem resumo de edição |
m uma edição |
(Sem diferença)
|
Edição atual tal como às 19h13min de 25 de março de 2025
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Arquivo:Formação Real.png Formação Real | |
{{#ifexist:Media:Formação Real.gif | Arquivo:Formação Real.gif | {{#ifeq: Suporte | Passiva | Arquivo:SemImagem.png | Arquivo:Formação Real.gif }} }} | |
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Banding | |
ID: | LG_BANDING (2319) |
Tipo: | Suporte |
Níveis: | 5 |
SP: | 24 + (Nv. da habilidade × 6) |
HP: | {{{hp}}} |
Conjuração: | {{{cast}}} |
Conjuração: | {{{cast_fix}}} {{#if: | + {{{cast_var}}} segundos }} |
Pós-conjuração: | {{{delay}}} |
Recarga: | {{{cooldown}}} |
Duração: | {{{duracao}}} |
Alvo: | Usuário |
Alcance: | {{{alcance}}} |
Empurra: | {{{empurra}}} células |
Área: | 7x7 células |
Propriedade: | {{{elemento}}} |
Efeito negativo: | {{{status}}} |
Item: | {{{item}}} |
Munição: | {{{municao}}} |
Munição: | Arquivo:Over Arrow.png {{{municaoflecha}}} |
Munição: | Arquivo:Over Bullet.png {{{municaobala}}} |
Munição: | Arquivo:Over Kunai.png {{{municaokunai}}} |
Munição: | Arquivo:Over Mado.png {{{municaomado}}} |
Arma: | {{{arma}}} {{#if: | ou {{{arma2}}} {{#if: | ou {{{arma3}}} }} }} |
Equipamento: | {{{equip}}} {{#if: | ou {{{equip2}}} {{#if: | ou {{{equip3}}} }} }} |
Requisito: | Grupo com outros Guardiões Reais |
Ícone: | Arquivo:I Formação Real.png |
Áudio: | [[Arquivo:{{{som}}}.mp3]] |
{{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Estocada Precisa.png }} | Estocada Precisa {{ #if:3 | nv. 3 }} |
}} {{#if: yes | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Retribuição da Vanguarda.png }} Retribuição da Vanguarda {{ #if:1 | Nv. 1 }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Retribuição da Vanguarda.png }} | style="border:none;" | Retribuição da Vanguarda {{ #if:1 | nv. 1 }} |} }} | | align="center" colspan="2" style="background:#{{#switch: Suporte | Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos |- | align="center" colspan=2 | {{#if: yes | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Estocada Precisa.png }} Estocada Precisa {{ #if:3 | Nv. 3 }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Estocada Precisa.png }} | style="border:none;" | Estocada Precisa {{ #if:3 | nv. 3 }} |} }} {{#if: yes | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Retribuição da Vanguarda.png }} Retribuição da Vanguarda {{ #if:1 | Nv. 1 }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Retribuição da Vanguarda.png }} | style="border:none;" | Retribuição da Vanguarda {{ #if:1 | nv. 1 }} |} }} }} {{#if: | | align="center" colspan="2" style="background:#{{#switch: Suporte | Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos |- | align="center" colspan=2 | [[{{{quest}}}|Quest]] }} |} {{#if: Suporte | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma}}} ]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma2}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma3}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip2}}}]] }}{{#if: 7x7 células | }}{{#if: | }}
Une-se a outros Guardiões Reais do grupo, aumentando o ATQ e a DEF enquanto estiverem próximos uns dos outros.
Todos os Guardiões Reais afetados terão a mesma quantidade de HP e haverá uma chance de reduzir a velocidade de movimento dos oponentes que se aproximarem da área.
Enquanto estiver ativa, drena SP a cada 5 segundos, mas acelera a regeneração natural de HP em 50%.
Nv. | ATQ | DEF | Movimento | Dreno de SP | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chance | Duração | |||||
1 | +20 | +6 | 5% | 2 segundos | 6 | 30 |
2 | +30 | +7 | 10% | 4 segundos | 5 | 36 |
3 | +40 | +8 | 15% | 6 segundos | 4 | 42 |
4 | +50 | +9 | 20% | 8 segundos | 3 | 48 |
5 | +60 | +10 | 25% | 10 segundos | 2 | 54 |
Fórmula[editar | editar código-fonte]
DEF = Nº de Guardiões Reais × (Nv. da habilidade + 5)
ATQ = Nº de Guardiões Reais × [(Nv. da habilidade × 10) + 10]
Chance = [(Nv. de base ÷ 5) + (Nv. da habilidade × 5) - (AGI do alvo ÷ 10)] %
Notas[editar | editar código-fonte]
- Não pode ser usada simultaneamente com Prestígio Divino e Consagração.
- Não tem tempo de duração, sendo cancelada ao ser conjurada novamente.
- Não aplica os bônus se não houverem Guardiões Reais em formação próximos do usuário.
A Justiça em Ação | ||
---|---|---|
{{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Espadachinspartyicn.png }} Espadachins {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Espadachinspartyicn.png }} | Espadachins {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |
}}
| Aumentar Recuperação de HP · Ataque Fatal · Golpe Fulminante · Impacto Explosivo · Instinto de Sobrevivência · Perícia com Espada de Duas Mãos · Perícia com Espada · Provocar · Recuperar HP em Movimento · Vigor |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Templáriospartyicn.png }} Templários {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Templáriospartyicn.png }} | style="border:none;" | Templários {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}
| Aura Sagrada · Bloqueio · Crux Divinum · Crux Magnum · Curar · Divina Providência · Escudo Bumerangue · Escudo Refletor · Fé · Flagelo do Mal · Medicar · Montaria · Perícia com Lança · Perícia em Montaria · Proteção Divina · Punição Divina · Rapidez com Lança · Redenção · Submissão |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Paladinospartyicn.png }} Paladinos {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Paladinospartyicn.png }} | style="border:none;" | Paladinos {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}
| Canto de Batalha · Choque Rápido · Gloria Domini · Sacrifício do Mártir |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Guardiões Reaispartyicn.png }} Guardiões Reais {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Guardiões Reaispartyicn.png }} | style="border:none;" | Guardiões Reais {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}
| Aegis Domini · Aegis Inferi · Consagração · Devoção · Disparo Perfurante · Escudo Compressor · Espiral Lunar · Estocada Precisa · Exceder Limite · Formação Real · Graça Real · Lança do Destino · Luz da Criação · Maximizar Poder · Pisotear Armadilha · Prestígio Divino · Proteção da Vanguarda · Reflexão Amplificada · Retribuição da Vanguarda · Toque do Oblívio · Trindade |- ! Quests | Mudança de Classe: Templários · Novas habilidades · Mudança de Classe: Guardiões Reais |}