Garra de Tigre: mudanças entre as edições
MBrauna>Dunde Sem resumo de edição |
m uma edição |
(Sem diferença)
|
Edição atual tal como às 19h13min de 25 de março de 2025
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Arquivo:Garra de Tigre.png Garra de Tigre | |
{{#ifexist:Media:Garra de Tigre.gif | Arquivo:Garra de Tigre.gif | {{#ifeq: Ofensiva | Passiva | Arquivo:SemImagem.png | Arquivo:Garra de Tigre.gif }} }} | |
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Tiger Cannon | |
ID: | SR_TIGERCANNON (2330) |
Tipo: | Ofensiva |
Níveis: | 10 |
SP: | 25 + (Nv. da habilidade × 5) |
HP: | {{{hp}}} |
Conjuração: | {{{cast}}} |
Conjuração: | 0 {{#if: 1 + (Nv. × 0.1) | + 1 + (Nv. × 0.1) segundos }} |
Pós-conjuração: | 1 segundo |
Recarga: | 5 segundos |
Duração: | {{{duracao}}} |
Alvo: | Oponente |
Alcance: | 1 célula |
Empurra: | {{{empurra}}} células |
Área: | 3x3 ~ 5x5 células |
Propriedade: | {{{elemento}}} |
Efeito negativo: | {{{status}}} |
Item: | {{{item}}} |
Munição: | {{{municao}}} |
Munição: | Arquivo:Over Arrow.png {{{municaoflecha}}} |
Munição: | Arquivo:Over Bullet.png {{{municaobala}}} |
Munição: | Arquivo:Over Kunai.png {{{municaokunai}}} |
Munição: | Arquivo:Over Mado.png {{{municaomado}}} |
Arma: | {{{arma}}} {{#if: | ou {{{arma2}}} {{#if: | ou {{{arma3}}} }} }} |
Equipamento: | {{{equip}}} {{#if: | ou {{{equip2}}} {{#if: | ou {{{equip3}}} }} }} |
Consome: | 2 Esferas espirituais e em Fúria Interior |
Ícone: | [[Arquivo:i_{{{icn}}}.png|link=]] |
Áudio: | [[Arquivo:{{{som}}}.mp3]] |
{{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Ruína.png }} | Ruína {{ #if:3 | nv. 3 }} |
}} | | align="center" colspan="2" style="background:#{{#switch: Ofensiva | Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos |- | align="center" colspan=2 | {{#if: yes | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Ruína.png }} Ruína {{ #if:3 | Nv. 3 }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Ruína.png }} | style="border:none;" | Ruína {{ #if:3 | nv. 3 }} |} }} }} {{#if: | | align="center" colspan="2" style="background:#{{#switch: Ofensiva | Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos |- | align="center" colspan=2 | [[{{{quest}}}|Quest]] }} |} {{#if: Ofensiva | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma}}} ]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma2}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma3}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip2}}}]] }}{{#if: 3x3 ~ 5x5 células | }}{{#if: | }}
Enquanto estiver em Fúria Interior, atinge um único alvo e causa dano físico corpo a corpo em todos os oponentes ao redor.
O dano infligido depende da proporção de HP e SP do usuário.
Também pode ser usada em combo após Ruína, causando dano maior.
Nv. | Dano bônus | Fator | Conjuração variável | Área | SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem combo | Com combo | HP máx. | SP máx. | ||||
1 | 240 | 500 | 12% | 6% | 1,1 segundos | 3x3 células | 30 |
2 | 480 | 1.000 | 14% | 7% | 1,2 segundos | 35 | |
3 | 720 | 1.500 | 16% | 8% | 1,3 segundos | 40 | |
4 | 960 | 2.000 | 18% | 9% | 1,4 segundos | 45 | |
5 | 1.200 | 2.500 | 20% | 10% | 1,5 segundos | 50 | |
6 | 1.440 | 3.000 | 22% | 11% | 1,6 segundos | 5x5 células | 55 |
7 | 1.680 | 3.500 | 24% | 12% | 1,7 segundos | 60 | |
8 | 1.920 | 4.000 | 26% | 13% | 1,8 segundos | 65 | |
9 | 2.160 | 4.500 | 28% | 14% | 1,9 segundos | 70 | |
10 | 2.400 | 5.000 | 30% | 15% | 2,0 segundos | 75 |
Fórmula[editar | editar código-fonte]
ATQ sem combo = {[(Fator de HP + Fator de SP) ÷ 4,0] x (Nv. de base ÷ 100)} + [Dano bônus + (Nv. base do alvo x 40)]
ATQ com combo = {[(Fator de HP + Fator de SP) ÷ 1,5] x (Nv. de base ÷ 100)} + [Dano bônus + (Nv. base do alvo x 40)]
- Sobre o Dano bônus:
Notas[editar | editar código-fonte]
- A conjuração não pode ser interrompida.
- O dano causado na área será igual ao dano no alvo, sem contar Lex Aeterna.
- Considera a propriedade da arma equipada, mas o dano bônus ainda será considerado neutro.
- Armas relacionadas:
- 1846 Combo Ilusional|0|{{#pos:1846 Combo Ilusional| }}}}/ {{#sub:1846 Combo Ilusional|{{#pos:1846 Combo Ilusional| }}}}
- 560002 Soqueira Ancestral|0|{{#pos:560002 Soqueira Ancestral| }}}}/ {{#sub:560002 Soqueira Ancestral|{{#pos:560002 Soqueira Ancestral| }}}}
- 560009 Soqueira Primordial|0|{{#pos:560009 Soqueira Primordial| }}}}/ {{#sub:560009 Soqueira Primordial|{{#pos:560009 Soqueira Primordial| }}}}
- Equipamentos relacionados:
- 470296 Coturno Fantasma|0|{{#pos:470296 Coturno Fantasma| }}}}/ {{#sub:470296 Coturno Fantasma|{{#pos:470296 Coturno Fantasma| }}}}
- 490406 Anel do Shura|0|{{#pos:490406 Anel do Shura| }}}}/ {{#sub:490406 Anel do Shura|{{#pos:490406 Anel do Shura| }}}}
- 480367 Capa Esplêndida|0|{{#pos:480367 Capa Esplêndida| }}}}/ {{#sub:480367 Capa Esplêndida|{{#pos:480367 Capa Esplêndida| }}}}
- 19263 Elmo do Xogunato|0|{{#pos:19263 Elmo do Xogunato| }}}}/ {{#sub:19263 Elmo do Xogunato|{{#pos:19263 Elmo do Xogunato| }}}}
- 450051 Nobre Traje Lutador|0|{{#pos:450051 Nobre Traje Lutador| }}}}/ {{#sub:450051 Nobre Traje Lutador|{{#pos:450051 Nobre Traje Lutador| }}}}
- 450063 Ilustre Traje Lutador|0|{{#pos:450063 Ilustre Traje Lutador| }}}}/ {{#sub:450063 Ilustre Traje Lutador|{{#pos:450063 Ilustre Traje Lutador| }}}}
- 450097 Grácil Traje Lutador|0|{{#pos:450097 Grácil Traje Lutador| }}}}/ {{#sub:450097 Grácil Traje Lutador|{{#pos:450097 Grácil Traje Lutador| }}}}
- 420265 Rosa Ilusional|0|{{#pos:420265 Rosa Ilusional| }}}}/ {{#sub:420265 Rosa Ilusional|{{#pos:420265 Rosa Ilusional| }}}}
- Sombrios relacionados:
- 24485 Luva Sombria de Tigre|0|{{#pos:24485 Luva Sombria de Tigre| }}}}/ {{#sub:24485 Luva Sombria de Tigre|{{#pos:24485 Luva Sombria de Tigre| }}}}
- 24486 Colar Sombrio de Tigre|0|{{#pos:24486 Colar Sombrio de Tigre| }}}}/ {{#sub:24486 Colar Sombrio de Tigre|{{#pos:24486 Colar Sombrio de Tigre| }}}}
- 24487 Brinco Sombrio de Tigre|0|{{#pos:24487 Brinco Sombrio de Tigre| }}}}/ {{#sub:24487 Brinco Sombrio de Tigre|{{#pos:24487 Brinco Sombrio de Tigre| }}}}
O Poder Divino | ||
---|---|---|
{{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Noviçospartyicn.png }} Noviços {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Noviçospartyicn.png }} | Noviços {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |
}}
| Angelus · Aqua Benedicta · Aumentar Agilidade · Bênção · Curar · Diminuir Agilidade · Escudo Sagrado · Flagelo do Mal · Luz Divina · Medicar · Portal · Proteção Divina · Revelação · Signum Crucis · Teleporte |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Mongespartyicn.png }} Monges {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Mongespartyicn.png }} | style="border:none;" | Monges {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}
| Absorver Esferas Espirituais · Cair das Pétalas · Combo Quádruplo · Combo Triplo · Concessão Espiritual · Corpo Fechado · Dilema · Disparo de Esferas Espirituais · Fúria Interior · Impacto Psíquico · Invocar Esfera Espiritual · Meditação · O Último Dragão · Passo Etéreo · Punho Supremo de Asura · Punhos de Ferro · Punhos Intensos |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Mestrespartyicn.png }} Mestres {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Mestrespartyicn.png }} | style="border:none;" | Mestres {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}
| Combo Esmagador · Golpe da Palma em Fúria · Punho do Tigre · Zen |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Shuraspartyicn.png }} Shuras {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Shuraspartyicn.png }} | style="border:none;" | Shuras {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}
| Absorção Espiritual · Campo Amaldiçoado · Chakra da Cura · Chakra da Fúria · Chakra da Energia · Chakra do Silêncio · Chakra do Vigor · Chute Rasteiro · Combo Rápido · Cotovelada Ascendente · Dragão Ascendente · Explosão Espiritual · Garra de Tigre · Impacto Sísmico · Maximizar Poder · Pancada Corporal · Portões do Inferno · Punho do Dragão · Renúncia Espiritual · Rugido do Leão · Ruína · Salto Relâmpago · Soco Furacão · Tempestade Espiritual |- ! Quests | Mudança de Classe: Monges · Novas habilidades · Mudança de Classe: Shuras |}