Silentium: mudanças entre as edições
MBrauna>Dunde Sem resumo de edição |
m uma edição |
(Sem diferença)
|
Edição atual tal como às 19h22min de 25 de março de 2025
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Arquivo:Silentium.png Silentium | |
{{#ifexist:Media:Silentium.gif | Arquivo:Silentium.gif | {{#ifeq: Ativa | Passiva | Arquivo:SemImagem.png | Arquivo:Silentium.gif }} }} | |
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Silentium | |
ID: | AB_SILENTIUM (2057) |
Tipo: | Ativa |
Níveis: | 5 |
SP: | 60 + (Nv. da habilidade × 4) |
HP: | {{{hp}}} |
Conjuração: | {{{cast}}} |
Conjuração: | 0 {{#if: 4 | + 4 segundos }} |
Pós-conjuração: | {{{delay}}} |
Recarga: | 15 segundos |
Duração: | {{{duracao}}} |
Alvo: | Usuário |
Alcance: | 31x31 células |
Empurra: | {{{empurra}}} células |
Área: | 9x9 ~ 17x17 células |
Propriedade: | {{{elemento}}} |
Efeito negativo: | Silêncio |
Item: | {{{item}}} |
Munição: | {{{municao}}} |
Munição: | Arquivo:Over Arrow.png {{{municaoflecha}}} |
Munição: | Arquivo:Over Bullet.png {{{municaobala}}} |
Munição: | Arquivo:Over Kunai.png {{{municaokunai}}} |
Munição: | Arquivo:Over Mado.png {{{municaomado}}} |
Arma: | {{{arma}}} {{#if: | ou {{{arma2}}} {{#if: | ou {{{arma3}}} }} }} |
Equipamento: | {{{equip}}} {{#if: | ou {{{equip2}}} {{#if: | ou {{{equip3}}} }} }} |
{{{cf_name}}} | {{{cf_value}}} |
Ícone: | [[Arquivo:i_{{{icn}}}.png|link=]] |
Áudio: | [[Arquivo:{{{som}}}.mp3]] |
{{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Gênese.png }} | Gênese {{ #if:1 | nv. 1 }} |
}} | | align="center" colspan="2" style="background:#{{#switch: Ativa | Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos |- | align="center" colspan=2 | {{#if: yes | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Gênese.png }} Gênese {{ #if:1 | Nv. 1 }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Gênese.png }} | style="border:none;" | Gênese {{ #if:1 | nv. 1 }} |} }} }} {{#if: | | align="center" colspan="2" style="background:#{{#switch: Ativa | Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos |- | align="center" colspan=2 | [[{{{quest}}}|Quest]] }} |} {{#if: Ativa | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: Silêncio | }}{{#if: | }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma}}} ]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma2}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma3}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip2}}}]] }}{{#if: 9x9 ~ 17x17 células | }}{{#if: | }}
Concede a chance de infligir silêncio em todos os oponentes ao redor.
Nv. | Área | Duração | SP |
---|---|---|---|
1 | 9x9 | 20 segundos | 64 |
2 | 11x11 | 30 segundos | 68 |
3 | 13x13 | 40 segundos | 72 |
4 | 15x15 | 50 segundos | 76 |
5 | 17x17 | 60 segundos | 80 |
Notas[editar | editar código-fonte]
- As chances de sucesso são baseadas no nível de base, VIT e SOR do alvo.
- Armas relacionadas:
O Poder Divino | ||
---|---|---|
{{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Noviçospartyicn.png }} Noviços {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Noviçospartyicn.png }} | Noviços {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |
}}
| Angelus · Aqua Benedicta · Aumentar Agilidade · Bênção · Curar · Diminuir Agilidade · Escudo Sagrado · Flagelo do Mal · Luz Divina · Medicar · Portal · Proteção Divina · Revelação · Signum Crucis · Teleporte |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Sacerdotespartyicn.png }} Sacerdotes {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Sacerdotespartyicn.png }} | style="border:none;" | Sacerdotes {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}
| Aspersio · Aumentar Recuperação de SP · Benedictio Sanctissimi Sacramenti · Esconjurar · Escudo Mágico · Glória · Graça Divina · Impositio Manus · Kyrie Eleison · Lex Aeterna · Lex Divina · Magnificat · Magnus Exorcismus · Martírio · Perícia com Maça · Ressuscitar · Retardar Veneno · Santuário · Suffragium |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Sumo Sacerdotespartyicn.png }} Sumo Sacerdotes {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Sumo Sacerdotespartyicn.png }} | style="border:none;" | Sumo Sacerdotes {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}
| Assumptio · Basílica · Meditatio · Riqueza de Espírito |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Arcebispospartyicn.png }} Arcebispos {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Arcebispospartyicn.png }} | style="border:none;" | Arcebispos {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}
| Adoramus · Canto Candidus · Clementia · Criar Ancilla · Curatio · Convenio · Epiclesis · Expiatio · Gemini Lumen · Gênese · Judex · Lauda Agnus · Lauda Ramus · Maximizar Poder · Offertorium · Oratio · Praefatio · Renovatio · Sacramentum · Silentium · Sopro Divino · Vituperatum |- ! Quests | Mudança de Classe: Sacerdotes · Novas habilidades · Mudança de Classe: Arcebispos |}