Tempestade Espiritual: mudanças entre as edições
MBrauna>Dunde Sem resumo de edição |
m uma edição |
(Sem diferença)
|
Edição atual tal como às 19h22min de 25 de março de 2025
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Arquivo:Tempestade Espiritual.png Tempestade Espiritual | |
{{#ifexist:Media:Tempestade Espiritual.gif | Arquivo:Tempestade Espiritual.gif | {{#ifeq: Ofensiva | Passiva | Arquivo:SemImagem.png | Arquivo:Tempestade Espiritual.gif }} }} | |
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Lightning Ride | |
ID: | SR_RIDEINLIGHTNING (2518) |
Tipo: | Ofensiva |
Níveis: | 5 |
SP: | 20 + (Nv. da habilidade × 2) |
HP: | {{{hp}}} |
Conjuração: | {{{cast}}} |
Conjuração: | 0 {{#if: (Nv. da habilidade) | + (Nv. da habilidade) segundos }} |
Pós-conjuração: | {{{delay}}} |
Recarga: | 1 segundo |
Duração: | {{{duracao}}} |
Alvo: | Chão |
Alcance: | 11 células |
Empurra: | {{{empurra}}} células |
Área: | 3x3 ~ 7x7 células |
Propriedade: | {{{elemento}}} |
Efeito negativo: | {{{status}}} |
Item: | {{{item}}} |
Munição: | {{{municao}}} |
Munição: | Arquivo:Over Arrow.png {{{municaoflecha}}} |
Munição: | Arquivo:Over Bullet.png {{{municaobala}}} |
Munição: | Arquivo:Over Kunai.png {{{municaokunai}}} |
Munição: | Arquivo:Over Mado.png {{{municaomado}}} |
Arma: | {{{arma}}} {{#if: | ou {{{arma2}}} {{#if: | ou {{{arma3}}} }} }} |
Equipamento: | {{{equip}}} {{#if: | ou {{{equip2}}} {{#if: | ou {{{equip3}}} }} }} |
Consome: | Esferas espirituais |
Ícone: | [[Arquivo:i_{{{icn}}}.png|link=]] |
Áudio: | [[Arquivo:{{{som}}}.mp3]] |
{{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Disparo de Esferas Espirituais.png }} | Disparo de Esferas Espirituais {{ #if:3 | nv. 3 }} |
}} | | align="center" colspan="2" style="background:#{{#switch: Ofensiva | Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos |- | align="center" colspan=2 | {{#if: yes | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Disparo de Esferas Espirituais.png }} Disparo de Esferas Espirituais {{ #if:3 | Nv. 3 }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Disparo de Esferas Espirituais.png }} | style="border:none;" | Disparo de Esferas Espirituais {{ #if:3 | nv. 3 }} |} }} }} {{#if: | | align="center" colspan="2" style="background:#{{#switch: Ofensiva | Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos |- | align="center" colspan=2 | [[{{{quest}}}|Quest]] }} |} {{#if: Ofensiva | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma}}} ]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma2}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma3}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip2}}}]] }}{{#if: 3x3 ~ 7x7 células | }}{{#if: | }}
Explode as esferas espirituais ativas, causando dano físico a distância nos oponentes próximos.
O dano é aumentado de acordo com o número de esferas ativas e se a arma for uma Soqueira.
Nv. | ATQ por Esfera | Esferas | Área | Conjuração variável | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Normal | Soqueira | |||||
1 | 40% | 90% | 1 | 3x3 células | 1 segundos | 22 |
2 | 80% | 180% | 2 | 2 segundos | 24 | |
3 | 120% | 270% | 3 | 5x5 células | 3 segundos | 26 |
4 | 160% | 360% | 4 | 4 segundos | 28 | |
5 | 200% | 450% | 5 | 7x7 células | 5 segundos | 30 |
Fórmula[editar | editar código-fonte]
ATQ = {[(90 × Nv. da habilidade) × Nº. de Esferas] × (Nv. de base ÷ 100)}%
Notas[editar | editar código-fonte]
- Consome esferas mesmo se não causar dano.
- Equipamentos relacionados:
- 490110 Ira de Anulus|0|{{#pos:490110 Ira de Anulus| }}}}/ {{#sub:490110 Ira de Anulus|{{#pos:490110 Ira de Anulus| }}}}
- 28503 Keraunos|0|{{#pos:28503 Keraunos| }}}}/ {{#sub:28503 Keraunos|{{#pos:28503 Keraunos| }}}}
- 490013 Anel do Submundo|0|{{#pos:490013 Anel do Submundo| }}}}/ {{#sub:490013 Anel do Submundo|{{#pos:490013 Anel do Submundo| }}}}
- 18979 Memorável Disciplina do Espírito|0|{{#pos:18979 Memorável Disciplina do Espírito| }}}}/ {{#sub:18979 Memorável Disciplina do Espírito|{{#pos:18979 Memorável Disciplina do Espírito| }}}}
- 19329 Mão do Demônio|0|{{#pos:19329 Mão do Demônio| }}}}/ {{#sub:19329 Mão do Demônio|{{#pos:19329 Mão do Demônio| }}}}
- 480085 Manto Maligno|0|{{#pos:480085 Manto Maligno| }}}}/ {{#sub:480085 Manto Maligno|{{#pos:480085 Manto Maligno| }}}}
- 490174 Memorável Anel Rústico|0|{{#pos:490174 Memorável Anel Rústico| }}}}/ {{#sub:490174 Memorável Anel Rústico|{{#pos:490174 Memorável Anel Rústico| }}}}
- 410124 Orelhas em Chamas|0|{{#pos:410124 Orelhas em Chamas| }}}}/ {{#sub:410124 Orelhas em Chamas|{{#pos:410124 Orelhas em Chamas| }}}}
- 450247 Radiância|0|{{#pos:450247 Radiância| }}}}/ {{#sub:450247 Radiância|{{#pos:450247 Radiância| }}}}
- Armas relacionadas:
- Cartas e Encantos relacionados:
O Poder Divino | ||
---|---|---|
{{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Noviçospartyicn.png }} Noviços {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Noviçospartyicn.png }} | Noviços {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |
}}
| Angelus · Aqua Benedicta · Aumentar Agilidade · Bênção · Curar · Diminuir Agilidade · Escudo Sagrado · Flagelo do Mal · Luz Divina · Medicar · Portal · Proteção Divina · Revelação · Signum Crucis · Teleporte |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Mongespartyicn.png }} Monges {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Mongespartyicn.png }} | style="border:none;" | Monges {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}
| Absorver Esferas Espirituais · Cair das Pétalas · Combo Quádruplo · Combo Triplo · Concessão Espiritual · Corpo Fechado · Dilema · Disparo de Esferas Espirituais · Fúria Interior · Impacto Psíquico · Invocar Esfera Espiritual · Meditação · O Último Dragão · Passo Etéreo · Punho Supremo de Asura · Punhos de Ferro · Punhos Intensos |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Mestrespartyicn.png }} Mestres {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Mestrespartyicn.png }} | style="border:none;" | Mestres {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}
| Combo Esmagador · Golpe da Palma em Fúria · Punho do Tigre · Zen |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Shuraspartyicn.png }} Shuras {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Shuraspartyicn.png }} | style="border:none;" | Shuras {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}
| Absorção Espiritual · Campo Amaldiçoado · Chakra da Cura · Chakra da Fúria · Chakra da Energia · Chakra do Silêncio · Chakra do Vigor · Chute Rasteiro · Combo Rápido · Cotovelada Ascendente · Dragão Ascendente · Explosão Espiritual · Garra de Tigre · Impacto Sísmico · Maximizar Poder · Pancada Corporal · Portões do Inferno · Punho do Dragão · Renúncia Espiritual · Rugido do Leão · Ruína · Salto Relâmpago · Soco Furacão · Tempestade Espiritual |- ! Quests | Mudança de Classe: Monges · Novas habilidades · Mudança de Classe: Shuras |}