Crux Magnum

De Ragnarök Online Wiki
Revisão de 19h10min de 25 de março de 2025 por MBrauna (discussão | contribs) (uma edição)
(dif) ← Edição anterior | Revisão atual (dif) | Versão posterior → (dif)
Ir para navegação Ir para pesquisar
{{#if: 30 + (Nv. da habilidade × 7) | {{#if: 20% | {{#if: | }}}} {{#if: 0,5 segundos | {{#if: 1 segundo | {{#if: 1 segundo | {{#if: Usuário | {{#if: | {{#if: | {{#if: Formato de cruz | {{#if: Sagrado | {{#if: Cegueira | {{#if: | {{#if: | {{#if: | {{#if: | {{#if: | {{#if: | {{#if: | {{#if: | {{#if: | {{#if: | {{#if: | {{#if: {{#if: yes | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Fé.png }} {{ #if:10 | Nv. 10 }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;"
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Arquivo:Crux Magnum.png Crux Magnum
{{#ifexist:Media:Crux Magnum.gif | Arquivo:Crux Magnum.gif | {{#ifeq: Ofensiva | Passiva | Arquivo:SemImagem.png | Arquivo:Crux Magnum.gif }} }}
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Grand Cross
ID: CR_GRANDCROSS (254)
Tipo: Ofensiva
Níveis: 10
SP: 30 + (Nv. da habilidade × 7)
HP: 20%
Conjuração: {{{cast}}}
Conjuração: 0,5 {{#if: 1 | + 1 segundos }}
Pós-conjuração: 0,5 segundos
Recarga: 1 segundo
Duração: 1 segundo
Alvo: Usuário
Alcance: {{{alcance}}}
Empurra: {{{empurra}}} células
Área: Formato de cruz
Propriedade: Sagrado
Efeito negativo: Cegueira
Item: {{{item}}}
Munição: {{{municao}}}
Munição: Arquivo:Over Arrow.png {{{municaoflecha}}}
Munição: Arquivo:Over Bullet.png {{{municaobala}}}
Munição: Arquivo:Over Kunai.png {{{municaokunai}}}
Munição: Arquivo:Over Mado.png {{{municaomado}}}
Arma: {{{arma}}} {{#if: | ou {{{arma2}}} {{#if: | ou {{{arma3}}} }} }}
Equipamento: {{{equip}}} {{#if: | ou {{{equip2}}} {{#if: | ou {{{equip3}}} }} }}
{{{cf_name}}} {{{cf_value}}}
Ícone: [[Arquivo:i_{{{icn}}}.png|link=]]
Áudio: [[Arquivo:{{{som}}}.mp3]]
{{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Fé.png }} {{ #if:10 | nv. 10 }}

}} {{#if: yes | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Crux Divinum.png }} Crux Divinum {{ #if:6 | Nv. 6 }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Crux Divinum.png }} | style="border:none;" | Crux Divinum {{ #if:6 | nv. 6 }} |} }} | | align="center" colspan="2" style="background:#{{#switch: Ofensiva | Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos |- | align="center" colspan=2 | {{#if: yes | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Fé.png }} {{ #if:10 | Nv. 10 }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Fé.png }} | style="border:none;" | {{ #if:10 | nv. 10 }} |} }} {{#if: yes | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Crux Divinum.png }} Crux Divinum {{ #if:6 | Nv. 6 }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Crux Divinum.png }} | style="border:none;" | Crux Divinum {{ #if:6 | nv. 6 }} |} }} }} {{#if: | | align="center" colspan="2" style="background:#{{#switch: Ofensiva | Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos |- | align="center" colspan=2 | [[{{{quest}}}|Quest]] }} |} {{#if: Ofensiva | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: Sagrado | }}{{#if: Cegueira | }}{{#if: | }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma}}} ]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma2}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma3}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip2}}}]] }}{{#if: Formato de cruz | }}{{#if: | }}

Centraliza a cruz divina em si, ficando imóvel por 0,9 segundos e sacrificando 20% de HP.

Oponentes ao redor do usuário receberão 3 ataques de dano híbrido (físico + mágico) da propriedade Sagrado.

Contra monstros das raças Morto-Vivo e Demônio, tem 100% de chance de infligir Cegueira.

Nv. Dano base SP
1 140% 37
2 180% 44
3 220% 51
4 260% 58
5 300% 65
6 340% 72
7 380% 79
8 420% 86
9 460% 93
10 500% 100

Fórmula

Dano = [(ATQ + ATQM) ÷ 2] × Dano base]

Notas

| style="text-align:center; width:30px; border:none;" | http://static.divine-pride.net/images/items/item/600.png | style="border:none; white-space:nowrap;" | {{ #if: | {{{num}}} }} {{ #if: | {{{prefix}}} }} 600 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Álbum de Cartas de Tarô {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:600 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Álbum de Cartas de Tarô {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:600 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Álbum de Cartas de Tarô {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:600 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Álbum de Cartas de Tarô {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] |} }}

| style="text-align:center; width:30px; border:none;" | http://static.divine-pride.net/images/items/item/1433.png | style="border:none; white-space:nowrap;" | {{ #if: | {{{num}}} }} {{ #if: | {{{prefix}}} }} 1433 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Lança Imperial {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:1433 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Lança Imperial {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:1433 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Lança Imperial {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:1433 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Lança Imperial {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] |} }}

| style="text-align:center; width:30px; border:none;" | http://static.divine-pride.net/images/items/item/28515.png | style="border:none; white-space:nowrap;" | {{ #if: | {{{num}}} }} {{ #if: | {{{prefix}}} }} 28515 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Anel Imperial {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:28515 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Anel Imperial {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:28515 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Anel Imperial {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:28515 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Anel Imperial {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] |} }}

| style="text-align:center; width:30px; border:none;" | http://static.divine-pride.net/images/items/item/13465.png | style="border:none; white-space:nowrap;" | {{ #if: | {{{num}}} }} {{ #if: | {{{prefix}}} }} 13465 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Gládio da Nobreza {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:13465 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Gládio da Nobreza {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:13465 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Gládio da Nobreza {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:13465 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Gládio da Nobreza {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] |} }}

| style="text-align:center; width:30px; border:none;" | http://static.divine-pride.net/images/items/item/590014.png | style="border:none; white-space:nowrap;" | {{ #if: | {{{num}}} }} {{ #if: | {{{prefix}}} }} 590014 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Mastro da Princesa {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:590014 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Mastro da Princesa {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:590014 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Mastro da Princesa {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:590014 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Mastro da Princesa {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] |} }}

| style="text-align:center; width:30px; border:none;" | http://static.divine-pride.net/images/items/item/5324.png | style="border:none; white-space:nowrap;" | {{ #if: | {{{num}}} }} {{ #if: | {{{prefix}}} }} 5324 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Boneca da Lady Solace {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:5324 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Boneca da Lady Solace {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:5324 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Boneca da Lady Solace {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:5324 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Boneca da Lady Solace {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] |} }}

| style="text-align:center; width:30px; border:none;" | http://static.divine-pride.net/images/items/item/28927.png | style="border:none; white-space:nowrap;" | {{ #if: | {{{num}}} }} {{ #if: | {{{prefix}}} }} 28927 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Égide da Nobreza {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:28927 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Égide da Nobreza {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:28927 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Égide da Nobreza {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:28927 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Égide da Nobreza {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] |} }}

| style="text-align:center; width:30px; border:none;" | http://static.divine-pride.net/images/items/item/15386.png | style="border:none; white-space:nowrap;" | {{ #if: | {{{num}}} }} {{ #if: | {{{prefix}}} }} 15386 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Armadura da Nobreza {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:15386 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Armadura da Nobreza {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:15386 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Armadura da Nobreza {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:15386 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Armadura da Nobreza {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] |} }}

| style="text-align:center; width:30px; border:none;" | http://static.divine-pride.net/images/items/item/15370.png | style="border:none; white-space:nowrap;" | {{ #if: | {{{num}}} }} {{ #if: | {{{prefix}}} }} 15370 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Gálea de Unicórnio {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:15370 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Gálea de Unicórnio {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:15370 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Gálea de Unicórnio {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:15370 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Gálea de Unicórnio {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] |} }}

| style="text-align:center; width:30px; border:none;" | http://static.divine-pride.net/images/items/item/24270.png | style="border:none; white-space:nowrap;" | {{ #if: | {{{num}}} }} {{ #if: | {{{prefix}}} }} 24270 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Malha Sombria de Templário {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:24270 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Malha Sombria de Templário {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:24270 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Malha Sombria de Templário {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:24270 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Malha Sombria de Templário {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] |} }}

| style="text-align:center; width:30px; border:none;" | http://static.divine-pride.net/images/items/item/4394.png | style="border:none; white-space:nowrap;" | {{ #if: | {{{num}}} }} {{ #if: | {{{prefix}}} }} 4394 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Carta Senhora do Conforto {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:4394 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Carta Senhora do Conforto {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:4394 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Carta Senhora do Conforto {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:4394 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Carta Senhora do Conforto {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] |} }}

| style="text-align:center; width:30px; border:none;" | http://static.divine-pride.net/images/items/item/4565.png | style="border:none; white-space:nowrap;" | {{ #if: | {{{num}}} }} {{ #if: | {{{prefix}}} }} 4565 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Carta Paladino Randel {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:4565 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Carta Paladino Randel {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:4565 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Carta Paladino Randel {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:4565 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Carta Paladino Randel {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] |} }}

| style="text-align:center; width:30px; border:none;" | http://static.divine-pride.net/images/items/item/27218.png | style="border:none; white-space:nowrap;" | {{ #if: | {{{num}}} }} {{ #if: | {{{prefix}}} }} 27218 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Carta Paladino Randel Selada {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:27218 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Carta Paladino Randel Selada {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:27218 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Carta Paladino Randel Selada {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:27218 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Carta Paladino Randel Selada {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] |} }}

}}

| Aumentar Recuperação de HP · Ataque Fatal · Golpe Fulminante · Impacto Explosivo · Instinto de Sobrevivência · Perícia com Espada de Duas Mãos · Perícia com Espada · Provocar · Recuperar HP em Movimento · Vigor |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Templáriospartyicn.png }} Templários {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Templáriospartyicn.png }} | style="border:none;" | Templários {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}

| Aura Sagrada · Bloqueio · Crux Divinum · Crux Magnum · Curar · Divina Providência · Escudo Bumerangue · Escudo Refletor ·  · Flagelo do Mal · Medicar · Montaria · Perícia com Lança · Perícia em Montaria · Proteção Divina · Punição Divina · Rapidez com Lança · Redenção · Submissão |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Paladinospartyicn.png }} Paladinos {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Paladinospartyicn.png }} | style="border:none;" | Paladinos {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}

| Canto de Batalha · Choque Rápido · Gloria Domini · Sacrifício do Mártir |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Guardiões Reaispartyicn.png }} Guardiões Reais {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Guardiões Reaispartyicn.png }} | style="border:none;" | Guardiões Reais {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}

| Aegis Domini · Aegis Inferi · Consagração · Devoção · Disparo Perfurante · Escudo Compressor · Espiral Lunar · Estocada Precisa · Exceder Limite · Formação Real · Graça Real · Lança do Destino · Luz da Criação · Maximizar Poder · Pisotear Armadilha · Prestígio Divino · Proteção da Vanguarda · Reflexão Amplificada · Retribuição da Vanguarda · Toque do Oblívio · Trindade |- ! Quests | Mudança de Classe: Templários · Novas habilidades · Mudança de Classe: Guardiões Reais |}