Pancada Corporal
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Arquivo:Pancada Corporal.png Pancada Corporal | |
{{#ifexist:Media:Pancada Corporal.gif | Arquivo:Pancada Corporal.gif | {{#ifeq: Ofensiva | Passiva | Arquivo:SemImagem.png | Arquivo:Pancada Corporal.gif }} }} | |
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Knuckle Arrow | |
ID: | SR_KNUCKLEARROW (2336) |
Tipo: | Ofensiva |
Níveis: | 10 |
SP: | 10 + (Nv. da habilidade × 2) |
HP: | {{{hp}}} |
Conjuração: | {{{cast}}} |
Conjuração: | {{{cast_fix}}} {{#if: | + {{{cast_var}}} segundos }} |
Pós-conjuração: | 1 segundo |
Recarga: | {{{cooldown}}} |
Duração: | {{{duracao}}} |
Alvo: | Oponente |
Alcance: | 7 a 11 células |
Empurra: | 2 a 6 células |
Área: | {{{area}}} |
Propriedade: | {{{elemento}}} |
Efeito negativo: | {{{status}}} |
Item: | {{{item}}} |
Munição: | {{{municao}}} |
Munição: | Arquivo:Over Arrow.png {{{municaoflecha}}} |
Munição: | Arquivo:Over Bullet.png {{{municaobala}}} |
Munição: | Arquivo:Over Kunai.png {{{municaokunai}}} |
Munição: | Arquivo:Over Mado.png {{{municaomado}}} |
Arma: | {{{arma}}} {{#if: | ou {{{arma2}}} {{#if: | ou {{{arma3}}} }} }} |
Equipamento: | {{{equip}}} {{#if: | ou {{{equip2}}} {{#if: | ou {{{equip3}}} }} }} |
Consome: | 1 Esfera espiritual |
Ícone: | [[Arquivo:i_{{{icn}}}.png|link=]] |
Áudio: | [[Arquivo:{{{som}}}.mp3]] |
{{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Salto Relâmpago.png }} | Salto Relâmpago {{ #if:3 | nv. 3 }} |
}} | | align="center" colspan="2" style="background:#{{#switch: Ofensiva | Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos |- | align="center" colspan=2 | {{#if: yes | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Salto Relâmpago.png }} Salto Relâmpago {{ #if:3 | Nv. 3 }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Salto Relâmpago.png }} | style="border:none;" | Salto Relâmpago {{ #if:3 | nv. 3 }} |} }} }} {{#if: | | align="center" colspan="2" style="background:#{{#switch: Ofensiva | Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos |- | align="center" colspan=2 | [[{{{quest}}}|Quest]] }} |} {{#if: Ofensiva | }}{{#if: | }}{{#if: 2 a 6 | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma}}} ]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma2}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma3}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip2}}}]] }}{{#if: | }}{{#if: | }}
Joga o corpo em direção ao alvo, causando dano físico a distância e empurrando-o para trás.
Se o oponente bater em um obstáculo, o ataque receberá um adicional de dano pela colisão.
Caso o alvo seja um monstro chefe, causa dano extra.
Do nível 6 em diante, não consome Esfera Espiritual.
Nv. | ATQ base | ATQ Colisão |
Empurra | Alcance | Esferas | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal | Chefe | ||||||
1 | 600% | 700% | +150% | 2 células | 7 células | 1 | 12 |
2 | 700% | 900% | +300% | 14 | |||
3 | 800% | 1.100% | +450% | 3 células | 8 células | 16 | |
4 | 900% | 1.300% | +600% | 18 | |||
5 | 1.000% | 1.500% | +750% | 4 células | 9 células | 20 | |
6 | 1.100% | 1.700% | +900% | - | 22 | ||
7 | 1.200% | 1.900% | +1.050% | 5 células | 10 células | 24 | |
8 | 1.300% | 2.100% | +1.200% | 26 | |||
9 | 1.400% | 2.300% | +1.350% | 6 células | 11 células | 28 | |
10 | 1.500% | 2.500% | +1.500% | 30 |
Fórmula
ATQ = [(ATQ base) × (Nv. de base ÷ 100)]
ATQ adicional = (ATQ colisão) + [1.000 × Peso Atual do alvo ÷ Peso Total do alvo)}] + (Nv. base do alvo × 5) × (Nv. base do usuário ÷ 150)
Notas
- Em castelos da Guerra do Emperium, o personagem não pula em direção ao alvo e o dano de colisão não é considerado.
- Não empurra monstros do tipo chefe e eles não receberão o bônus de colisão.
- Em caso de falha ao conjurar a habilidade, a esfera não será consumida.
- Armas relacionadas:
- Equipamentos relacionados:
- 420198 Sanctus|0|{{#pos:420198 Sanctus| }}}}/ {{#sub:420198 Sanctus|{{#pos:420198 Sanctus| }}}}
- 400119 Espólio de Chen|0|{{#pos:400119 Espólio de Chen| }}}}/ {{#sub:400119 Espólio de Chen|{{#pos:400119 Espólio de Chen| }}}}
- 490206 Grácil Riqueza|0|{{#pos:490206 Grácil Riqueza| }}}}/ {{#sub:490206 Grácil Riqueza|{{#pos:490206 Grácil Riqueza| }}}}
- 450247 Radiância|0|{{#pos:450247 Radiância| }}}}/ {{#sub:450247 Radiância|{{#pos:450247 Radiância| }}}}
- 490110 Ira de Anulus|0|{{#pos:490110 Ira de Anulus| }}}}/ {{#sub:490110 Ira de Anulus|{{#pos:490110 Ira de Anulus| }}}}
- 490130 Pulseira de Ferro Trançado|0|{{#pos:490130 Pulseira de Ferro Trançado| }}}}/ {{#sub:490130 Pulseira de Ferro Trançado|{{#pos:490130 Pulseira de Ferro Trançado| }}}}
- 20955 Guardiã do Natal|0|{{#pos:20955 Guardiã do Natal| }}}}/ {{#sub:20955 Guardiã do Natal|{{#pos:20955 Guardiã do Natal| }}}}
- 28386 Rosário do Monge Decaído|0|{{#pos:28386 Rosário do Monge Decaído| }}}}/ {{#sub:28386 Rosário do Monge Decaído|{{#pos:28386 Rosário do Monge Decaído| }}}}
- 490013 Anel do Submundo|0|{{#pos:490013 Anel do Submundo| }}}}/ {{#sub:490013 Anel do Submundo|{{#pos:490013 Anel do Submundo| }}}}
- 450050 Nobre Traje Corporal|0|{{#pos:450050 Nobre Traje Corporal| }}}}/ {{#sub:450050 Nobre Traje Corporal|{{#pos:450050 Nobre Traje Corporal| }}}}
- 450062 Ilustre Traje Corporal|0|{{#pos:450062 Ilustre Traje Corporal| }}}}/ {{#sub:450062 Ilustre Traje Corporal|{{#pos:450062 Ilustre Traje Corporal| }}}}
- 450096 Grácil Traje Corporal|0|{{#pos:450096 Grácil Traje Corporal| }}}}/ {{#sub:450096 Grácil Traje Corporal|{{#pos:450096 Grácil Traje Corporal| }}}}
- 400307 Faixa da Inquisição|0|{{#pos:400307 Faixa da Inquisição| }}}}/ {{#sub:400307 Faixa da Inquisição|{{#pos:400307 Faixa da Inquisição| }}}}
- Cartas e Encantos relacionados:
O Poder Divino | ||
---|---|---|
{{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Noviçospartyicn.png }} Noviços {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Noviçospartyicn.png }} | Noviços {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |
}}
| Angelus · Aqua Benedicta · Aumentar Agilidade · Bênção · Curar · Diminuir Agilidade · Escudo Sagrado · Flagelo do Mal · Luz Divina · Medicar · Portal · Proteção Divina · Revelação · Signum Crucis · Teleporte |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Mongespartyicn.png }} Monges {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Mongespartyicn.png }} | style="border:none;" | Monges {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}
| Absorver Esferas Espirituais · Cair das Pétalas · Combo Quádruplo · Combo Triplo · Concessão Espiritual · Corpo Fechado · Dilema · Disparo de Esferas Espirituais · Fúria Interior · Impacto Psíquico · Invocar Esfera Espiritual · Meditação · O Último Dragão · Passo Etéreo · Punho Supremo de Asura · Punhos de Ferro · Punhos Intensos |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Mestrespartyicn.png }} Mestres {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Mestrespartyicn.png }} | style="border:none;" | Mestres {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}
| Combo Esmagador · Golpe da Palma em Fúria · Punho do Tigre · Zen |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Shuraspartyicn.png }} Shuras {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Shuraspartyicn.png }} | style="border:none;" | Shuras {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}
| Absorção Espiritual · Campo Amaldiçoado · Chakra da Cura · Chakra da Fúria · Chakra da Energia · Chakra do Silêncio · Chakra do Vigor · Chute Rasteiro · Combo Rápido · Cotovelada Ascendente · Dragão Ascendente · Explosão Espiritual · Garra de Tigre · Impacto Sísmico · Maximizar Poder · Pancada Corporal · Portões do Inferno · Punho do Dragão · Renúncia Espiritual · Rugido do Leão · Ruína · Salto Relâmpago · Soco Furacão · Tempestade Espiritual |- ! Quests | Mudança de Classe: Monges · Novas habilidades · Mudança de Classe: Shuras |}