Clementia
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Arquivo:Clementia.png Clementia | |
{{#ifexist:Media:Clementia.gif | Arquivo:Clementia.gif | {{#ifeq: Suporte | Passiva | Arquivo:SemImagem.png | Arquivo:Clementia.gif }} }} | |
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Clementia | |
ID: | AB_CLEMENTIA (2041) |
Tipo: | Suporte |
Níveis: | 3 |
SP: | 240 + (Nv. da habilidade × 40) |
HP: | {{{hp}}} |
Conjuração: | {{{cast}}} |
Conjuração: | 1 {{#if: 3 | + 3 segundos }} |
Pós-conjuração: | {{{delay}}} |
Recarga: | {{{cooldown}}} |
Duração: | [60 + (Nv. da habilidade × 60)] segundos |
Alvo: | Usuário |
Alcance: | {{{alcance}}} |
Empurra: | {{{empurra}}} células |
Área: | 7x7 a 31x31 células |
Propriedade: | {{{elemento}}} |
Efeito negativo: | {{{status}}} |
Item: | {{{item}}} |
Munição: | {{{municao}}} |
Munição: | Arquivo:Over Arrow.png {{{municaoflecha}}} |
Munição: | Arquivo:Over Bullet.png {{{municaobala}}} |
Munição: | Arquivo:Over Kunai.png {{{municaokunai}}} |
Munição: | Arquivo:Over Mado.png {{{municaomado}}} |
Arma: | {{{arma}}} {{#if: | ou {{{arma2}}} {{#if: | ou {{{arma3}}} }} }} |
Equipamento: | {{{equip}}} {{#if: | ou {{{equip2}}} {{#if: | ou {{{equip3}}} }} }} |
{{{cf_name}}} | {{{cf_value}}} |
Ícone: | Arquivo:I Bênção.png |
Áudio: | [[Arquivo:{{{som}}}.mp3]] |
{{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Bênção.png }} | Bênção {{ #if:1 | nv. 1 }} |
}} | | align="center" colspan="2" style="background:#{{#switch: Suporte | Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos |- | align="center" colspan=2 | {{#if: yes | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Bênção.png }} Bênção {{ #if:1 | Nv. 1 }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Bênção.png }} | style="border:none;" | Bênção {{ #if:1 | nv. 1 }} |} }} }} {{#if: | | align="center" colspan="2" style="background:#{{#switch: Suporte | Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos |- | align="center" colspan=2 | [[{{{quest}}}|Quest]] }} |} {{#if: Suporte | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma}}} ]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma2}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma3}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip2}}}]] }}{{#if: 7x7 a 31x31 células | }}{{#if: | }}
Conjura Bênção no maior nível aprendido em todos os membros do grupo ao redor.
Nv. | Área | Duração | SP |
---|---|---|---|
1 | 7x7 células | 120 segundos | 280 |
2 | 15x15 células | 180 segundos | 320 |
3 | 31x31 células | 240 segundos | 360 |
Bônus
Acrescenta 1 ponto de FOR, INT, DES e Precisão adicional a cada 10 níveis de classe.
Nv. de classe | Bônus |
---|---|
10 | +1 |
20 | +2 |
30 | +3 |
40 | +4 |
50 | +5 |
60 | +6 |
70 | +7 |
Notas
- A duração do efeito tem prioridade sobre Bênção, por conceder bônus maiores.
- Equipamentos relacionados:
O Poder Divino | ||
---|---|---|
{{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Noviçospartyicn.png }} Noviços {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Noviçospartyicn.png }} | Noviços {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |
}}
| Angelus · Aqua Benedicta · Aumentar Agilidade · Bênção · Curar · Diminuir Agilidade · Escudo Sagrado · Flagelo do Mal · Luz Divina · Medicar · Portal · Proteção Divina · Revelação · Signum Crucis · Teleporte |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Sacerdotespartyicn.png }} Sacerdotes {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Sacerdotespartyicn.png }} | style="border:none;" | Sacerdotes {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}
| Aspersio · Aumentar Recuperação de SP · Benedictio Sanctissimi Sacramenti · Esconjurar · Escudo Mágico · Glória · Graça Divina · Impositio Manus · Kyrie Eleison · Lex Aeterna · Lex Divina · Magnificat · Magnus Exorcismus · Martírio · Perícia com Maça · Ressuscitar · Retardar Veneno · Santuário · Suffragium |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Sumo Sacerdotespartyicn.png }} Sumo Sacerdotes {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Sumo Sacerdotespartyicn.png }} | style="border:none;" | Sumo Sacerdotes {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}
| Assumptio · Basílica · Meditatio · Riqueza de Espírito |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Arcebispospartyicn.png }} Arcebispos {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Arcebispospartyicn.png }} | style="border:none;" | Arcebispos {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}
| Adoramus · Canto Candidus · Clementia · Criar Ancilla · Curatio · Convenio · Epiclesis · Expiatio · Gemini Lumen · Gênese · Judex · Lauda Agnus · Lauda Ramus · Maximizar Poder · Offertorium · Oratio · Praefatio · Renovatio · Sacramentum · Silentium · Sopro Divino · Vituperatum |- ! Quests | Mudança de Classe: Sacerdotes · Novas habilidades · Mudança de Classe: Arcebispos |}