Cotovelada Ascendente
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Arquivo:Cotovelada Ascendente.png Cotovelada Ascendente | |
{{#ifexist:Media:Cotovelada Ascendente.gif | Arquivo:Cotovelada Ascendente.gif | {{#ifeq: Ofensiva | Passiva | Arquivo:SemImagem.png | Arquivo:Cotovelada Ascendente.gif }} }} | |
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Crescent Elbow | |
ID: | SR_CRESCENTELBOW (2333) |
Tipo: | Ofensiva |
Níveis: | 5 |
SP: | 80 |
HP: | {{{hp}}} |
Conjuração: | {{{cast}}} |
Conjuração: | {{{cast_fix}}} {{#if: | + {{{cast_var}}} segundos }} |
Pós-conjuração: | 1 segundo |
Recarga: | 5 segundos |
Duração: | (Nv. da habilidade + 2) segundos |
Alvo: | Usuário |
Alcance: | {{{alcance}}} |
Empurra: | 3 células |
Área: | {{{area}}} |
Propriedade: | {{{elemento}}} |
Efeito negativo: | {{{status}}} |
Item: | {{{item}}} |
Munição: | {{{municao}}} |
Munição: | Arquivo:Over Arrow.png {{{municaoflecha}}} |
Munição: | Arquivo:Over Bullet.png {{{municaobala}}} |
Munição: | Arquivo:Over Kunai.png {{{municaokunai}}} |
Munição: | Arquivo:Over Mado.png {{{municaomado}}} |
Arma: | {{{arma}}} {{#if: | ou {{{arma2}}} {{#if: | ou {{{arma3}}} }} }} |
Equipamento: | {{{equip}}} {{#if: | ou {{{equip2}}} {{#if: | ou {{{equip3}}} }} }} |
Consome: | 2 Esferas espirituais |
Ícone: | Arquivo:I Mimetismo.png |
Áudio: | [[Arquivo:{{{som}}}.mp3]] |
{{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Chute Rasteiro.png }} | Chute Rasteiro {{ #if:1 | nv. 1 }} |
}} | | align="center" colspan="2" style="background:#{{#switch: Ofensiva | Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos |- | align="center" colspan=2 | {{#if: yes | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Chute Rasteiro.png }} Chute Rasteiro {{ #if:1 | Nv. 1 }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Chute Rasteiro.png }} | style="border:none;" | Chute Rasteiro {{ #if:1 | nv. 1 }} |} }} }} {{#if: | | align="center" colspan="2" style="background:#{{#switch: Ofensiva | Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos |- | align="center" colspan=2 | [[{{{quest}}}|Quest]] }} |} {{#if: Ofensiva | }}{{#if: | }}{{#if: 3 | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma}}} ]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma2}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma3}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip2}}}]] }}{{#if: | }}{{#if: | }}
Entra em estado de alerta, tendo a chance de refletir ataques corpo a corpo.
Quem atacar o usuário receberá o dano de volta, mas o ataque será maior que o original.
O oponente também será empurrado para trás e sofrerá mais dano se bater em um obstáculo.
Quanto maior o HP restante do oponente, maior será o dano.
Nv. | ATQ | Chance | Duração |
---|---|---|---|
1 | 200% | 55% | 3 segundos |
2 | 400% | 60% | 4 segundos |
3 | 600% | 65% | 5 segundos |
4 | 800% | 70% | 6 segundos |
5 | 1.000% | 75% | 7 segundos |
Fórmula
Chance = {[50 + (Nv. da habilidade × 5)] + (Nv. de classe ÷ 2)}%
ATQ = {[(HP do alvo ÷ 100) × Nv. da habilidade] × (Nv. de base ÷ 125)}%
Notas
- O usuário ainda receberá 10% do dano recebido.
- Não funciona em monstros do tipo chefe.
- O dano refletido não é reduzido pela DEF do alvo.
- Reflete danos de habilidades, como Punho Supremo de Asura.
O Poder Divino | ||
---|---|---|
{{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Noviçospartyicn.png }} Noviços {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Noviçospartyicn.png }} | Noviços {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |
}}
| Angelus · Aqua Benedicta · Aumentar Agilidade · Bênção · Curar · Diminuir Agilidade · Escudo Sagrado · Flagelo do Mal · Luz Divina · Medicar · Portal · Proteção Divina · Revelação · Signum Crucis · Teleporte |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Mongespartyicn.png }} Monges {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Mongespartyicn.png }} | style="border:none;" | Monges {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}
| Absorver Esferas Espirituais · Cair das Pétalas · Combo Quádruplo · Combo Triplo · Concessão Espiritual · Corpo Fechado · Dilema · Disparo de Esferas Espirituais · Fúria Interior · Impacto Psíquico · Invocar Esfera Espiritual · Meditação · O Último Dragão · Passo Etéreo · Punho Supremo de Asura · Punhos de Ferro · Punhos Intensos |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Mestrespartyicn.png }} Mestres {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Mestrespartyicn.png }} | style="border:none;" | Mestres {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}
| Combo Esmagador · Golpe da Palma em Fúria · Punho do Tigre · Zen |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Shuraspartyicn.png }} Shuras {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Shuraspartyicn.png }} | style="border:none;" | Shuras {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}
| Absorção Espiritual · Campo Amaldiçoado · Chakra da Cura · Chakra da Fúria · Chakra da Energia · Chakra do Silêncio · Chakra do Vigor · Chute Rasteiro · Combo Rápido · Cotovelada Ascendente · Dragão Ascendente · Explosão Espiritual · Garra de Tigre · Impacto Sísmico · Maximizar Poder · Pancada Corporal · Portões do Inferno · Punho do Dragão · Renúncia Espiritual · Rugido do Leão · Ruína · Salto Relâmpago · Soco Furacão · Tempestade Espiritual |- ! Quests | Mudança de Classe: Monges · Novas habilidades · Mudança de Classe: Shuras |}