Divisão de Alma
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Arquivo:Divisão de Alma.png Divisão de Alma | |
{{#ifexist:Media:Divisão de Alma.gif | Arquivo:Divisão de Alma.gif | {{#ifeq: Ativa | Passiva | Arquivo:SemImagem.png | Arquivo:Divisão de Alma.gif }} }} | |
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Soul Division | |
ID: | SP_SOULDIVISION (2606) |
Tipo: | Ativa |
Níveis: | 5 |
SP: | 32 + (Nv. da Habilidade × 4) |
HP: | {{{hp}}} |
Conjuração: | {{{cast}}} |
Conjuração: | 1,5 {{#if: 0,5 | + 0,5 segundos }} |
Pós-conjuração: | 0,5 segundos |
Recarga: | 3 segundos |
Duração: | 5 segundos |
Alvo: | Personagens |
Alcance: | 9 células |
Empurra: | {{{empurra}}} células |
Área: | {{{area}}} |
Propriedade: | {{{elemento}}} |
Efeito negativo: | {{{status}}} |
Item: | {{{item}}} |
Munição: | {{{municao}}} |
Munição: | Arquivo:Over Arrow.png {{{municaoflecha}}} |
Munição: | Arquivo:Over Bullet.png {{{municaobala}}} |
Munição: | Arquivo:Over Kunai.png {{{municaokunai}}} |
Munição: | Arquivo:Over Mado.png {{{municaomado}}} |
Arma: | {{{arma}}} {{#if: | ou {{{arma2}}} {{#if: | ou {{{arma3}}} }} }} |
Equipamento: | {{{equip}}} {{#if: | ou {{{equip2}}} {{#if: | ou {{{equip3}}} }} }} |
Consome: | 1 Alma |
Ícone: | Arquivo:I Divisão de Alma.png |
Áudio: | [[Arquivo:{{{som}}}.mp3]] |
{{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Esha.png }} | Esha {{ #if:5 | nv. 5 }} |
}} {{#if: yes | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Espa.png }} Espa {{ #if:5 | Nv. 5 }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Espa.png }} | style="border:none;" | Espa {{ #if:5 | nv. 5 }} |} }} | | align="center" colspan="2" style="background:#{{#switch: Ativa | Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos |- | align="center" colspan=2 | {{#if: yes | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Esha.png }} Esha {{ #if:5 | Nv. 5 }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Esha.png }} | style="border:none;" | Esha {{ #if:5 | nv. 5 }} |} }} {{#if: yes | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Espa.png }} Espa {{ #if:5 | Nv. 5 }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Espa.png }} | style="border:none;" | Espa {{ #if:5 | nv. 5 }} |} }} }} {{#if: | | align="center" colspan="2" style="background:#{{#switch: Ativa | Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos |- | align="center" colspan=2 | [[{{{quest}}}|Quest]] }} |} {{#if: Ativa | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma}}} ]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma2}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma3}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip2}}}]] }}{{#if: | }}{{#if: | }}
Consome 1 alma para fragmentar o espírito do oponente, aumentando o tempo de pós-conjuração por 5 segundos.
Só pode ser usada em ambientes de PvP e Guerra do Emperium.
Nv. | Pós-conjuração | SP |
---|---|---|
1 | +10% | 36 |
2 | +20% | 40 |
3 | +30% | 44 |
4 | +40% | 48 |
5 | +50% | 52 |
Notas[editar | editar código-fonte]
- Se usada no alvo novamente, a duração é reiniciada.
- Se receber o efeito em níveis diferentes, o maior nível será aplicado.
- Pode se removida por Gênese, Desencantar ou ao morrer.
- Não é cancelada ao trocar de mapa.
O Poder Interior | ||
---|---|---|
{{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Taekwonspartyicn.png }} Taekwons {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Taekwonspartyicn.png }} | Taekwons {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |
}}
| Brisa Leve · Cambalhota · Chute Aéreo · Chute do Tornado · Contrachute · Kihop · Corrida · Missão Taekwon · Patada Voadora · Postura da Patada Voadora · Postura da Rasteira · Postura do Contrachute · Postura do Tornado · Salto · Rasteira · Retiro Rápido · Trégua Rápida |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Espiritualistaspartyicn.png }} Espiritualistas {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Espiritualistaspartyicn.png }} | style="border:none;" | Espiritualistas {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}
| Kaahi · Kaina · Kaite · Kaizel · Kaupe
Eska · Eske · Esma · Estin · Estun · Eswoo
Espírito do Alquimista · Espírito do Arruaceiro · Espírito dos Artistas · Espírito do Bruxo · Espírito do Caçador · Espírito do Cavaleiro · Espírito do Espiritualista · Espírito do Ferreiro · Espírito do Mercenário · Espírito do Mestre Taekwon · Espírito do Monge · Espírito do Sábio · Espírito do Sacerdote · Espírito do Superaprendiz · Espírito do Templário · Espírito dos Transcendentais
|-
! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Ceifadores de Almaspartyicn.png }} Ceifadores de Almas {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;"
| style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Ceifadores de Almaspartyicn.png }}
| style="border:none;" | Ceifadores de Almas {{ #if: | nv. {{{v}}} }}
|}
}}
| Absorver Espírito · Ceifar Alma · Coletar Alma · Divisão de Alma · Esha · Espa · Eswhoo · Espírito da Fada · Espírito das Sombras · Espírito do Falcão · Espírito do Golem · Kaute · Necroexplosão · Necromancia · Perícia com Almas · Sifão Espiritual · União Espiritual
|- ! Quests | colspan="2" | Mudança de Classe: Espiritualistas · Mudança de Classe: Ceifadores de Almas |}