Kyrie Eleison
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Arquivo:Kyrie Eleison.png Kyrie Eleison | |
{{#ifexist:Media:Kyrie Eleison.gif | Arquivo:Kyrie Eleison.gif | {{#ifeq: Suporte | Passiva | Arquivo:SemImagem.png | Arquivo:Kyrie Eleison.gif }} }} | |
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Kyrie Eleison | |
ID: | PR_KYRIE (73) |
Tipo: | Suporte |
Níveis: | 10 |
SP: | 20~35 |
HP: | {{{hp}}} |
Conjuração: | {{{cast}}} |
Conjuração: | 0,4 {{#if: 1,6 | + 1,6 segundos }} |
Pós-conjuração: | 2 segundos |
Recarga: | {{{cooldown}}} |
Duração: | 120 segundos |
Alvo: | Personagens |
Alcance: | 9 células |
Empurra: | {{{empurra}}} células |
Área: | {{{area}}} |
Propriedade: | {{{elemento}}} |
Efeito negativo: | {{{status}}} |
Item: | {{{item}}} |
Munição: | {{{municao}}} |
Munição: | Arquivo:Over Arrow.png {{{municaoflecha}}} |
Munição: | Arquivo:Over Bullet.png {{{municaobala}}} |
Munição: | Arquivo:Over Kunai.png {{{municaokunai}}} |
Munição: | Arquivo:Over Mado.png {{{municaomado}}} |
Arma: | {{{arma}}} {{#if: | ou {{{arma2}}} {{#if: | ou {{{arma3}}} }} }} |
Equipamento: | {{{equip}}} {{#if: | ou {{{equip2}}} {{#if: | ou {{{equip3}}} }} }} |
{{{cf_name}}} | {{{cf_value}}} |
Ícone: | Arquivo:I Kyrie Eleison.png |
Áudio: | [[Arquivo:{{{som}}}.mp3]] |
{{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Angelus.png }} | Angelus {{ #if:2 | nv. 2 }} |
}} | | align="center" colspan="2" style="background:#{{#switch: Suporte | Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos |- | align="center" colspan=2 | {{#if: yes | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Angelus.png }} Angelus {{ #if:2 | Nv. 2 }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Angelus.png }} | style="border:none;" | Angelus {{ #if:2 | nv. 2 }} |} }} }} {{#if: | | align="center" colspan="2" style="background:#{{#switch: Suporte | Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos |- | align="center" colspan=2 | [[{{{quest}}}|Quest]] }} |} {{#if: Suporte | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma}}} ]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma2}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma3}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip2}}}]] }}{{#if: | }}{{#if: | }}
Envolve o alvo em uma barreira que bloqueia danos físicos.
O efeito termina quando a duração acabar, ao atingir o limite de bloqueios ou quando a barreira sofrer dano baseado no HP máximo do personagem.
Nv. | Bloqueios | HP | SP |
---|---|---|---|
1 | 5 golpes | 12% | 20 |
2 | 6 golpes | 14% | |
3 | 16% | ||
4 | 7 golpes | 18% | 25 |
5 | 20% | ||
6 | 8 golpes | 22% | |
7 | 24% | 30 | |
8 | 9 golpes | 26% | |
9 | 28% | ||
10 | 10 golpes | 30% | 35 |
Notas[editar | editar código-fonte]
- É cancelada por Luz Divina.
- Não tem prioridade sobre a esquiva, se o ataque errar o alvo, não conta como bloqueio.
- Consumíveis relacionados:
- Equipamentos relacionados:
- 5874 Diadema de Kriemhild|0|{{#pos:5874 Diadema de Kriemhild| }}}}/ {{#sub:5874 Diadema de Kriemhild|{{#pos:5874 Diadema de Kriemhild| }}}}
- 15095 Traje Heroico do Julgamento|0|{{#pos:15095 Traje Heroico do Julgamento| }}}}/ {{#sub:15095 Traje Heroico do Julgamento|{{#pos:15095 Traje Heroico do Julgamento| }}}}
- Cartas relacionadas:
- Sombrios relacionados:
O Poder Divino | ||
---|---|---|
{{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Noviçospartyicn.png }} Noviços {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Noviçospartyicn.png }} | Noviços {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |
}}
| Angelus · Aqua Benedicta · Aumentar Agilidade · Bênção · Curar · Diminuir Agilidade · Escudo Sagrado · Flagelo do Mal · Luz Divina · Medicar · Portal · Proteção Divina · Revelação · Signum Crucis · Teleporte |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Sacerdotespartyicn.png }} Sacerdotes {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Sacerdotespartyicn.png }} | style="border:none;" | Sacerdotes {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}
| Aspersio · Aumentar Recuperação de SP · Benedictio Sanctissimi Sacramenti · Esconjurar · Escudo Mágico · Glória · Graça Divina · Impositio Manus · Kyrie Eleison · Lex Aeterna · Lex Divina · Magnificat · Magnus Exorcismus · Martírio · Perícia com Maça · Ressuscitar · Retardar Veneno · Santuário · Suffragium |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Sumo Sacerdotespartyicn.png }} Sumo Sacerdotes {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Sumo Sacerdotespartyicn.png }} | style="border:none;" | Sumo Sacerdotes {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}
| Assumptio · Basílica · Meditatio · Riqueza de Espírito |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Arcebispospartyicn.png }} Arcebispos {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Arcebispospartyicn.png }} | style="border:none;" | Arcebispos {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}
| Adoramus · Canto Candidus · Clementia · Criar Ancilla · Curatio · Convenio · Epiclesis · Expiatio · Gemini Lumen · Gênese · Judex · Lauda Agnus · Lauda Ramus · Maximizar Poder · Offertorium · Oratio · Praefatio · Renovatio · Sacramentum · Silentium · Sopro Divino · Vituperatum |- ! Quests | Mudança de Classe: Sacerdotes · Novas habilidades · Mudança de Classe: Arcebispos |}