Trégua Rápida
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Arquivo:Trégua Rápida.png Trégua Rápida | |||
{{#ifexist:Media:Trégua Rápida.gif | Arquivo:Trégua Rápida.gif | {{#ifeq: Passiva | Passiva | Arquivo:SemImagem.png | Arquivo:Trégua Rápida.gif }} }} | |||
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Peaceful Break | |||
ID: | TK_HPTIME (422) | ||
Tipo: | Passiva | ||
Níveis: | 10 | ||
SP: | {{{sp}}} | ||
HP: | {{{hp}}} | ||
Conjuração: | {{{cast}}} | ||
Conjuração: | {{{cast_fix}}} {{#if: | + {{{cast_var}}} segundos }} | ||
Pós-conjuração: | {{{delay}}} | ||
Recarga: | {{{cooldown}}} | ||
Duração: | {{{duracao}}} | ||
Alvo: | {{{alvo}}} | ||
Alcance: | {{{alcance}}} | ||
Empurra: | {{{empurra}}} células | ||
Área: | {{{area}}} | ||
Propriedade: | {{{elemento}}} | ||
Efeito negativo: | {{{status}}} | ||
Item: | {{{item}}} | ||
Munição: | {{{municao}}} | ||
Munição: | Arquivo:Over Arrow.png {{{municaoflecha}}} | ||
Munição: | Arquivo:Over Bullet.png {{{municaobala}}} | ||
Munição: | Arquivo:Over Kunai.png {{{municaokunai}}} | ||
Munição: | Arquivo:Over Mado.png {{{municaomado}}} | ||
Arma: | {{{arma}}} {{#if: | ou {{{arma2}}} {{#if: | ou {{{arma3}}} }} }} | ||
Equipamento: | {{{equip}}} {{#if: | ou {{{equip2}}} {{#if: | ou {{{equip3}}} }} }} | ||
{{{cf_name}}} | {{{cf_value}}} | ||
Ícone: | [[Arquivo:i_{{{icn}}}.png|link=]] | ||
Áudio: | [[Arquivo:{{{som}}}.mp3]] | ||
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos | |||
Nenhum }}
{{#if: | |
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos | ||
[[{{{quest}}}|Quest]] }} |
{{#if: Passiva | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma}}} ]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma2}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma3}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip2}}}]] }}{{#if: | }}{{#if: | }}
Ao sentar ao lado de Taekwons e evoluções, regenera o HP a cada 10 segundos.
Nv. | HP |
---|---|
1 | 30 |
2 | 60 |
3 | 90 |
4 | 120 |
5 | 150 |
6 | 180 |
7 | 210 |
8 | 240 |
9 | 270 |
10 | 300 |
Notas[editar | editar código-fonte]
- Regeneração de HP funciona se o personagem estiver acima do peso permitido.
- Usar o comando
/doridori
dobra a regeneração do HP. - Sombrios relacionados:
O Poder Interior | ||
---|---|---|
{{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Taekwonspartyicn.png }} Taekwons {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Taekwonspartyicn.png }} | Taekwons {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |
}}
| Brisa Leve · Cambalhota · Chute Aéreo · Chute do Tornado · Contrachute · Kihop · Corrida · Missão Taekwon · Patada Voadora · Postura da Patada Voadora · Postura da Rasteira · Postura do Contrachute · Postura do Tornado · Salto · Rasteira · Retiro Rápido · Trégua Rápida |- ! Evoluções | Mestres Taekwons · Espiritualistas
|}