Turbilhão de Pétalas
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Arquivo:Turbilhão de Pétalas.png Turbilhão de Pétalas | |
{{#ifexist:Media:Turbilhão de Pétalas.gif | Arquivo:Turbilhão de Pétalas.gif | {{#ifeq: Ofensiva | Passiva | Arquivo:SemImagem.png | Arquivo:Turbilhão de Pétalas.gif }} }} | |
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Swirling Petal | |
ID: | KO_HUUMARANKA (3009) |
Tipo: | Ofensiva |
Níveis: | 10 |
SP: | 20 + (2 × Nv. da habilidade) |
HP: | {{{hp}}} |
Conjuração: | {{{cast}}} |
Conjuração: | 0 {{#if: 1,5 | + 1,5 segundos }} |
Pós-conjuração: | 0,5 segundos |
Recarga: | 3 segundos |
Duração: | {{{duracao}}} |
Alvo: | Oponente |
Alcance: | 11 células |
Empurra: | {{{empurra}}} células |
Área: | 7x7 células |
Propriedade: | {{{elemento}}} |
Efeito negativo: | {{{status}}} |
Item: | {{{item}}} |
Munição: | {{{municao}}} |
Munição: | Arquivo:Over Arrow.png {{{municaoflecha}}} |
Munição: | Arquivo:Over Bullet.png {{{municaobala}}} |
Munição: | Arquivo:Over Kunai.png {{{municaokunai}}} |
Munição: | Arquivo:Over Mado.png {{{municaomado}}} |
Arma: | Shuriken Huuma {{#if: | ou {{{arma2}}} {{#if: | ou {{{arma3}}} }} }} |
Equipamento: | {{{equip}}} {{#if: | ou {{{equip2}}} {{#if: | ou {{{equip3}}} }} }} |
{{{cf_name}}} | {{{cf_value}}} |
Ícone: | [[Arquivo:i_{{{icn}}}.png|link=]] |
Áudio: | [[Arquivo:{{{som}}}.mp3]] |
{{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Arremessar Huuma.png }} | Arremessar Huuma {{ #if:5 | nv. 5 }} |
}} | | align="center" colspan="2" style="background:#{{#switch: Ofensiva | Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos |- | align="center" colspan=2 | {{#if: yes | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Arremessar Huuma.png }} Arremessar Huuma {{ #if:5 | Nv. 5 }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Arremessar Huuma.png }} | style="border:none;" | Arremessar Huuma {{ #if:5 | nv. 5 }} |} }} }} {{#if: | | align="center" colspan="2" style="background:#{{#switch: Ofensiva | Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos |- | align="center" colspan=2 | [[{{{quest}}}|Quest]] }} |} {{#if: Ofensiva | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: Shuriken Huuma | }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma2}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma3}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip2}}}]] }}{{#if: 7x7 células | }}{{#if: | }}
Combina pétalas de cerejeira no Shuriken Huuma.
Causa dano físico a distância no alvo e nos oponentes 7x7 células ao redor dele.
Nv. | ATQ | SP |
---|---|---|
1 | 150% | 22 |
2 | 300% | 24 |
3 | 450% | 26 |
4 | 600% | 28 |
5 | 750% | 30 |
6 | 900% | 32 |
7 | 1.050% | 34 |
8 | 1.200% | 36 |
9 | 1.350% | 38 |
10 | 1.500% | 40 |
Fórmula[editar | editar código-fonte]
ATQ = {[(Nv. da habilidade × 150) + FOR + (Nv. de Arremessar Huuma × 100)] × (Nv. de base ÷ 100)}%
Notas[editar | editar código-fonte]
- Pode ser esquivado.
- A propriedade pode ser alterada pela arma equipada.
- Armas relacionadas:
- 13345 Shuriken Huuma Ancestral|0|{{#pos:13345 Shuriken Huuma Ancestral| }}}}/ {{#sub:13345 Shuriken Huuma Ancestral|{{#pos:13345 Shuriken Huuma Ancestral| }}}}
- 650004 Shuriken Huuma Primordial|0|{{#pos:650004 Shuriken Huuma Primordial| }}}}/ {{#sub:650004 Shuriken Huuma Primordial|{{#pos:650004 Shuriken Huuma Primordial| }}}}
- 13313 Shuriken de Pétalas|0|{{#pos:13313 Shuriken de Pétalas| }}}}/ {{#sub:13313 Shuriken de Pétalas|{{#pos:13313 Shuriken de Pétalas| }}}}
- 13332 Shuriken de Cerejeiras|0|{{#pos:13332 Shuriken de Cerejeiras| }}}}/ {{#sub:13332 Shuriken de Cerejeiras|{{#pos:13332 Shuriken de Cerejeiras| }}}}
- 13337 Nevasca Ilusional|0|{{#pos:13337 Nevasca Ilusional| }}}}/ {{#sub:13337 Nevasca Ilusional|{{#pos:13337 Nevasca Ilusional| }}}}
- 13346 Disco Diamantado|0|{{#pos:13346 Disco Diamantado| }}}}/ {{#sub:13346 Disco Diamantado|{{#pos:13346 Disco Diamantado| }}}}
- Equipamentos relacionados:
- 490479 Anel do Ninja|0|{{#pos:490479 Anel do Ninja| }}}}/ {{#sub:490479 Anel do Ninja|{{#pos:490479 Anel do Ninja| }}}}
- 20900 Cachecol Dourado|0|{{#pos:20900 Cachecol Dourado| }}}}/ {{#sub:20900 Cachecol Dourado|{{#pos:20900 Cachecol Dourado| }}}}
- 32262 Orbe Demoníaco|0|{{#pos:32262 Orbe Demoníaco| }}}}/ {{#sub:32262 Orbe Demoníaco|{{#pos:32262 Orbe Demoníaco| }}}}
- 420265 Rosa Ilusional|0|{{#pos:420265 Rosa Ilusional| }}}}/ {{#sub:420265 Rosa Ilusional|{{#pos:420265 Rosa Ilusional| }}}}
- Sombrios relacionados:
- 24403 Malha Sombria de Kagerou|0|{{#pos:24403 Malha Sombria de Kagerou| }}}}/ {{#sub:24403 Malha Sombria de Kagerou|{{#pos:24403 Malha Sombria de Kagerou| }}}}
- 24625 Brinco Sombrio Togatana|0|{{#pos:24625 Brinco Sombrio Togatana| }}}}/ {{#sub:24625 Brinco Sombrio Togatana|{{#pos:24625 Brinco Sombrio Togatana| }}}}
- 24626 Colar Sombrio Togatana|0|{{#pos:24626 Colar Sombrio Togatana| }}}}/ {{#sub:24626 Colar Sombrio Togatana|{{#pos:24626 Colar Sombrio Togatana| }}}}
O Segredo das Sombras | ||
---|---|---|
{{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Ninjaspartyicn.png }} Ninjas {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Ninjaspartyicn.png }} | Ninjas {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |
}}
| colspan=2| Arremessar Kunai · Arremessar Huuma · Arremessar Shuriken · Ataque Mortal · Aura Ninja · Brisa Cortante · Chuva de Moedas · Corte da Névoa · Corte das Sombras · Descarga Elétrica · Dragão Explosivo · Escudo de Chamas · Evasão Aquática · Grande Floco de Neve · Imagem Falsa · Lâmina de Vento · Lança Congelante · Perícia Ninja · Pétalas Flamejantes · Perícia com Shuriken · Salto das Sombras · Troca de Pele · Virar Tatami |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Kageroupartyicn.png }} Kagerou {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Kageroupartyicn.png }} | style="border:none;" | Kagerou {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }} {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Oboropartyicn.png }} Oboro {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Oboropartyicn.png }} | style="border:none;" | Oboro {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}
| Distorção Crescente · Ilusão do Luar · Luar Sinistro
Contrato das Sombras · Esmagamento Sombrio · Vazio das Sombras
Amuleto de Água · Amuleto de Fogo · Amuleto de Terra · Amuleto de Vento · Arremessar Amuleto · Assalto das Sombras · Chamado da Morte · Clone das Sombras · Corte Espiritual · Estrepes · Explosão de Moedas · Impacto Cruzado · Inspiração · Kunai Explosiva · Perícia com a Mão Direita · Perícia com a Mão Esquerda · Purificação da Alma · Refúgio das Sombras · Substituição · Turbilhão de Kunais · Turbilhão de Pétalas · Voragem Espiritual
|-
! Quests
|colspan=2| Mudança de Classe: Ninjas · Equipamentos Ninja · Mudança de Classe: Kagerou e Oboro
|}