Choque Rápido

De Ragnarök Online Wiki
Revisão de 16h29min de 3 de dezembro de 2024 por MBrauna>Dunde (Notas)
(dif) ← Edição anterior | Revisão atual (dif) | Versão posterior → (dif)
Ir para navegação Ir para pesquisar
{{#if: 25 + (Nv. da habilidade × 3) | {{#if: | {{#if: | }}}} {{#if: 1 segundo | {{#if: | {{#if: | {{#if: Oponente | {{#if: 7 a 11 células | {{#if: | {{#if: | {{#if: | {{#if: | {{#if: | {{#if: | {{#if: | {{#if: | {{#if: | {{#if: | {{#if: | {{#if: Escudo | {{#if: | {{#if: | {{#if: | {{#if: {{#if: yes | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Escudo Bumerangue.png }} Escudo Bumerangue {{ #if:5 | Nv. 5 }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;"
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Arquivo:Choque Rápido.png Choque Rápido
{{#ifexist:Media:Choque Rápido.gif | Arquivo:Choque Rápido.gif | {{#ifeq: Ofensiva | Passiva | Arquivo:SemImagem.png | Arquivo:Choque Rápido.gif }} }}
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Rapid Smiting / Shield Chain
ID: PA_SHIELDCHAIN (480)
Tipo: Ofensiva
Níveis: 5
SP: 25 + (Nv. da habilidade × 3)
HP: {{{hp}}}
Conjuração: {{{cast}}}
Conjuração: 0,2 {{#if: 0,8 | + 0,8 segundos }}
Pós-conjuração: 1 segundo
Recarga: {{{cooldown}}}
Duração: {{{duracao}}}
Alvo: Oponente
Alcance: 7 a 11 células
Empurra: {{{empurra}}} células
Área: {{{area}}}
Propriedade: {{{elemento}}}
Efeito negativo: {{{status}}}
Item: {{{item}}}
Munição: {{{municao}}}
Munição: Arquivo:Over Arrow.png {{{municaoflecha}}}
Munição: Arquivo:Over Bullet.png {{{municaobala}}}
Munição: Arquivo:Over Kunai.png {{{municaokunai}}}
Munição: Arquivo:Over Mado.png {{{municaomado}}}
Arma: {{{arma}}} {{#if: | ou {{{arma2}}} {{#if: | ou {{{arma3}}} }} }}
Equipamento: Escudo {{#if: | ou {{{equip2}}} {{#if: | ou {{{equip3}}} }} }}
{{{cf_name}}} {{{cf_value}}}
Ícone: [[Arquivo:i_{{{icn}}}.png|link=]]
Áudio: [[Arquivo:{{{som}}}.mp3]]
{{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Escudo Bumerangue.png }} Escudo Bumerangue {{ #if:5 | nv. 5 }}

}} | | align="center" colspan="2" style="background:#{{#switch: Ofensiva | Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos |- | align="center" colspan=2 | {{#if: yes | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Escudo Bumerangue.png }} Escudo Bumerangue {{ #if:5 | Nv. 5 }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Escudo Bumerangue.png }} | style="border:none;" | Escudo Bumerangue {{ #if:5 | nv. 5 }} |} }} }} {{#if: | | align="center" colspan="2" style="background:#{{#switch: Ofensiva | Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos |- | align="center" colspan=2 | [[{{{quest}}}|Quest]] }} |} {{#if: Ofensiva | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma}}} ]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma2}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma3}}}]] }}{{#if: Escudo | }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip2}}}]] }}{{#if: | }}{{#if: | }}

Rapidamente atira o escudo no oponente para causar dano físico a distância.

Pode golpear o alvo até 5 vezes, dependendo da sua Precisão.

No momento do ataque, garante Precisão +20.

Nv. ATQ Alcance SP
1 500% 7 células 28
2 700% 31
3 900% 9 células 34
4 1.100% 37
5 1.300% 11 células 40

Fórmula

ATQ = {[(Nv. da habilidade × 200) + 300] + Peso do escudo + (Refino do escudo × 4)} × (Nv. de base ÷ 100)

Notas

| style="text-align:center; width:30px; border:none;" | http://static.divine-pride.net/images/items/item/32024.png | style="border:none; white-space:nowrap;" | {{ #if: | {{{num}}} }} {{ #if: | {{{prefix}}} }} 32024 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Harve {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:32024 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Harve {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:32024 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Harve {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:32024 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Harve {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] |} }}

| style="text-align:center; width:30px; border:none;" | http://static.divine-pride.net/images/items/item/450129.png | style="border:none; white-space:nowrap;" | {{ #if: | {{{num}}} }} {{ #if: | {{{prefix}}} }} 450129 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Armadura de Áries {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:450129 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Armadura de Áries {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:450129 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Armadura de Áries {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:450129 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Armadura de Áries {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] |} }}

| style="text-align:center; width:30px; border:none;" | http://static.divine-pride.net/images/items/item/15136.png | style="border:none; white-space:nowrap;" | {{ #if: | {{{num}}} }} {{ #if: | {{{prefix}}} }} 15136 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Vestígio de Tatenashi {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:15136 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Vestígio de Tatenashi {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:15136 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Vestígio de Tatenashi {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:15136 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Vestígio de Tatenashi {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] |} }}

| style="text-align:center; width:30px; border:none;" | http://static.divine-pride.net/images/items/item/490451.png | style="border:none; white-space:nowrap;" | {{ #if: | {{{num}}} }} {{ #if: | {{{prefix}}} }} 490451 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Colar Rubi {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:490451 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Colar Rubi {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:490451 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Colar Rubi {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:490451 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Colar Rubi {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] |} }}

| style="text-align:center; width:30px; border:none;" | http://static.divine-pride.net/images/items/item/490104.png | style="border:none; white-space:nowrap;" | {{ #if: | {{{num}}} }} {{ #if: | {{{prefix}}} }} 490104 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Anel da Águia Escarlate {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:490104 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Anel da Águia Escarlate {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:490104 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Anel da Águia Escarlate {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:490104 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Anel da Águia Escarlate {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] |} }}

| style="text-align:center; width:30px; border:none;" | http://static.divine-pride.net/images/items/item/490028.png | style="border:none; white-space:nowrap;" | {{ #if: | {{{num}}} }} {{ #if: | {{{prefix}}} }} 490028 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Anel de Áries {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:490028 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Anel de Áries {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:490028 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Anel de Áries {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:490028 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Anel de Áries {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] |} }}

| style="text-align:center; width:30px; border:none;" | http://static.divine-pride.net/images/items/item/470024.png | style="border:none; white-space:nowrap;" | {{ #if: | {{{num}}} }} {{ #if: | {{{prefix}}} }} 470024 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Sapatos de Áries {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:470024 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Sapatos de Áries {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:470024 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Sapatos de Áries {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:470024 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Sapatos de Áries {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] |} }}

| style="text-align:center; width:30px; border:none;" | http://static.divine-pride.net/images/items/item/400685.png | style="border:none; white-space:nowrap;" | {{ #if: | {{{num}}} }} {{ #if: | {{{prefix}}} }} 400685 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Cavalinho Poderoso {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:400685 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Cavalinho Poderoso {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:400685 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Cavalinho Poderoso {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:400685 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Cavalinho Poderoso {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] |} }}

| style="text-align:center; width:30px; border:none;" | http://static.divine-pride.net/images/items/item/2130.png | style="border:none; white-space:nowrap;" | {{ #if: | {{{num}}} }} {{ #if: | {{{prefix}}} }} 2130 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Escudo Cruzado {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:2130 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Escudo Cruzado {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:2130 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Escudo Cruzado {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:2130 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Escudo Cruzado {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] |} }}

| style="text-align:center; width:30px; border:none;" | http://static.divine-pride.net/images/items/item/24621.png | style="border:none; white-space:nowrap;" | {{ #if: | {{{num}}} }} {{ #if: | {{{prefix}}} }} 24621 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Brinco Sombrio de Super Poder {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:24621 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Brinco Sombrio de Super Poder {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:24621 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Brinco Sombrio de Super Poder {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:24621 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Brinco Sombrio de Super Poder {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] |} }}

| style="text-align:center; width:30px; border:none;" | http://static.divine-pride.net/images/items/item/29601.png | style="border:none; white-space:nowrap;" | {{ #if: | {{{num}}} }} {{ #if: | {{{prefix}}} }} 29601 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Memória de Randel {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:29601 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Memória de Randel {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:29601 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Memória de Randel {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:29601 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Memória de Randel {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] |} }}

| style="text-align:center; width:30px; border:none;" | http://static.divine-pride.net/images/items/item/4371.png | style="border:none; white-space:nowrap;" | {{ #if: | {{{num}}} }} {{ #if: | {{{prefix}}} }} 4371 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Carta Archdam {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:4371 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Carta Archdam {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:4371 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Carta Archdam {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:4371 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Carta Archdam {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] |} }}

}}

| Aumentar Recuperação de HP · Ataque Fatal · Golpe Fulminante · Impacto Explosivo · Instinto de Sobrevivência · Perícia com Espada de Duas Mãos · Perícia com Espada · Provocar · Recuperar HP em Movimento · Vigor |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Templáriospartyicn.png }} Templários {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Templáriospartyicn.png }} | style="border:none;" | Templários {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}

| Aura Sagrada · Bloqueio · Crux Divinum · Crux Magnum · Curar · Divina Providência · Escudo Bumerangue · Escudo Refletor ·  · Flagelo do Mal · Medicar · Montaria · Perícia com Lança · Perícia em Montaria · Proteção Divina · Punição Divina · Rapidez com Lança · Redenção · Submissão |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Paladinospartyicn.png }} Paladinos {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Paladinospartyicn.png }} | style="border:none;" | Paladinos {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}

| Canto de Batalha · Choque Rápido · Gloria Domini · Sacrifício do Mártir |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Guardiões Reaispartyicn.png }} Guardiões Reais {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Guardiões Reaispartyicn.png }} | style="border:none;" | Guardiões Reais {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}

| Aegis Domini · Aegis Inferi · Consagração · Devoção · Disparo Perfurante · Escudo Compressor · Espiral Lunar · Estocada Precisa · Exceder Limite · Formação Real · Graça Real · Lança do Destino · Luz da Criação · Maximizar Poder · Pisotear Armadilha · Prestígio Divino · Proteção da Vanguarda · Reflexão Amplificada · Retribuição da Vanguarda · Toque do Oblívio · Trindade |- ! Quests | Mudança de Classe: Templários · Novas habilidades · Mudança de Classe: Guardiões Reais |}