Combo Quádruplo
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Arquivo:Combo Quádruplo.png Combo Quádruplo | |
{{#ifexist:Media:Combo Quádruplo.gif | Arquivo:Combo Quádruplo.gif | {{#ifeq: Ofensiva | Passiva | Arquivo:SemImagem.png | Arquivo:Combo Quádruplo.gif }} }} | |
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Raging Quadruple Blow / Chain Combo | |
ID: | MO_CHAINCOMBO (272) |
Tipo: | Ofensiva |
Níveis: | 5 |
SP: | (Nv. da habilidade + 4) |
HP: | {{{hp}}} |
Conjuração: | {{{cast}}} |
Conjuração: | {{{cast_fix}}} {{#if: | + {{{cast_var}}} segundos }} |
Pós-conjuração: | 0,3 segundos |
Recarga: | {{{cooldown}}} |
Duração: | {{{duracao}}} |
Alvo: | Oponente |
Alcance: | 1 célula |
Empurra: | {{{empurra}}} células |
Área: | {{{area}}} |
Propriedade: | {{{elemento}}} |
Efeito negativo: | {{{status}}} |
Item: | {{{item}}} |
Munição: | {{{municao}}} |
Munição: | Arquivo:Over Arrow.png {{{municaoflecha}}} |
Munição: | Arquivo:Over Bullet.png {{{municaobala}}} |
Munição: | Arquivo:Over Kunai.png {{{municaokunai}}} |
Munição: | Arquivo:Over Mado.png {{{municaomado}}} |
Arma: | {{{arma}}} {{#if: | ou {{{arma2}}} {{#if: | ou {{{arma3}}} }} }} |
Equipamento: | {{{equip}}} {{#if: | ou {{{equip2}}} {{#if: | ou {{{equip3}}} }} }} |
{{{cf_name}}} | {{{cf_value}}} |
Ícone: | [[Arquivo:i_{{{icn}}}.png|link=]] |
Áudio: | [[Arquivo:{{{som}}}.mp3]] |
{{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Combo Triplo.png }} | Combo Triplo {{ #if:5 | nv. 5 }} |
}} | | align="center" colspan="2" style="background:#{{#switch: Ofensiva | Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos |- | align="center" colspan=2 | {{#if: yes | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Combo Triplo.png }} Combo Triplo {{ #if:5 | Nv. 5 }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Combo Triplo.png }} | style="border:none;" | Combo Triplo {{ #if:5 | nv. 5 }} |} }} }} {{#if: | | align="center" colspan="2" style="background:#{{#switch: Ofensiva | Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos |- | align="center" colspan=2 | [[{{{quest}}}|Quest]] }} |} {{#if: Ofensiva | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma}}} ]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma2}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma3}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip2}}}]] }}{{#if: | }}{{#if: | }}
Só pode ser usada após 0,3 segundos depois de ativar Combo Triplo ou em alvos capturados por Dilema.
Golpeia o oponente quatro vezes, causando dano físico corpo a corpo.
Se o usuário equipar uma Soqueira, atinge o alvo 6 vezes, causando um dano ainda maior.
Nv. | ATQ | SP | |
---|---|---|---|
Soqueira | Outros | ||
1 | 600% | 300% | 5 |
2 | 700% | 350% | 6 |
3 | 800% | 400% | 7 |
4 | 900% | 450% | 8 |
5 | 1.000% | 500% | 9 |
Combo[editar | editar código-fonte]
Combo Triplo | → | Combo Quádruplo | → | O Último Dragão | → | Combo Esmagador | → | Punho Supremo de Asura | ||
Punho do Tigre | → | Combo Esmagador | → | Punho Supremo de Asura | ||||||
Punho Supremo de Asura |
Notas[editar | editar código-fonte]
- Armas relacionadas:
- 1865 Cólera do Dragão|0|{{#pos:1865 Cólera do Dragão| }}}}/ {{#sub:1865 Cólera do Dragão|{{#pos:1865 Cólera do Dragão| }}}}
- 1822 Luva de Combo|0|{{#pos:1822 Luva de Combo| }}}}/ {{#sub:1822 Luva de Combo|{{#pos:1822 Luva de Combo| }}}}
- 1837 Garra de Ferro|0|{{#pos:1837 Garra de Ferro| }}}}/ {{#sub:1837 Garra de Ferro|{{#pos:1837 Garra de Ferro| }}}}
- 560063 Soqueira Oriental|0|{{#pos:560063 Soqueira Oriental| }}}}/ {{#sub:560063 Soqueira Oriental|{{#pos:560063 Soqueira Oriental| }}}}
- Equipamentos relacionados:
- 400685 Cavalinho Poderoso|0|{{#pos:400685 Cavalinho Poderoso| }}}}/ {{#sub:400685 Cavalinho Poderoso|{{#pos:400685 Cavalinho Poderoso| }}}}
- 490451 Colar Rubi|0|{{#pos:490451 Colar Rubi| }}}}/ {{#sub:490451 Colar Rubi|{{#pos:490451 Colar Rubi| }}}}
- 18576 Presilhas de Yin Yang|0|{{#pos:18576 Presilhas de Yin Yang| }}}}/ {{#sub:18576 Presilhas de Yin Yang|{{#pos:18576 Presilhas de Yin Yang| }}}}
- Sombrios relacionados:
- 24261 Greva Sombria de Monge|0|{{#pos:24261 Greva Sombria de Monge| }}}}/ {{#sub:24261 Greva Sombria de Monge|{{#pos:24261 Greva Sombria de Monge| }}}}
- 24274 Malha Sombria de Monge|0|{{#pos:24274 Malha Sombria de Monge| }}}}/ {{#sub:24274 Malha Sombria de Monge|{{#pos:24274 Malha Sombria de Monge| }}}}
- Cartas e Encantos relacionados:
O Poder Divino | ||
---|---|---|
{{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Noviçospartyicn.png }} Noviços {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Noviçospartyicn.png }} | Noviços {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |
}}
| Angelus · Aqua Benedicta · Aumentar Agilidade · Bênção · Curar · Diminuir Agilidade · Escudo Sagrado · Flagelo do Mal · Luz Divina · Medicar · Portal · Proteção Divina · Revelação · Signum Crucis · Teleporte |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Mongespartyicn.png }} Monges {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Mongespartyicn.png }} | style="border:none;" | Monges {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}
| Absorver Esferas Espirituais · Cair das Pétalas · Combo Quádruplo · Combo Triplo · Concessão Espiritual · Corpo Fechado · Dilema · Disparo de Esferas Espirituais · Fúria Interior · Impacto Psíquico · Invocar Esfera Espiritual · Meditação · O Último Dragão · Passo Etéreo · Punho Supremo de Asura · Punhos de Ferro · Punhos Intensos |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Mestrespartyicn.png }} Mestres {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Mestrespartyicn.png }} | style="border:none;" | Mestres {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}
| Combo Esmagador · Golpe da Palma em Fúria · Punho do Tigre · Zen |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Shuraspartyicn.png }} Shuras {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Shuraspartyicn.png }} | style="border:none;" | Shuras {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}
| Absorção Espiritual · Campo Amaldiçoado · Chakra da Cura · Chakra da Fúria · Chakra da Energia · Chakra do Silêncio · Chakra do Vigor · Chute Rasteiro · Combo Rápido · Cotovelada Ascendente · Dragão Ascendente · Explosão Espiritual · Garra de Tigre · Impacto Sísmico · Maximizar Poder · Pancada Corporal · Portões do Inferno · Punho do Dragão · Renúncia Espiritual · Rugido do Leão · Ruína · Salto Relâmpago · Soco Furacão · Tempestade Espiritual |- ! Quests | Mudança de Classe: Monges · Novas habilidades · Mudança de Classe: Shuras |}