Explosão de Moedas
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Arquivo:Explosão de Moedas.png Explosão de Moedas | |
{{#ifexist:Media:Explosão de Moedas.gif | Arquivo:Explosão de Moedas.gif | {{#ifeq: Ofensiva | Passiva | Arquivo:SemImagem.png | Arquivo:Explosão de Moedas.gif }} }} | |
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Rapid Throw | |
ID: | KO_MUCHANAGE (3008) |
Tipo: | Ofensiva |
Níveis: | 10 |
SP: | 50 |
HP: | {{{hp}}} |
Conjuração: | {{{cast}}} |
Conjuração: | 0 {{#if: 1 | + 1 segundos }} |
Pós-conjuração: | {{{delay}}} |
Recarga: | 10 segundos |
Duração: | {{{duracao}}} |
Alvo: | Chão |
Alcance: | 11 células |
Empurra: | {{{empurra}}} células |
Área: | 3x3~5x5 células |
Propriedade: | {{{elemento}}} |
Efeito negativo: | {{{status}}} |
Item: | {{{item}}} |
Munição: | {{{municao}}} |
Munição: | Arquivo:Over Arrow.png {{{municaoflecha}}} |
Munição: | Arquivo:Over Bullet.png {{{municaobala}}} |
Munição: | Arquivo:Over Kunai.png {{{municaokunai}}} |
Munição: | Arquivo:Over Mado.png {{{municaomado}}} |
Arma: | {{{arma}}} {{#if: | ou {{{arma2}}} {{#if: | ou {{{arma3}}} }} }} |
Equipamento: | {{{equip}}} {{#if: | ou {{{equip2}}} {{#if: | ou {{{equip3}}} }} }} |
Consome: | Zeny |
Ícone: | [[Arquivo:i_{{{icn}}}.png|link=]] |
Áudio: | [[Arquivo:{{{som}}}.mp3]] |
{{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Estrepes.png }} | Estrepes {{ #if:3 | nv. 3 }} |
}} | | align="center" colspan="2" style="background:#{{#switch: Ofensiva | Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos |- | align="center" colspan=2 | {{#if: yes | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Estrepes.png }} Estrepes {{ #if:3 | Nv. 3 }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Estrepes.png }} | style="border:none;" | Estrepes {{ #if:3 | nv. 3 }} |} }} }} {{#if: | | align="center" colspan="2" style="background:#{{#switch: Ofensiva | Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos |- | align="center" colspan=2 | [[{{{quest}}}|Quest]] }} |} {{#if: Ofensiva | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma}}} ]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma2}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma3}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip2}}}]] }}{{#if: 3x3~5x5 células | }}{{#if: | }}
Atira moedas para ter a chance de desferir aleatoriamente um dano fixo a distância que ignora a DEF dos alvos na área.
Em casos de falha, o zeny ainda será consumido.
Nv. | Dano | Área | Zeny | |
---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | |||
1 | 5.000 | 10.000 | 3x3 células | 10.000 |
2 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | |
3 | 15.000 | 30.000 | 30.000 | |
4 | 20.000 | 40.000 | 40.000 | |
5 | 25.000 | 50.000 | 50.000 | |
6 | 30.000 | 60.000 | 60.000 | |
7 | 35.000 | 70.000 | 70.000 | |
8 | 40.000 | 80.000 | 80.000 | |
9 | 45.000 | 90.000 | 90.000 | |
10 | 50.000 | 100.000 | 5x5 células | 100.000 |
Fórmula[editar | editar código-fonte]
Chance = {10 - [1 ÷ (DES + SOR)] × 500} × [(Nv. da habilidade ÷ 2) + 5]
Notas[editar | editar código-fonte]
- O dano será dividido entre os inimigos na área.
- É reduzida pela metade em monstros do tipo chefe e em personagens que não aprenderam Perícia com Shuriken.
- Pode ser copiada por Plágio.
- As chances de sucesso em um personagem com 120 de DES e SOR serão de 80%.
- Equipamentos relacionados:
O Segredo das Sombras | ||
---|---|---|
{{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Ninjaspartyicn.png }} Ninjas {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Ninjaspartyicn.png }} | Ninjas {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |
}}
| colspan=2| Arremessar Kunai · Arremessar Huuma · Arremessar Shuriken · Ataque Mortal · Aura Ninja · Brisa Cortante · Chuva de Moedas · Corte da Névoa · Corte das Sombras · Descarga Elétrica · Dragão Explosivo · Escudo de Chamas · Evasão Aquática · Grande Floco de Neve · Imagem Falsa · Lâmina de Vento · Lança Congelante · Perícia Ninja · Pétalas Flamejantes · Perícia com Shuriken · Salto das Sombras · Troca de Pele · Virar Tatami |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Kageroupartyicn.png }} Kagerou {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Kageroupartyicn.png }} | style="border:none;" | Kagerou {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }} {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Oboropartyicn.png }} Oboro {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Oboropartyicn.png }} | style="border:none;" | Oboro {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}
| Distorção Crescente · Ilusão do Luar · Luar Sinistro
Contrato das Sombras · Esmagamento Sombrio · Vazio das Sombras
Amuleto de Água · Amuleto de Fogo · Amuleto de Terra · Amuleto de Vento · Arremessar Amuleto · Assalto das Sombras · Chamado da Morte · Clone das Sombras · Corte Espiritual · Estrepes · Explosão de Moedas · Impacto Cruzado · Inspiração · Kunai Explosiva · Perícia com a Mão Direita · Perícia com a Mão Esquerda · Purificação da Alma · Refúgio das Sombras · Substituição · Turbilhão de Kunais · Turbilhão de Pétalas · Voragem Espiritual
|-
! Quests
|colspan=2| Mudança de Classe: Ninjas · Equipamentos Ninja · Mudança de Classe: Kagerou e Oboro
|}