Kihop
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Arquivo:Kihop.png Kihop | |||
{{#ifexist:Media:Kihop.gif | Arquivo:Kihop.gif | {{#ifeq: Passiva | Passiva | Arquivo:SemImagem.png | Arquivo:Kihop.gif }} }} | |||
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Kihop / Fighting Chant | |||
ID: | TK_POWER (424) | ||
Tipo: | Passiva | ||
Níveis: | 5 | ||
SP: | {{{sp}}} | ||
HP: | {{{hp}}} | ||
Conjuração: | {{{cast}}} | ||
Conjuração: | {{{cast_fix}}} {{#if: | + {{{cast_var}}} segundos }} | ||
Pós-conjuração: | {{{delay}}} | ||
Recarga: | {{{cooldown}}} | ||
Duração: | {{{duracao}}} | ||
Alvo: | {{{alvo}}} | ||
Alcance: | {{{alcance}}} | ||
Empurra: | {{{empurra}}} células | ||
Área: | {{{area}}} | ||
Propriedade: | {{{elemento}}} | ||
Efeito negativo: | {{{status}}} | ||
Item: | {{{item}}} | ||
Munição: | {{{municao}}} | ||
Munição: | Arquivo:Over Arrow.png {{{municaoflecha}}} | ||
Munição: | Arquivo:Over Bullet.png {{{municaobala}}} | ||
Munição: | Arquivo:Over Kunai.png {{{municaokunai}}} | ||
Munição: | Arquivo:Over Mado.png {{{municaomado}}} | ||
Arma: | {{{arma}}} {{#if: | ou {{{arma2}}} {{#if: | ou {{{arma3}}} }} }} | ||
Equipamento: | {{{equip}}} {{#if: | ou {{{equip2}}} {{#if: | ou {{{equip3}}} }} }} | ||
{{{cf_name}}} | {{{cf_value}}} | ||
Ícone: | [[Arquivo:i_{{{icn}}}.png|link=]] | ||
Áudio: | [[Arquivo:{{{som}}}.mp3]] | ||
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos | |||
Nenhum }}
{{#if: | |
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos | ||
[[{{{quest}}}|Quest]] }} |
{{#if: Passiva | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma}}} ]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma2}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma3}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip2}}}]] }}{{#if: | }}{{#if: | }}
Aumenta o ataque físico de acordo com o número de membros do grupo no mesmo mapa.
Nv. | Bônus |
---|---|
1 | 2% |
2 | 4% |
3 | 6% |
4 | 8% |
5 | 10% |
Fórmula[editar | editar código-fonte]
[(Membro − 1) × Bônus]%
Notas[editar | editar código-fonte]
- O usuário não conta como membro do grupo.
- O bônus é calculado com prioridade na fórmula de ATQ.
- O cálculo para habilidades com modificador de ataque físico igual ou maior que 500% é:
[(100 × Bônus) + 500%]
O Poder Interior | ||
---|---|---|
{{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Taekwonspartyicn.png }} Taekwons {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Taekwonspartyicn.png }} | Taekwons {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |
}}
| Brisa Leve · Cambalhota · Chute Aéreo · Chute do Tornado · Contrachute · Kihop · Corrida · Missão Taekwon · Patada Voadora · Postura da Patada Voadora · Postura da Rasteira · Postura do Contrachute · Postura do Tornado · Salto · Rasteira · Retiro Rápido · Trégua Rápida |- ! Evoluções | Mestres Taekwons · Espiritualistas
|}