Combo Triplo
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Arquivo:Combo Triplo.png Combo Triplo | |
{{#ifexist:Media:Combo Triplo.gif | Arquivo:Combo Triplo.gif | {{#ifeq: Passiva | Passiva | Arquivo:SemImagem.png | Arquivo:Combo Triplo.gif }} }} | |
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Raging Trifecta Blow / Triple Attack | |
ID: | MO_TRIPLEATTACK (263) |
Tipo: | Passiva |
Níveis: | 10 |
SP: | {{{sp}}} |
HP: | {{{hp}}} |
Conjuração: | {{{cast}}} |
Conjuração: | {{{cast_fix}}} {{#if: | + {{{cast_var}}} segundos }} |
Pós-conjuração: | 0,3 segundos |
Recarga: | {{{cooldown}}} |
Duração: | {{{duracao}}} |
Alvo: | {{{alvo}}} |
Alcance: | {{{alcance}}} |
Empurra: | {{{empurra}}} células |
Área: | {{{area}}} |
Propriedade: | {{{elemento}}} |
Efeito negativo: | {{{status}}} |
Item: | {{{item}}} |
Munição: | {{{municao}}} |
Munição: | Arquivo:Over Arrow.png {{{municaoflecha}}} |
Munição: | Arquivo:Over Bullet.png {{{municaobala}}} |
Munição: | Arquivo:Over Kunai.png {{{municaokunai}}} |
Munição: | Arquivo:Over Mado.png {{{municaomado}}} |
Arma: | {{{arma}}} {{#if: | ou {{{arma2}}} {{#if: | ou {{{arma3}}} }} }} |
Equipamento: | {{{equip}}} {{#if: | ou {{{equip2}}} {{#if: | ou {{{equip3}}} }} }} |
{{{cf_name}}} | {{{cf_value}}} |
Ícone: | [[Arquivo:i_{{{icn}}}.png|link=]] |
Áudio: | [[Arquivo:{{{som}}}.mp3]] |
{{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Cair das Pétalas.png }} | Cair das Pétalas {{ #if:5 | nv. 5 }} |
}} | | align="center" colspan="2" style="background:#{{#switch: Passiva | Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos |- | align="center" colspan=2 | {{#if: yes | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Cair das Pétalas.png }} Cair das Pétalas {{ #if:5 | Nv. 5 }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Cair das Pétalas.png }} | style="border:none;" | Cair das Pétalas {{ #if:5 | nv. 5 }} |} }} }} {{#if: | | align="center" colspan="2" style="background:#{{#switch: Passiva | Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos |- | align="center" colspan=2 | [[{{{quest}}}|Quest]] }} |} {{#if: Passiva | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma}}} ]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma2}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma3}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip2}}}]] }}{{#if: | }}{{#if: | }}
Ao realizar ataques físicos corpo a corpo, tem 30% de chance de atingir o alvo três vezes, causando um dano físico maior.
Haverá um tempo de 0,3 segundos para usar Combo Quádruplo.
Nv. | ATQ |
---|---|
1 | 120% |
2 | 140% |
3 | 160% |
4 | 180% |
5 | 200% |
6 | 220% |
7 | 240% |
8 | 260% |
9 | 280% |
10 | 300% |
Combo[editar | editar código-fonte]
Combo Triplo | → | Combo Quádruplo | → | O Último Dragão | → | Combo Esmagador | → | Punho Supremo de Asura | ||
Punho do Tigre | → | Combo Esmagador | → | Punho Supremo de Asura | ||||||
Punho Supremo de Asura |
Notas[editar | editar código-fonte]
- Não funciona com ataques físicos a distância.
- Armas relacionadas:
- Equipamentos relacionados:
O Poder Divino | ||
---|---|---|
{{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Noviçospartyicn.png }} Noviços {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Noviçospartyicn.png }} | Noviços {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |
}}
| Angelus · Aqua Benedicta · Aumentar Agilidade · Bênção · Curar · Diminuir Agilidade · Escudo Sagrado · Flagelo do Mal · Luz Divina · Medicar · Portal · Proteção Divina · Revelação · Signum Crucis · Teleporte |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Mongespartyicn.png }} Monges {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Mongespartyicn.png }} | style="border:none;" | Monges {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}
| Absorver Esferas Espirituais · Cair das Pétalas · Combo Quádruplo · Combo Triplo · Concessão Espiritual · Corpo Fechado · Dilema · Disparo de Esferas Espirituais · Fúria Interior · Impacto Psíquico · Invocar Esfera Espiritual · Meditação · O Último Dragão · Passo Etéreo · Punho Supremo de Asura · Punhos de Ferro · Punhos Intensos |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Mestrespartyicn.png }} Mestres {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Mestrespartyicn.png }} | style="border:none;" | Mestres {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}
| Combo Esmagador · Golpe da Palma em Fúria · Punho do Tigre · Zen |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Shuraspartyicn.png }} Shuras {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Shuraspartyicn.png }} | style="border:none;" | Shuras {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}
| Absorção Espiritual · Campo Amaldiçoado · Chakra da Cura · Chakra da Fúria · Chakra da Energia · Chakra do Silêncio · Chakra do Vigor · Chute Rasteiro · Combo Rápido · Cotovelada Ascendente · Dragão Ascendente · Explosão Espiritual · Garra de Tigre · Impacto Sísmico · Maximizar Poder · Pancada Corporal · Portões do Inferno · Punho do Dragão · Renúncia Espiritual · Rugido do Leão · Ruína · Salto Relâmpago · Soco Furacão · Tempestade Espiritual |- ! Quests | Mudança de Classe: Monges · Novas habilidades · Mudança de Classe: Shuras |}