Espiral Perfurante
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Arquivo:Espiral Perfurante.png Espiral Perfurante | |
{{#ifexist:Media:Espiral Perfurante.gif | Arquivo:Espiral Perfurante.gif | {{#ifeq: Ofensiva | Passiva | Arquivo:SemImagem.png | Arquivo:Espiral Perfurante.gif }} }} | |
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Mass Spiral | |
ID: | RL_MASS_SPIRAL (2553) |
Tipo: | Ofensiva |
Níveis: | 5 |
SP: | 36 + (Nv. da habilidade × 4) |
HP: | {{{hp}}} |
Conjuração: | {{{cast}}} |
Conjuração: | 2 {{#if: 1 | + 1 segundos }} |
Pós-conjuração: | 1 segundo |
Recarga: | 2 segundos |
Duração: | {{{duracao}}} |
Alvo: | Oponente |
Alcance: | 15 células |
Empurra: | {{{empurra}}} células |
Área: | {{{area}}} |
Propriedade: | {{{elemento}}} |
Efeito negativo: | Sangramento |
http://static.divine-pride.net/images/items/item/7663.png | {{ #if:1 | 1 }} {{ #if: | {{{prefix}}} }} 7663 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Projétil Revestido {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:7663 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Projétil Revestido {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:7663 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Projétil Revestido {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:7663 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Projétil Revestido {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] |
}} | | style="background:#f9f9f9" | Item: || style="background:#f9f9f9" | {{#if: yes |http://static.divine-pride.net/images/items/item/7663.png {{ #if:1 | 1 }} 7663 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Projétil Revestido {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:7663 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Projétil Revestido {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:7663 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Projétil Revestido {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:7663 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Projétil Revestido {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="text-align:center; width:30px; border:none;" | http://static.divine-pride.net/images/items/item/7663.png | style="border:none; white-space:nowrap;" | {{ #if:1 | 1 }} {{ #if: | {{{prefix}}} }} 7663 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Projétil Revestido {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:7663 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Projétil Revestido {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:7663 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Projétil Revestido {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:7663 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Projétil Revestido {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] |} }} |- }} {{#if: | | style="background:#f9f9f9" | Munição: || style="background:#f9f9f9" | {{{municao}}} |- }} {{#if: | | style="background:#f9f9f9" | Munição: || style="background:#f9f9f9" | Arquivo:Over Arrow.png {{{municaoflecha}}} |- }} {{#if: | | style="background:#f9f9f9" | Munição: || style="background:#f9f9f9" | Arquivo:Over Bullet.png {{{municaobala}}} |- }} {{#if: | | style="background:#f9f9f9" | Munição: || style="background:#f9f9f9" | Arquivo:Over Kunai.png {{{municaokunai}}} |- }} {{#if: | | style="background:#f9f9f9" | Munição: || style="background:#f9f9f9" | Arquivo:Over Mado.png {{{municaomado}}} |- }} {{#if: Rifle | | style="background:#f9f9f9" | Arma: || style="background:#f9f9f9" | Rifle {{#if: | ou {{{arma2}}} {{#if: | ou {{{arma3}}} }} }} |- }} {{#if: | | style="background:#f9f9f9" | Equipamento: || style="background:#f9f9f9" | {{{equip}}} {{#if: | ou {{{equip2}}} {{#if: | ou {{{equip3}}} }} }} |- }} {{#if: | | style="background:#f9f9f9" | {{{cf_name}}} || style="background:#f9f9f9" | {{{cf_value}}} |- }} {{#if: | | style="background:#f9f9f9" | Ícone: || style="background:#f9f9f9" | [[Arquivo:i_{{{icn}}}.png|link=]] |- }} {{#if: | | style="background:#f9f9f9" | Áudio: || style="background:#f9f9f9" | [[Arquivo:{{{som}}}.mp3]] |- }} {{#if: {{#if: yes | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Ferir Alvo.png }} Ferir Alvo {{ #if:1 | Nv. 1 }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Ferir Alvo.png }} | style="border:none;" | Ferir Alvo {{ #if:1 | nv. 1 }} |} }} | | align="center" colspan="2" style="background:#{{#switch: Ofensiva | Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos |- | align="center" colspan=2 | {{#if: yes | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Ferir Alvo.png }} Ferir Alvo {{ #if:1 | Nv. 1 }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Ferir Alvo.png }} | style="border:none;" | Ferir Alvo {{ #if:1 | nv. 1 }} |} }} }} {{#if: | | align="center" colspan="2" style="background:#{{#switch: Ofensiva | Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos |- | align="center" colspan=2 | [[{{{quest}}}|Quest]] }} |} {{#if: Ofensiva | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: Sangramento | }}{{#if: {{#if: yes |http://static.divine-pride.net/images/items/item/7663.png {{ #if:1 | 1 }} 7663 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Projétil Revestido {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:7663 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Projétil Revestido {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:7663 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Projétil Revestido {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:7663 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Projétil Revestido {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="text-align:center; width:30px; border:none;" | http://static.divine-pride.net/images/items/item/7663.png | style="border:none; white-space:nowrap;" | {{ #if:1 | 1 }} {{ #if: | {{{prefix}}} }} 7663 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Projétil Revestido {{ #if: | [{{{slots}}} }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|0|{{#pos:7663 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Projétil Revestido {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}/ {{#sub:7663 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Projétil Revestido {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}|{{#pos:7663 {{ #if: | {{{prefix}}} }} Projétil Revestido {{ #if: | [{{{slots}}}] }} {{ #if: | {{{postfix}}} }}| }}}}] |} }} | }}{{#if: Rifle | }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma2}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma3}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip2}}}]] }}{{#if: | }}{{#if: | }}
Consome 1 7663 Projétil Revestido|0|{{#pos:7663 Projétil Revestido| }}}}/ {{#sub:7663 Projétil Revestido|{{#pos:7663 Projétil Revestido| }}}} para causar dano físico a distância.
Possui chance de infligir Sangramento no alvo selecionado.
Quanto maior a DEF do alvo, maior será o dano causado.
Nv. | ATQ | Chance | SP |
---|---|---|---|
1 | 200% | 40% | 40 |
2 | 400% | 50% | 44 |
3 | 600% | 60% | 48 |
4 | 800% | 70% | 52 |
5 | 1.000% | 80% | 56 |
Notas[editar | editar código-fonte]
- Armas relacionadas:
- Equipamentos relacionados:
Rápidos no Gatilho | ||
---|---|---|
{{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Justiceirospartyicn.png }} Justiceiros {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Justiceirospartyicn.png }} | Justiceiros {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |
}}
|Ataque Certeiro · Ataque Concentrado · Ataque Gatling · Ataque Total · Ataque Triplo · Atirar Moedas · Aumentar Precisão · Bala Mágica · Cara ou Coroa · Controle de Multidão · Desarmar · Desperado · Disparo Espalhado · Ferir Alvo · Mina do Justiceiro · Olhos de Serpente · Pânico do Justiceiro · Rajada Certeira · Rastrear o Alvo · Reação em Cadeia · Resistência Final · Tiro Bombinha |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Insurgentespartyicn.png }} Insurgentes {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Insurgentespartyicn.png }} | style="border:none;" | Insurgentes {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}
| Armadilha Aderente · Arremessar Granada · Calibre Letal · Descarregar Tambor · Disparo Labareda · Espiral Perfurante · Execução · Explosão Antimatéria · Expurgar · Farta Fortuna · Furor · Ignição · Lançar Míssil · Marcar em Brasa · Proteção de Platina · Rajada Estilhaçante · Reação Ilimitada · Salto Etéreo · Saque Rápido · Tiro Neutralizante |- ! Quests | Mudança de Classe: Justiceiros · Criação de Armas de Fogo · Mudança de Classe: Insurgentes |}