Ferir Alvo
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Arquivo:Ferir Alvo.png Ferir Alvo | |
{{#ifexist:Media:Ferir Alvo.gif | Arquivo:Ferir Alvo.gif | {{#ifeq: Ofensiva | Passiva | Arquivo:SemImagem.png | Arquivo:Ferir Alvo.gif }} }} | |
Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee}}" | Wounding Shot / Piercing Shot | |
ID: | GS_PIERCINGSHOT (514) |
Tipo: | Ofensiva |
Níveis: | 5 |
SP: | 10 + Nv. da habilidade |
HP: | {{{hp}}} |
Conjuração: | {{{cast}}} |
Conjuração: | 0,3 {{#if: 1,2 | + 1,2 segundos }} |
Pós-conjuração: | 0,5 segundos |
Recarga: | {{{cooldown}}} |
Duração: | {{{duracao}}} |
Alvo: | Oponente |
Alcance: | {{{alcance}}} |
Empurra: | {{{empurra}}} células |
Área: | {{{area}}} |
Propriedade: | {{{elemento}}} |
Efeito negativo: | Sangramento |
Item: | {{{item}}} |
Munição: | {{{municao}}} |
Munição: | Arquivo:Over Arrow.png {{{municaoflecha}}} |
Munição: | Arquivo:Over Bullet.png 1 Projétil |
Munição: | Arquivo:Over Kunai.png {{{municaokunai}}} |
Munição: | Arquivo:Over Mado.png {{{municaomado}}} |
Arma: | Pistola {{#if: Rifle | ou Rifle {{#if: | ou {{{arma3}}} }} }} |
Equipamento: | {{{equip}}} {{#if: | ou {{{equip2}}} {{#if: | ou {{{equip3}}} }} }} |
{{{cf_name}}} | {{{cf_value}}} |
Ícone: | [[Arquivo:i_{{{icn}}}.png|link=]] |
Áudio: | [[Arquivo:{{{som}}}.mp3]] |
{{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Rastrear o Alvo.png }} | Rastrear o Alvo {{ #if:5 | nv. 5 }} |
}} | | align="center" colspan="2" style="background:#{{#switch: Ofensiva | Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos |- | align="center" colspan=2 | {{#if: yes | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Rastrear o Alvo.png }} Rastrear o Alvo {{ #if:5 | Nv. 5 }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Rastrear o Alvo.png }} | style="border:none;" | Rastrear o Alvo {{ #if:5 | nv. 5 }} |} }} }} {{#if: | | align="center" colspan="2" style="background:#{{#switch: Ofensiva | Ativa=98FB98 |Passiva=cccccc |Ofensiva=ffcccc |Suporte=afeeee }}" | Pré-requisitos |- | align="center" colspan=2 | [[{{{quest}}}|Quest]] }} |} {{#if: Ofensiva | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: Sangramento | }}{{#if: | }}{{#if: Pistola | }}{{#if: Rifle | }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{arma3}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip}}}]] }}{{#if: | [[Categoria:Habilidades com {{{equip2}}}]] }}{{#if: | }}{{#if: | }}
Fere um alvo único, causando dano físico a distância que ignora a DEF do oponente.
Há chance de infligir sangramento.
O dano varia de acordo com a arma usada.
Nv. | ATQ | Chance | SP | |
---|---|---|---|---|
Pistola | Rifle | |||
1 | 220% | 280% | 3% | 11 |
2 | 240% | 310% | 6% | 12 |
3 | 260% | 340% | 9% | 13 |
4 | 280% | 370% | 12% | 14 |
5 | 300% | 400% | 15% | 15 |
Rápidos no Gatilho | ||
---|---|---|
{{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Justiceirospartyicn.png }} Justiceiros {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Justiceirospartyicn.png }} | Justiceiros {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |
}}
|Ataque Certeiro · Ataque Concentrado · Ataque Gatling · Ataque Total · Ataque Triplo · Atirar Moedas · Aumentar Precisão · Bala Mágica · Cara ou Coroa · Controle de Multidão · Desarmar · Desperado · Disparo Espalhado · Ferir Alvo · Mina do Justiceiro · Olhos de Serpente · Pânico do Justiceiro · Rajada Certeira · Rastrear o Alvo · Reação em Cadeia · Resistência Final · Tiro Bombinha |- ! {{#if: | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Insurgentespartyicn.png }} Insurgentes {{ #if: | Nv. {{{v}}} }} | {| style="background:none; padding:1px; border-spacing:0px;" | style="align:center; width:30px; border:none;" | {{#if: | [[Image:{{{i}}}partyicn.png|link={{{i}}}]] | Arquivo:Insurgentespartyicn.png }} | style="border:none;" | Insurgentes {{ #if: | nv. {{{v}}} }} |} }}
| Armadilha Aderente · Arremessar Granada · Calibre Letal · Descarregar Tambor · Disparo Labareda · Espiral Perfurante · Execução · Explosão Antimatéria · Expurgar · Farta Fortuna · Furor · Ignição · Lançar Míssil · Marcar em Brasa · Proteção de Platina · Rajada Estilhaçante · Reação Ilimitada · Salto Etéreo · Saque Rápido · Tiro Neutralizante |- ! Quests | Mudança de Classe: Justiceiros · Criação de Armas de Fogo · Mudança de Classe: Insurgentes |}